Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL HOTEL
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на брега на морето, на 9 км. западно от античната част на Сиде, на 55 км. от летището на Анталия и на 2 км. от градчето Чолаклъ.
Построен е през 1987 г. на обща площ 110,000 м2, последно е ремонтиран през 2011 г.
Основна атракция на хотела е разкошната му пясъчна плажна ивица.

В хотела
Основен ресторант, снек ресторант, 3 бара, 2 открити басейн, 1 закрит, 2 водни пързалки, SPA център, магазини, фризьорски салон, 1 конферентна зала, химическо чистене, лекарски кабинет.

Стаи
Хотелът се състои от основна 5-етажна сграда (50% от стаите са с изглед към морето).
Стаите са оборудвани със сателитна телевизия, индивидуален климатик, телефон с директно избиране, баня с вана, сешоар, минибар (вода – всеки ден, безплатно), сейф (платен), балкон, под - теракота.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на бельо - 3 пъти седмично.

Плаж
собствен пясъчен плаж с дължина 200 метра. Чадъри, шезлонги, матраци, хавлии – безплатно.

За децата
детска площадка, мини клуб (2-12 г.), детска анимация, мини диско, детски бюфет, детско легло в стаята, детски стол за хранене.

Безплатни Услуги
сауна, турска баня, фитнес, анимация, водна гиманстика, тенис на маса, плажен волейбол, дискотека, тенис корт, дартс, Wi-Fi на лоби.

Платени Услуги
масаж, водни видове спорт, осветление на тенис корта, тенис ракети и топки под наем, билярд.

Хранене
Хотелът функционира на база All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки.



 
Цени

ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 AI 1010 лв. 2020 лв. 2871 лв. 1275 лв. 2480 лв. 2745 лв. 1735 лв. 2000 лв. 2195 лв. 2460 лв. 2460 лв. 2720 лв.
14.04.2024 AI 1019.5 лв. 2039 лв. 2897 лв. 1289 лв. 2499 лв. 2769 лв. 1749 лв. 2019 лв. 2209 лв. 2479 лв. 2479 лв. 2743 лв.
21.04.2024 AI 1076.5 лв. 2153 лв. 3050 лв. 1375 лв. 2613 лв. 2911 лв. 1835 лв. 2133 лв. 2295 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2885 лв.
28.04.2024 AI 1076.5 лв. 2153 лв. 3050 лв. 1375 лв. 2613 лв. 2911 лв. 1835 лв. 2133 лв. 2295 лв. 2593 лв. 2593 лв. 2885 лв.
05.05.2024 AI 1108 лв. 2216 лв. 3135 лв. 1422 лв. 2676 лв. 2990 лв. 1882 лв. 2196 лв. 2342 лв. 2656 лв. 2656 лв. 2964 лв.
11.05.2024 AI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1706 лв. 3055 лв. 3463 лв. 2166 лв. 2575 лв. 2626 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3438 лв.
12.05.2024 AI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1706 лв. 3055 лв. 3463 лв. 2166 лв. 2575 лв. 2626 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3438 лв.
18.05.2024 AI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1706 лв. 3055 лв. 3463 лв. 2166 лв. 2575 лв. 2626 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3438 лв.
19.05.2024 AI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1706 лв. 3055 лв. 3463 лв. 2166 лв. 2575 лв. 2626 лв. 3035 лв. 3035 лв. 3438 лв.
25.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 3660 лв. 2284 лв. 2732 лв. 2744 лв. 3192 лв. 3192 лв. 3635 лв.
26.05.2024 AI 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 1848 лв. 3244 лв. 3700 лв. 2308 лв. 2764 лв. 2768 лв. 3224 лв. 3224 лв. 3674 лв.
01.06.2024 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3945 лв. 1872 лв. 3275 лв. 3739 лв. 2332 лв. 2795 лв. 2792 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3714 лв.
02.06.2024 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3945 лв. 1872 лв. 3275 лв. 3739 лв. 2332 лв. 2795 лв. 2792 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3714 лв.
08.06.2024 AI 1407.5 лв. 2815 лв. 3945 лв. 1872 лв. 3275 лв. 3739 лв. 2332 лв. 2795 лв. 2792 лв. 3255 лв. 3255 лв. 3714 лв.
09.06.2024 AI 1417 лв. 2834 лв. 3970 лв. 1886 лв. 3294 лв. 3763 лв. 2346 лв. 2814 лв. 2806 лв. 3274 лв. 3274 лв. 3737 лв.
15.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
16.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
22.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
23.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
29.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
30.06.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
06.07.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
07.07.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
13.07.2024 AI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2137 лв. 3629 лв. 4181 лв. 2597 лв. 3149 лв. 3057 лв. 3609 лв. 3609 лв. 4156 лв.
14.07.2024 AI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 4236 лв. 2630 лв. 3193 лв. 3090 лв. 3653 лв. 3653 лв. 4211 лв.
20.07.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
21.07.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
27.07.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
28.07.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
03.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
04.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
10.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
11.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
17.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
18.08.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
24.08.2024 AI 1502.5 лв. 3005 лв. 4201 лв. 2014 лв. 3465 лв. 3976 лв. 2474 лв. 2985 лв. 2934 лв. 3445 лв. 3445 лв. 3950 лв.
25.08.2024 AI 1477 лв. 2954 лв. 4132 лв. 1976 лв. 3414 лв. 3913 лв. 2436 лв. 2934 лв. 2896 лв. 3394 лв. 3394 лв. 3887 лв.
31.08.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
01.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
07.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
08.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
14.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
15.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
21.09.2024 AI 1452 лв. 2904 лв. 4064 лв. 1938 лв. 3364 лв. 3850 лв. 2398 лв. 2884 лв. 2858 лв. 3344 лв. 3344 лв. 3824 лв.
22.09.2024 AI 1404.5 лв. 2809 лв. 3936 лв. 1867 лв. 3269 лв. 3731 лв. 2327 лв. 2789 лв. 2787 лв. 3249 лв. 3249 лв. 3706 лв.
28.09.2024 AI 1120.5 лв. 2241 лв. 3170 лв. 1441 лв. 2701 лв. 3021 лв. 1901 лв. 2221 лв. 2361 лв. 2681 лв. 2681 лв. 2996 лв.
29.09.2024 AI 1120.5 лв. 2241 лв. 3170 лв. 1441 лв. 2701 лв. 3021 лв. 1901 лв. 2221 лв. 2361 лв. 2681 лв. 2681 лв. 2996 лв.
06.10.2024 AI 1120.5 лв. 2241 лв. 3170 лв. 1441 лв. 2701 лв. 3021 лв. 1901 лв. 2221 лв. 2361 лв. 2681 лв. 2681 лв. 2996 лв.
13.10.2024 AI 1082.5 лв. 2165 лв. 3067 лв. 1384 лв. 2625 лв. 2927 лв. 1844 лв. 2145 лв. 2304 лв. 2605 лв. 2605 лв. 2901 лв.
20.10.2024 AI 1032 лв. 2064 лв. 2931 лв. 1308 лв. 2524 лв. 2801 лв. 1768 лв. 2044 лв. 2228 лв. 2504 лв. 2504 лв. 2775 лв.
27.10.2024 AI 1032 лв. 2064 лв. 2931 лв. 1308 лв. 2524 лв. 2801 лв. 1768 лв. 2044 лв. 2228 лв. 2504 лв. 2504 лв. 2775 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 AI 1032 лв. 2064 лв. 2931 лв. 1308 лв. 2524 лв. 2801 лв. 1768 лв. 2044 лв. 2228 лв. 2504 лв. 2504 лв. 2775 лв.
14.04.2024 AI 1041.5 лв. 2083 лв. 2957 лв. 1323 лв. 2543 лв. 2824 лв. 1783 лв. 2063 лв. 2243 лв. 2523 лв. 2523 лв. 2799 лв.
21.04.2024 AI 1098.5 лв. 2197 лв. 3110 лв. 1408 лв. 2657 лв. 2966 лв. 1868 лв. 2177 лв. 2328 лв. 2637 лв. 2637 лв. 2941 лв.
28.04.2024 AI 1098.5 лв. 2197 лв. 3110 лв. 1408 лв. 2657 лв. 2966 лв. 1868 лв. 2177 лв. 2328 лв. 2637 лв. 2637 лв. 2941 лв.
05.05.2024 AI 1130 лв. 2260 лв. 3195 лв. 1455 лв. 2720 лв. 3045 лв. 1915 лв. 2240 лв. 2375 лв. 2700 лв. 2700 лв. 3020 лв.
11.05.2024 AI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв. 3518 лв. 2199 лв. 2619 лв. 2659 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3493 лв.
12.05.2024 AI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв. 3518 лв. 2199 лв. 2619 лв. 2659 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3493 лв.
18.05.2024 AI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв. 3518 лв. 2199 лв. 2619 лв. 2659 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3493 лв.
19.05.2024 AI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв. 3518 лв. 2199 лв. 2619 лв. 2659 лв. 3079 лв. 3079 лв. 3493 лв.
25.05.2024 AI 1398.5 лв. 2797 лв. 3919 лв. 1857 лв. 3257 лв. 3716 лв. 2317 лв. 2777 лв. 2777 лв. 3237 лв. 3237 лв. 3690 лв.
26.05.2024 AI 1414 лв. 2828 лв. 3962 лв. 1881 лв. 3288 лв. 3755 лв. 2341 лв. 2808 лв. 2801 лв. 3268 лв. 3268 лв. 3730 лв.
01.06.2024 AI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв. 3320 лв. 3795 лв. 2365 лв. 2840 лв. 2825 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3769 лв.
02.06.2024 AI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв. 3320 лв. 3795 лв. 2365 лв. 2840 лв. 2825 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3769 лв.
08.06.2024 AI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв. 3320 лв. 3795 лв. 2365 лв. 2840 лв. 2825 лв. 3300 лв. 3300 лв. 3769 лв.
09.06.2024 AI 1439.5 лв. 2879 лв. 4030 лв. 1919 лв. 3339 лв. 3818 лв. 2379 лв. 2859 лв. 2839 лв. 3319 лв. 3319 лв. 3793 лв.
15.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
16.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
22.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
23.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
29.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
30.06.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
06.07.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
07.07.2024 AI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв. 3452 лв. 3960 лв. 2464 лв. 2972 лв. 2924 лв. 3432 лв. 3432 лв. 3935 лв.
13.07.2024 AI 1606.5 лв. 3213 лв. 4482 лв. 2170 лв. 3673 лв. 4236 лв. 2630 лв. 3193 лв. 3090 лв. 3653 лв. 3653 лв. 4211 лв.
14.07.2024 AI 1628.5 лв. 3257 лв. 4541 лв. 2203 лв. 3717 лв. 4292 лв. 2663 лв. 3237 лв. 3123 лв. 3697 лв. 3697 лв. 4266 лв.
20.07.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
21.07.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
27.07.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
28.07.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
03.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
04.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
10.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
11.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
17.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
18.08.2024 AI 1650.5 лв. 3301 лв. 4601 лв. 2236 лв. 3761 лв. 4347 лв. 2696 лв. 3281 лв. 3156 лв. 3741 лв. 3741 лв. 4321 лв.
24.08.2024 AI 1524.5 лв. 3049 лв. 4260 лв. 2047 лв. 3509 лв. 4031 лв. 2507 лв. 3029 лв. 2967 лв. 3489 лв. 3489 лв. 4006 лв.
25.08.2024 AI 1499.5 лв. 2999 лв. 4192 лв. 2009 лв. 3459 лв. 3968 лв. 2469 лв. 2979 лв. 2929 лв. 3439 лв. 3439 лв. 3943 лв.
31.08.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
01.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
07.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
08.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
14.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
15.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
21.09.2024 AI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв. 3408 лв. 3905 лв. 2431 лв. 2928 лв. 2891 лв. 3388 лв. 3388 лв. 3879 лв.
22.09.2024 AI 1426.5 лв. 2853 лв. 3996 лв. 1900 лв. 3313 лв. 3787 лв. 2360 лв. 2833 лв. 2820 лв. 3293 лв. 3293 лв. 3761 лв.
28.09.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 2745 лв. 3077 лв. 1934 лв. 2265 лв. 2394 лв. 2725 лв. 2725 лв. 3051 лв.
29.09.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 2745 лв. 3077 лв. 1934 лв. 2265 лв. 2394 лв. 2725 лв. 2725 лв. 3051 лв.
06.10.2024 AI 1142.5 лв. 2285 лв. 3229 лв. 1474 лв. 2745 лв. 3077 лв. 1934 лв. 2265 лв. 2394 лв. 2725 лв. 2725 лв. 3051 лв.
13.10.2024 AI 1105 лв. 2210 лв. 3127 лв. 1417 лв. 2670 лв. 2982 лв. 1877 лв. 2190 лв. 2337 лв. 2650 лв. 2650 лв. 2956 лв.
20.10.2024 AI 1054.5 лв. 2109 лв. 2991 лв. 1341 лв. 2569 лв. 2856 лв. 1801 лв. 2089 лв. 2261 лв. 2549 лв. 2549 лв. 2830 лв.
27.10.2024 AI 1054.5 лв. 2109 лв. 2991 лв. 1341 лв. 2569 лв. 2856 лв. 1801 лв. 2089 лв. 2261 лв. 2549 лв. 2549 лв. 2830 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-6.99)(3-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 AI 1065.5 лв. 2131 лв. 3020 лв. 1358 лв. 2591 лв. 2883 лв. 1818 лв. 2111 лв. 2278 лв. 2571 лв. 2571 лв. 2858 лв.
14.04.2024 AI 1075 лв. 2150 лв. 3046 лв. 1372 лв. 2610 лв. 2907 лв. 1832 лв. 2130 лв. 2292 лв. 2590 лв. 2590 лв. 2882 лв.
21.04.2024 AI 1131.5 лв. 2263 лв. 3199 лв. 1457 лв. 2723 лв. 3049 лв. 1917 лв. 2243 лв. 2377 лв. 2703 лв. 2703 лв. 3024 лв.
28.04.2024 AI 1131.5 лв. 2263 лв. 3199 лв. 1457 лв. 2723 лв. 3049 лв. 1917 лв. 2243 лв. 2377 лв. 2703 лв. 2703 лв. 3024 лв.
05.05.2024 AI 1163 лв. 2326 лв. 3285 лв. 1505 лв. 2786 лв. 3128 лв. 1965 лв. 2306 лв. 2425 лв. 2766 лв. 2766 лв. 3102 лв.
11.05.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 1789 лв. 3165 лв. 3601 лв. 2249 лв. 2685 лв. 2709 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3576 лв.
12.05.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 1789 лв. 3165 лв. 3601 лв. 2249 лв. 2685 лв. 2709 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3576 лв.
18.05.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 1789 лв. 3165 лв. 3601 лв. 2249 лв. 2685 лв. 2709 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3576 лв.
19.05.2024 AI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 1789 лв. 3165 лв. 3601 лв. 2249 лв. 2685 лв. 2709 лв. 3145 лв. 3145 лв. 3576 лв.
25.05.2024 AI 1431.5 лв. 2863 лв. 4009 лв. 1907 лв. 3323 лв. 3799 лв. 2367 лв. 2843 лв. 2827 лв. 3303 лв. 3303 лв. 3773 лв.
26.05.2024 AI 1447 лв. 2894 лв. 4051 лв. 1931 лв. 3354 лв. 3838 лв. 2391 лв. 2874 лв. 2851 лв. 3334 лв. 3334 лв. 3812 лв.
01.06.2024 AI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв. 3877 лв. 2414 лв. 2906 лв. 2874 лв. 3366 лв. 3366 лв. 3852 лв.
02.06.2024 AI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв. 3877 лв. 2414 лв. 2906 лв. 2874 лв. 3366 лв. 3366 лв. 3852 лв.
08.06.2024 AI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв. 3877 лв. 2414 лв. 2906 лв. 2874 лв. 3366 лв. 3366 лв. 3852 лв.
09.06.2024 AI 1472.5 лв. 2945 лв. 4120 лв. 1969 лв. 3405 лв. 3901 лв. 2429 лв. 2925 лв. 2889 лв. 3385 лв. 3385 лв. 3876 лв.
15.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
16.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
22.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
23.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
29.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
30.06.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
06.07.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
07.07.2024 AI 1529 лв. 3058 лв. 4273 лв. 2054 лв. 3518 лв. 4043 лв. 2514 лв. 3038 лв. 2974 лв. 3498 лв. 3498 лв. 4018 лв.
13.07.2024 AI 1639.5 лв. 3279 лв. 4571 лв. 2220 лв. 3739 лв. 4319 лв. 2680 лв. 3259 лв. 3140 лв. 3719 лв. 3719 лв. 4294 лв.
14.07.2024 AI 1662 лв. 3324 лв. 4631 лв. 2253 лв. 3784 лв. 4374 лв. 2713 лв. 3304 лв. 3173 лв. 3764 лв. 3764 лв. 4349 лв.
20.07.2024 AI 1684 лв. 3368 лв. 4690 лв. 2286 лв. 3828 лв. 4430 лв. 2746 лв. 3348 лв. 3206 лв. 3808 лв. 3808 лв. 4404 лв.
21.07.2024 AI 1684 лв. 3368 лв. 4690 лв. 2286 лв. 3828 лв. 4430 лв. 2746 лв. 3348 лв. 3206 лв. 3808 лв. 3808 лв. 4404 лв.
27.07.2024 AI 1684 лв. 3368 лв. 4690 лв. 2286 лв. 3828 лв. 4430 лв. 2746 лв. 3348 лв. 3206 лв. 3808 лв. 3808 лв. 4404 лв.
