Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

DIAMOND DE LUXE HOTEL & SPA
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е на 12 км от Сиде, до морето. Състои се от четири 6-етажни сгради (има асансьор). КОНЦЕПЦИЯ "ЛЯТО 2022".

В хотела
Доктор (платено)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (платен)
Магазини
Wi-Fi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa
2 открити басейна (неотопляеми), 1000 кв.м. и 145 кв.м.
1 закрит басейн (отопляем от 1/11 до 01/04), 120 кв.м.
3 водни пързалки, работно време 11:00-12:30/15:00-17:00 (отворени от 15/04 до 31/10 в зависимост от метеорологичните условия.

Стаи
Standard Room Land View , Sea View с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Standard Room Swim Up (22 броя) с площ 32 м2
Балкон,Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно), Душ
чехли и халат за баня (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Разположение на стаята: във всички сгради на първи етаж !
Изглед от стаята: околността / територията
Подово покритие: Ламинат
Помещения: 1 спалня
Легла: 1 двойно, 1 единично
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Family Room Two Bathroom (56 бр.) с площ 52 м2
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, сейф (безплатно), телевизор, Wi-Fi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), минибар (безплатно)
Душ, чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), чайник
Не се предоставя или не се предлага: Халат за баня
Разположение на стаята: във всички сгради
Изглед от стаята: към градината / към морето / към улицата / към сградите
Подово покритие: Ламинат
Помещения в стаята: 2 спални
Зареждане на мини бар: безалкохолни напитки, вода. Попълва се ежедневно
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: три пъти седмично
Спалните са с 1 двойно легло или 2 единични легла. 2 бани.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Плажна зона: Собствен пясъчен плаж с дължина:80м

СПА
СПА център (платено)
хамам (безплатно)
джакузи (срещу заплащане)
сауна (безплатно)
Масаж (платен)

Спорт
Гмуркане (платено)
Фитнес зала (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (платени)
Коментари: Фитнес зала 16+.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни забавления: Да
билярд (платен)

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Ресторанти a la carte : италиански ресторант, турски ресторант, рибен ресторант.
Възможно е едно безплатно посещение на един от горните ресторанти.
Steak House (платено).
Работно време на ресторантите 19:00-21:00.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар 10:00-24:00.
Бар басейн - денонощно.
Снек-бар край басейна 10:00-24:00.
Бар на плажа 10:00-18:00ч.
Диско бар 23:00-02:00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00ч
Късна закуска 10:00-11:00
Обяд 12:30 14:00
Вечеря 19:00-21:00ч
Късна вечеря (край басейна) 21:00 - 24:00ч.
Нощен мини-бюфет 24:00-07:00.
През деня се предлагат закуски край басейна и на плажа.

Системата "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, някои вносни напитки, сладолед.
  • Всички напитки се сервират на масата с ястията. Основният ресторант също има кът с
горещи напитки.
  • Основният ресторант също разполага с диетичен бюфет и готвене в шоуто.
  • Закуска, обяд и вечеря се сервират на шведска маса в основния ресторант.
  • Тематични бюфети се предлагат в избрани дни от седмицата в основния ресторант.
  • При хранене в основния ресторант се изисква подходящо облекло.
  • Не е разрешено влизането в основния ресторант с плажни обувки и дрехи.



 
Цени

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
07.04.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3498 лв. 1623 лв. 2944 лв.
14.04.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3498 лв. 1623 лв. 2944 лв.
21.04.2024 UAI 1242 лв. 2484 лв. 3498 лв. 1623 лв. 2944 лв.
28.04.2024 UAI 1575 лв. 3150 лв. 4396 лв. 2122 лв. 3610 лв.
05.05.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4546 лв. 2205 лв. 3720 лв.
11.05.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв. 4874 лв. 2388 лв. 3964 лв.
12.05.2024 UAI 1776.5 лв. 3553 лв. 4940 лв. 2424 лв. 4013 лв.
18.05.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 5006 лв. 2461 лв. 4061 лв.
19.05.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 5006 лв. 2461 лв. 4061 лв.
25.05.2024 UAI 1932.5 лв. 3865 лв. 5468 лв. 2872 лв. 4325 лв.
26.05.2024 UAI 1959 лв. 3918 лв. 5561 лв. 2954 лв. 4378 лв.
01.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5653 лв. 3036 лв. 4430 лв.
02.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5653 лв. 3036 лв. 4430 лв.
08.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5653 лв. 3036 лв. 4430 лв.
09.06.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5653 лв. 3036 лв. 4430 лв.
15.06.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6164 лв. 3346 лв. 4796 лв.
16.06.2024 UAI 2204.5 лв. 4409 лв. 6267 лв. 3408 лв. 4869 лв.
22.06.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
23.06.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
29.06.2024 UAI 2291.5 лв. 4583 лв. 6511 лв. 3557 лв. 5043 лв.
30.06.2024 UAI 2301.5 лв. 4603 лв. 6539 лв. 3574 лв. 5063 лв.
06.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
07.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
13.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
14.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
20.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
21.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
27.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
28.07.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
03.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
04.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
10.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
11.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
17.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
18.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
24.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
25.08.2024 UAI 2312 лв. 4624 лв. 6568 лв. 3591 лв. 5084 лв.
31.08.2024 UAI 2261 лв. 4522 лв. 6426 лв. 3505 лв. 4982 лв.
01.09.2024 UAI 2251 лв. 4502 лв. 6397 лв. 3488 лв. 4962 лв.
07.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
08.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
14.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
15.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
21.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
22.09.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6369 лв. 3471 лв. 4942 лв.
28.09.2024 UAI 2058.5 лв. 4117 лв. 5858 лв. 3160 лв. 4577 лв.
29.09.2024 UAI 2021.5 лв. 4043 лв. 5755 лв. 3098 лв. 4503 лв.
06.10.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5653 лв. 3036 лв. 4430 лв.
13.10.2024 UAI 1827 лв. 3654 лв. 5098 лв. 2543 лв. 4114 лв.
20.10.2024 UAI 1654.5 лв. 3309 лв. 4611 лв. 2242 лв. 3769 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
07.04.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв.
14.04.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв.
21.04.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв. 3099 лв.
28.04.2024 UAI 1671 лв. 3342 лв. 4656 лв. 2267 лв. 3802 лв.
05.05.2024 UAI 1729.5 лв. 3459 лв. 4814 лв. 2354 лв. 3919 лв.
11.05.2024 UAI 1851.5 лв. 3703 лв. 5143 лв. 2537 лв. 4163 лв.
12.05.2024 UAI 1875.5 лв. 3751 лв. 5208 лв. 2574 лв. 4211 лв.
18.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2610 лв. 4260 лв.
19.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2610 лв. 4260 лв.
25.05.2024 UAI 2032 лв. 4064 лв. 5744 лв. 3035 лв. 4524 лв.
26.05.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5838 лв. 3120 лв. 4576 лв.
01.06.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5932 лв. 3205 лв. 4629 лв.
02.06.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5932 лв. 3205 лв. 4629 лв.
08.06.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5932 лв. 3205 лв. 4629 лв.
09.06.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5932 лв. 3205 лв. 4629 лв.
15.06.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6443 лв. 3515 лв. 4994 лв.
16.06.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6545 лв. 3577 лв. 5067 лв.
22.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
23.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
29.06.2024 UAI 2391 лв. 4782 лв. 6789 лв. 3726 лв. 5242 лв.
30.06.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6818 лв. 3743 лв. 5262 лв.
06.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
07.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
13.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
14.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
20.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
21.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
27.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
28.07.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
03.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
04.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
10.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
11.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
17.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
18.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
24.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
25.08.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6846 лв. 3760 лв. 5282 лв.
31.08.2024 UAI 2360.5 лв. 4721 лв. 6704 лв. 3674 лв. 5181 лв.
01.09.2024 UAI 2350.5 лв. 4701 лв. 6676 лв. 3657 лв. 5161 лв.
07.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
08.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
14.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
15.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
21.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
22.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
28.09.2024 UAI 2157.5 лв. 4315 лв. 6136 лв. 3329 лв. 4775 лв.
29.09.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 6034 лв. 3267 лв. 4702 лв.
06.10.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5932 лв. 3205 лв. 4629 лв.
13.10.2024 UAI 1926.5 лв. 3853 лв. 5368 лв. 2695 лв. 4313 лв.
20.10.2024 UAI 1754 лв. 3508 лв. 4880 лв. 2391 лв. 3968 лв.


COMFORT ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
07.04.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв.
14.04.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв.
21.04.2024 UAI 1463 лв. 2926 лв. 4094 лв. 1954 лв. 3386 лв.
28.04.2024 UAI 1850 лв. 3700 лв. 5138 лв. 2535 лв. 4160 лв.
05.05.2024 UAI 1914 лв. 3828 лв. 5312 лв. 2631 лв. 4288 лв.
11.05.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5641 лв. 2814 лв. 4532 лв.
12.05.2024 UAI 2060.5 лв. 4121 лв. 5707 лв. 2850 лв. 4581 лв.
18.05.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5773 лв. 2887 лв. 4629 лв.
19.05.2024 UAI 2084.5 лв. 4169 лв. 5773 лв. 2887 лв. 4629 лв.
25.05.2024 UAI 2267 лв. 4534 лв. 6397 лв. 3424 лв. 4994 лв.
26.05.2024 UAI 2303.5 лв. 4607 лв. 6522 лв. 3532 лв. 5067 лв.
01.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
02.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
08.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
09.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
15.06.2024 UAI 2523 лв. 5046 лв. 7158 лв. 3950 лв. 5506 лв.
16.06.2024 UAI 2559.5 лв. 5119 лв. 7261 лв. 4012 лв. 5579 лв.
22.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
23.06.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
29.06.2024 UAI 2646.5 лв. 5293 лв. 7505 лв. 4160 лв. 5753 лв.
30.06.2024 UAI 2656.5 лв. 5313 лв. 7533 лв. 4178 лв. 5773 лв.
06.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
07.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
13.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
14.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
20.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
21.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
27.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
28.07.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
03.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
04.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
10.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
11.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
17.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
18.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
24.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
25.08.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7562 лв. 4195 лв. 5794 лв.
31.08.2024 UAI 2616 лв. 5232 лв. 7420 лв. 4109 лв. 5692 лв.
01.09.2024 UAI 2606 лв. 5212 лв. 7391 лв. 4091 лв. 5672 лв.
07.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
08.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
14.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
15.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
21.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
22.09.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 7363 лв. 4074 лв. 5652 лв.
28.09.2024 UAI 2413.5 лв. 4827 лв. 6852 лв. 3764 лв. 5287 лв.
29.09.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 6749 лв. 3702 лв. 5213 лв.
06.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6647 лв. 3640 лв. 5140 лв.
13.10.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5897 лв. 2994 лв. 4702 лв.
20.10.2024 UAI 1938.5 лв. 3877 лв. 5378 лв. 2668 лв. 4337 лв.


STANDARD ROOM SWIM-UP - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2556 лв.
14.04.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2556 лв.
21.04.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 2556 лв.
28.04.2024 UAI 1918.5 лв. 3837 лв. 3357 лв.
05.05.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 3490 лв.
11.05.2024 UAI 2107 лв. 4214 лв. 3734 лв.
12.05.2024 UAI 2131.5 лв. 4263 лв. 3783 лв.
18.05.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 3831 лв.
19.05.2024 UAI 2155.5 лв. 4311 лв. 3831 лв.
25.05.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 4196 лв.
26.05.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 4269 лв.
01.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв.
02.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв.
08.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв.
09.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв.
15.06.2024 UAI 2594 лв. 5188 лв. 4708 лв.
16.06.2024 UAI 2630.5 лв. 5261 лв. 4781 лв.
22.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
23.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
29.06.2024 UAI 2717.5 лв. 5435 лв. 4955 лв.
30.06.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 4975 лв.
06.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
07.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
13.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
14.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
20.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
21.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
27.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
28.07.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
03.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
04.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
10.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
11.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
17.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
18.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
24.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
25.08.2024 UAI 2738 лв. 5476 лв. 4996 лв.
31.08.2024 UAI 2687 лв. 5374 лв. 4894 лв.
01.09.2024 UAI 2677 лв. 5354 лв. 4874 лв.
07.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
08.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
14.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
15.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
21.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
22.09.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 4854 лв.
28.09.2024 UAI 2484.5 лв. 4969 лв. 4489 лв.
29.09.2024 UAI 2447.5 лв. 4895 лв. 4415 лв.
06.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв.
13.10.2024 UAI 2192 лв. 4384 лв. 3904 лв.
20.10.2024 UAI 2009.5 лв. 4019 лв. 3539 лв.


FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-10.99) 2 възр. + 1 дете (0-10.99)
07.04.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 5101 лв. 4124 лв. 3164 лв. 4584 лв. 4104 лв.
14.04.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 5101 лв. 4124 лв. 3164 лв. 4584 лв. 4104 лв.
21.04.2024 UAI 1822 лв. 3644 лв. 5101 лв. 4124 лв. 3164 лв. 4584 лв. 4104 лв.
28.04.2024 UAI 2384.5 лв. 4769 лв. 6435 лв. 5249 лв. 4289 лв. 5709 лв. 5229 лв.
05.05.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6657 лв. 5436 лв. 4476 лв. 5896 лв. 5416 лв.
11.05.2024 UAI 2672.5 лв. 5345 лв. 7120 лв. 5825 лв. 4865 лв. 6285 лв. 5805 лв.
12.05.2024 UAI 2711.5 лв. 5423 лв. 7212 лв. 5903 лв. 4943 лв. 6363 лв. 5883 лв.
18.05.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 7305 лв. 5981 лв. 5021 лв. 6441 лв. 5961 лв.
19.05.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 7305 лв. 5981 лв. 5021 лв. 6441 лв. 5961 лв.
25.05.2024 UAI 2961.5 лв. 5923 лв. 7806 лв. 6403 лв. 5443 лв. 6863 лв. 6383 лв.
26.05.2024 UAI 3004 лв. 6008 лв. 7906 лв. 6488 лв. 5528 лв. 6948 лв. 6468 лв.
01.06.2024 UAI 3046 лв. 6092 лв. 8006 лв. 6572 лв. 5612 лв. 7032 лв. 6552 лв.
02.06.2024 UAI 3046 лв. 6092 лв. 8006 лв. 6572 лв. 5612 лв. 7032 лв. 6552 лв.
08.06.2024 UAI 3046 лв. 6092 лв. 8006 лв. 6572 лв. 5612 лв. 7032 лв. 6552 лв.
09.06.2024 UAI 3046 лв. 6092 лв. 8006 лв. 6572 лв. 5612 лв. 7032 лв. 6552 лв.
15.06.2024 UAI 3668 лв. 7336 лв. 8964 лв. 7816 лв. 6856 лв. 8276 лв. 7796 лв.
16.06.2024 UAI 3792 лв. 7584 лв. 9155 лв. 8064 лв. 7104 лв. 8524 лв. 8044 лв.
22.06.2024 UAI 3916.5 лв. 7833 лв. 9347 лв. 8313 лв. 7353 лв. 8773 лв. 8293 лв.
23.06.2024 UAI 3916.5 лв. 7833 лв. 9347 лв. 8313 лв. 7353 лв. 8773 лв. 8293 лв.
29.06.2024 UAI 4010.5 лв. 8021 лв. 9550 лв. 8501 лв. 7541 лв. 8961 лв. 8481 лв.
30.06.2024 UAI 4029 лв. 8058 лв. 9590 лв. 8538 лв. 7578 лв. 8998 лв. 8518 лв.
06.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
07.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
13.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
14.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
20.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
21.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
27.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
28.07.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
03.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
04.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
10.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
11.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
17.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
18.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
24.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
25.08.2024 UAI 4048 лв. 8096 лв. 9631 лв. 8576 лв. 7616 лв. 9036 лв. 8556 лв.
31.08.2024 UAI 3624.5 лв. 7249 лв. 9164 лв. 7729 лв. 6769 лв. 8189 лв. 7709 лв.
01.09.2024 UAI 3539.5 лв. 7079 лв. 9071 лв. 7559 лв. 6599 лв. 8019 лв. 7539 лв.
07.09.2024 UAI 3455 лв. 6910 лв. 8978 лв. 7390 лв. 6430 лв. 7850 лв. 7370 лв.
08.09.2024 UAI 3455 лв. 6910 лв. 8978 лв. 7390 лв. 6430 лв. 7850 лв. 7370 лв.
14.09.2024 UAI 3455 лв. 6910 лв. 8978 лв. 7390 лв. 6430 лв. 7850 лв. 7370 лв.
15.09.2024 UAI 3455 лв. 6910 лв. 8978 лв. 7390 лв. 6430 лв. 7850 лв. 7370 лв.
21.09.2024 UAI 3455 лв. 6910 лв. 8978 лв. 7390 лв. 6430 лв. 7850 лв. 7370 лв.
