Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SEADEN SEA WORLD RESORT AND SPA
Информация за хотела
Местоположение
Сиде, Анталия



 
Цени

ECONOMY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 AI 1010 лв. 2020 лв. 1540 лв.
14.04.2024 AI 1060.5 лв. 2121 лв. 1641 лв.
21.04.2024 AI 1060.5 лв. 2121 лв. 1641 лв.
28.04.2024 AI 1133 лв. 2266 лв. 1786 лв.
05.05.2024 AI 1187 лв. 2374 лв. 1894 лв.
11.05.2024 AI 1266 лв. 2532 лв. 2052 лв.
12.05.2024 AI 1286 лв. 2572 лв. 2092 лв.
18.05.2024 AI 1325.5 лв. 2651 лв. 2171 лв.
19.05.2024 AI 1354.5 лв. 2709 лв. 2229 лв.
25.05.2024 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 2575 лв.
26.05.2024 AI 1527.5 лв. 3055 лв. 2575 лв.
01.06.2024 AI 1581.5 лв. 3163 лв. 2683 лв.
02.06.2024 AI 1609 лв. 3218 лв. 2738 лв.
08.06.2024 AI 1717 лв. 3434 лв. 2954 лв.
09.06.2024 AI 1717 лв. 3434 лв. 2954 лв.
15.06.2024 AI 1728 лв. 3456 лв. 2976 лв.
16.06.2024 AI 1739 лв. 3478 лв. 2998 лв.
22.06.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 3109 лв.
23.06.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 3109 лв.
29.06.2024 AI 1813.5 лв. 3627 лв. 3147 лв.
30.06.2024 AI 1832.5 лв. 3665 лв. 3185 лв.
06.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
07.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
13.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
14.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
20.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
21.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
27.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
28.07.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
03.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
04.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
10.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
11.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
17.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
18.08.2024 AI 1928.5 лв. 3857 лв. 3377 лв.
24.08.2024 AI 1832.5 лв. 3665 лв. 3185 лв.
25.08.2024 AI 1813.5 лв. 3627 лв. 3147 лв.
31.08.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 3109 лв.
01.09.2024 AI 1794.5 лв. 3589 лв. 3109 лв.
07.09.2024 AI 1775 лв. 3550 лв. 3070 лв.
08.09.2024 AI 1756 лв. 3512 лв. 3032 лв.
14.09.2024 AI 1660 лв. 3320 лв. 2840 лв.
15.09.2024 AI 1660 лв. 3320 лв. 2840 лв.
21.09.2024 AI 1660 лв. 3320 лв. 2840 лв.
22.09.2024 AI 1660 лв. 3320 лв. 2840 лв.
28.09.2024 AI 1568 лв. 3136 лв. 2656 лв.
29.09.2024 AI 1545 лв. 3090 лв. 2610 лв.
06.10.2024 AI 1499.5 лв. 2999 лв. 2519 лв.
13.10.2024 AI 1258 лв. 2516 лв. 2036 лв.
20.10.2024 AI 1200.5 лв. 2401 лв. 1921 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 AI 1035.5 лв. 2071 лв. 2940 лв. 1313 лв. 2531 лв. 1773 лв. 2991 лв. 2233 лв. 2511 лв.
14.04.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3076 лв. 1389 лв. 2632 лв. 1849 лв. 3092 лв. 2309 лв. 2612 лв.
21.04.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3076 лв. 1389 лв. 2632 лв. 1849 лв. 3092 лв. 2309 лв. 2612 лв.
28.04.2024 AI 1158 лв. 2316 лв. 3271 лв. 1497 лв. 2776 лв. 1957 лв. 3236 лв. 2417 лв. 2756 лв.
05.05.2024 AI 1212 лв. 2424 лв. 3417 лв. 1578 лв. 2884 лв. 2038 лв. 3344 лв. 2498 лв. 2864 лв.
11.05.2024 AI 1291.5 лв. 2583 лв. 3631 лв. 1697 лв. 3043 лв. 2157 лв. 3503 лв. 2617 лв. 3023 лв.
12.05.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3684 лв. 1727 лв. 3083 лв. 2187 лв. 3543 лв. 2647 лв. 3063 лв.
18.05.2024 AI 1351 лв. 2702 лв. 3792 лв. 1786 лв. 3162 лв. 2246 лв. 3622 лв. 2706 лв. 3142 лв.
19.05.2024 AI 1380 лв. 2760 лв. 3869 лв. 1830 лв. 3220 лв. 2290 лв. 3680 лв. 2750 лв. 3200 лв.
25.05.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 4026 лв. 3009 лв. 3546 лв.
26.05.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 4026 лв. 3009 лв. 3546 лв.
01.06.2024 AI 1607 лв. 3214 лв. 4483 лв. 2170 лв. 3674 лв. 2630 лв. 4134 лв. 3090 лв. 3654 лв.
02.06.2024 AI 1634 лв. 3268 лв. 4556 лв. 2211 лв. 3728 лв. 2671 лв. 4188 лв. 3131 лв. 3708 лв.
08.06.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 4404 лв. 3293 лв. 3924 лв.
09.06.2024 AI 1742 лв. 3484 лв. 4848 лв. 2373 лв. 3944 лв. 2833 лв. 4404 лв. 3293 лв. 3924 лв.
15.06.2024 AI 1753.5 лв. 3507 лв. 4878 лв. 2390 лв. 3967 лв. 2850 лв. 4427 лв. 3310 лв. 3947 лв.
16.06.2024 AI 1765 лв. 3530 лв. 4909 лв. 2407 лв. 3990 лв. 2867 лв. 4450 лв. 3327 лв. 3970 лв.
22.06.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
23.06.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
29.06.2024 AI 1840.5 лв. 3681 лв. 5113 лв. 2520 лв. 4141 лв. 2980 лв. 4601 лв. 3440 лв. 4121 лв.
30.06.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5165 лв. 2549 лв. 4179 лв. 3009 лв. 4639 лв. 3469 лв. 4159 лв.
06.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
07.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
13.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
14.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
20.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
21.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
27.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
28.07.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
03.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
04.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
10.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
11.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
17.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
18.08.2024 AI 1955 лв. 3910 лв. 5423 лв. 2693 лв. 4370 лв. 3153 лв. 4830 лв. 3613 лв. 4350 лв.
24.08.2024 AI 1859.5 лв. 3719 лв. 5165 лв. 2549 лв. 4179 лв. 3009 лв. 4639 лв. 3469 лв. 4159 лв.
25.08.2024 AI 1840.5 лв. 3681 лв. 5113 лв. 2520 лв. 4141 лв. 2980 лв. 4601 лв. 3440 лв. 4121 лв.
31.08.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
01.09.2024 AI 1821 лв. 3642 лв. 5061 лв. 2492 лв. 4102 лв. 2952 лв. 4562 лв. 3412 лв. 4082 лв.
07.09.2024 AI 1802 лв. 3604 лв. 5009 лв. 2463 лв. 4064 лв. 2923 лв. 4524 лв. 3383 лв. 4044 лв.
08.09.2024 AI 1783 лв. 3566 лв. 4958 лв. 2434 лв. 4026 лв. 2894 лв. 4486 лв. 3354 лв. 4006 лв.
14.09.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
15.09.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
21.09.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
22.09.2024 AI 1687 лв. 3374 лв. 4699 лв. 2291 лв. 3834 лв. 2751 лв. 4294 лв. 3211 лв. 3814 лв.
28.09.2024 AI 1595 лв. 3190 лв. 4451 лв. 2153 лв. 3650 лв. 2613 лв. 4110 лв. 3073 лв. 3630 лв.
29.09.2024 AI 1572 лв. 3144 лв. 4389 лв. 2118 лв. 3604 лв. 2578 лв. 4064 лв. 3038 лв. 3584 лв.
06.10.2024 AI 1526 лв. 3052 лв. 4264 лв. 2049 лв. 3512 лв. 2509 лв. 3972 лв. 2969 лв. 3492 лв.
13.10.2024 AI 1284.5 лв. 2569 лв. 3613 лв. 1687 лв. 3029 лв. 2147 лв. 3489 лв. 2607 лв. 3009 лв.
20.10.2024 AI 1227 лв. 2454 лв. 3457 лв. 1601 лв. 2914 лв. 2061 лв. 3374 лв. 2521 лв. 2894 лв.


STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 AI 1060.5 лв. 2121 лв. 3008 лв. 1351 лв. 2581 лв. 1811 лв. 3041 лв. 2271 лв. 2561 лв.
14.04.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 1887 лв. 3142 лв. 2347 лв. 2662 лв.
21.04.2024 AI 1111 лв. 2222 лв. 3144 лв. 1427 лв. 2682 лв. 1887 лв. 3142 лв. 2347 лв. 2662 лв.
28.04.2024 AI 1183 лв. 2366 лв. 3339 лв. 1535 лв. 2826 лв. 1995 лв. 3286 лв. 2455 лв. 2806 лв.
05.05.2024 AI 1237.5 лв. 2475 лв. 3485 лв. 1616 лв. 2935 лв. 2076 лв. 3395 лв. 2536 лв. 2915 лв.
11.05.2024 AI 1316.5 лв. 2633 лв. 3699 лв. 1735 лв. 3093 лв. 2195 лв. 3553 лв. 2655 лв. 3073 лв.
12.05.2024 AI 1336.5 лв. 2673 лв. 3753 лв. 1765 лв. 3133 лв. 2225 лв. 3593 лв. 2685 лв. 3113 лв.
18.05.2024 AI 1376 лв. 2752 лв. 3860 лв. 1824 лв. 3212 лв. 2284 лв. 3672 лв. 2744 лв. 3192 лв.
19.05.2024 AI 1405 лв. 2810 лв. 3938 лв. 1868 лв. 3270 лв. 2328 лв. 3730 лв. 2788 лв. 3250 лв.
25.05.2024 AI 1578 лв. 3156 лв. 4405 лв. 2127 лв. 3616 лв. 2587 лв. 4076 лв. 3047 лв. 3596 лв.
26.05.2024 AI 1578 лв. 3156 лв. 4405 лв. 2127 лв. 3616 лв. 2587 лв. 4076 лв. 3047 лв. 3596 лв.
01.06.2024 AI 1632.5 лв. 3265 лв. 4551 лв. 2208 лв. 3725 лв. 2668 лв. 4185 лв. 3128 лв. 3705 лв.
02.06.2024 AI 1659.5 лв. 3319 лв. 4624 лв. 2249 лв. 3779 лв. 2709 лв. 4239 лв. 3169 лв. 3759 лв.
08.06.2024 AI 1767.5 лв. 3535 лв. 4916 лв. 2411 лв. 3995 лв. 2871 лв. 4455 лв. 3331 лв. 3975 лв.
09.06.2024 AI 1767.5 лв. 3535 лв. 4916 лв. 2411 лв. 3995 лв. 2871 лв. 4455 лв. 3331 лв. 3975 лв.
15.06.2024 AI 1779 лв. 3558 лв. 4947 лв. 2428 лв. 4018 лв. 2888 лв. 4478 лв. 3348 лв. 3998 лв.
16.06.2024 AI 1790.5 лв. 3581 лв. 4978 лв. 2446 лв. 4041 лв. 2906 лв. 4501 лв. 3366 лв. 4021 лв.
22.06.2024 AI 1848 лв. 3696 лв. 5133 лв. 2532 лв. 4156 лв. 2992 лв. 4616 лв. 3452 лв. 4136 лв.
23.06.2024 AI 1848 лв. 3696 лв. 5133 лв. 2532 лв. 4156 лв. 2992 лв. 4616 лв. 3452 лв. 4136 лв.
29.06.2024 AI 1867 лв. 3734 лв. 5185 лв. 2561 лв. 4194 лв. 3021 лв. 4654 лв. 3481 лв. 4174 лв.
30.06.2024 AI 1886.5 лв. 3773 лв. 5237 лв. 2589 лв. 4233 лв. 3049 лв. 4693 лв. 3509 лв. 4213 лв.
06.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
07.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
13.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
14.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
20.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
21.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
27.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
28.07.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
03.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
04.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
10.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
11.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
17.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
18.08.2024 AI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 2733 лв. 4424 лв. 3193 лв. 4884 лв. 3653 лв. 4404 лв.
24.08.2024 AI 1886.5 лв. 3773 лв. 5237 лв. 2589 лв. 4233 лв. 3049 лв. 4693 лв. 3509 лв. 4213 лв.
25.08.2024 AI 1867 лв. 3734 лв. 5185 лв. 2561 лв. 4194 лв. 3021 лв. 4654 лв. 3481 лв. 4174 лв.
31.08.2024 AI 1848 лв. 3696 лв. 5133 лв. 2532 лв. 4156 лв. 2992 лв. 4616 лв. 3452 лв. 4136 лв.
01.09.2024 AI 1848 лв. 3696 лв. 5133 лв. 2532 лв. 4156 лв. 2992 лв. 4616 лв. 3452 лв. 4136 лв.
07.09.2024 AI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2503 лв. 4118 лв. 2963 лв. 4578 лв. 3423 лв. 4098 лв.
08.09.2024 AI 1809.5 лв. 3619 лв. 5030 лв. 2474 лв. 4079 лв. 2934 лв. 4539 лв. 3394 лв. 4059 лв.
14.09.2024 AI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 4348 лв. 3251 лв. 3868 лв.
15.09.2024 AI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 4348 лв. 3251 лв. 3868 лв.
21.09.2024 AI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 4348 лв. 3251 лв. 3868 лв.
22.09.2024 AI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2331 лв. 3888 лв. 2791 лв. 4348 лв. 3251 лв. 3868 лв.
28.09.2024 AI 1622 лв. 3244 лв. 4523 лв. 2193 лв. 3704 лв. 2653 лв. 4164 лв. 3113 лв. 3684 лв.
29.09.2024 AI 1599 лв. 3198 лв. 4461 лв. 2158 лв. 3658 лв. 2618 лв. 4118 лв. 3078 лв. 3638 лв.
06.10.2024 AI 1553 лв. 3106 лв. 4337 лв. 2089 лв. 3566 лв. 2549 лв. 4026 лв. 3009 лв. 3546 лв.
13.10.2024 AI 1311.5 лв. 2623 лв. 3685 лв. 1727 лв. 3083 лв. 2187 лв. 3543 лв. 2647 лв. 3063 лв.
20.10.2024 AI 1254 лв. 2508 лв. 3530 лв. 1641 лв. 2968 лв. 2101 лв. 3428 лв. 2561 лв. 2948 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 AI 1086 лв. 2172 лв. 3076 лв. 1389 лв. 2632 лв. 1849 лв. 3092 лв. 2309 лв. 2612 лв.
14.04.2024 AI 1136.5 лв. 2273 лв. 3212 лв. 1465 лв. 2733 лв. 1925 лв. 3193 лв. 2385 лв. 2713 лв.
21.04.2024 AI 1136.5 лв. 2273 лв. 3212 лв. 1465 лв. 2733 лв. 1925 лв. 3193 лв. 2385 лв. 2713 лв.
28.04.2024 AI 1208.5 лв. 2417 лв. 3407 лв. 1573 лв. 2877 лв. 2033 лв. 3337 лв. 2493 лв. 2857 лв.
05.05.2024 AI 1262.5 лв. 2525 лв. 3553 лв. 1654 лв. 2985 лв. 2114 лв. 3445 лв. 2574 лв. 2965 лв.
11.05.2024 AI 1342 лв. 2684 лв. 3767 лв. 1773 лв. 3144 лв. 2233 лв. 3604 лв. 2693 лв. 3124 лв.
12.05.2024 AI 1362 лв. 2724 лв. 3821 лв. 1803 лв. 3184 лв. 2263 лв. 3644 лв. 2723 лв. 3164 лв.
18.05.2024 AI 1401.5 лв. 2803 лв. 3928 лв. 1862 лв. 3263 лв. 2322 лв. 3723 лв. 2782 лв. 3243 лв.
19.05.2024 AI 1430.5 лв. 2861 лв. 4006 лв. 1905 лв. 3321 лв. 2365 лв. 3781 лв. 2825 лв. 3301 лв.
25.05.2024 AI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 2165 лв. 3667 лв. 2625 лв. 4127 лв. 3085 лв. 3647 лв.
26.05.2024 AI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 2165 лв. 3667 лв. 2625 лв. 4127 лв. 3085 лв. 3647 лв.
01.06.2024 AI 1657.5 лв. 3315 лв. 4619 лв. 2246 лв. 3775 лв. 2706 лв. 4235 лв. 3166 лв. 3755 лв.
02.06.2024 AI 1684.5 лв. 3369 лв. 4692 лв. 2287 лв. 3829 лв. 2747 лв. 4289 лв. 3207 лв. 3809 лв.
08.06.2024 AI 1792.5 лв. 3585 лв. 4984 лв. 2449 лв. 4045 лв. 2909 лв. 4505 лв. 3369 лв. 4025 лв.
09.06.2024 AI 1792.5 лв. 3585 лв. 4984 лв. 2449 лв. 4045 лв. 2909 лв. 4505 лв. 3369 лв. 4025 лв.
15.06.2024 AI 1804.5 лв. 3609 лв. 5016 лв. 2467 лв. 4069 лв. 2927 лв. 4529 лв. 3387 лв. 4049 лв.
16.06.2024 AI 1816 лв. 3632 лв. 5048 лв. 2484 лв. 4092 лв. 2944 лв. 4552 лв. 3404 лв. 4072 лв.
22.06.2024 AI 1875 лв. 3750 лв. 5206 лв. 2572 лв. 4210 лв. 3032 лв. 4670 лв. 3492 лв. 4190 лв.
23.06.2024 AI 1875 лв. 3750 лв. 5206 лв. 2572 лв. 4210 лв. 3032 лв. 4670 лв. 3492 лв. 4190 лв.
29.06.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5258 лв. 2601 лв. 4248 лв. 3061 лв. 4708 лв. 3521 лв. 4228 лв.
30.06.2024 AI 1913 лв. 3826 лв. 5309 лв. 2630 лв. 4286 лв. 3090 лв. 4746 лв. 3550 лв. 4266 лв.
06.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
07.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
13.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
14.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
20.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
21.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
27.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
28.07.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
03.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
04.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
10.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
11.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
17.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
18.08.2024 AI 2009 лв. 4018 лв. 5568 лв. 2773 лв. 4478 лв. 3233 лв. 4938 лв. 3693 лв. 4458 лв.
24.08.2024 AI 1913 лв. 3826 лв. 5309 лв. 2630 лв. 4286 лв. 3090 лв. 4746 лв. 3550 лв. 4266 лв.
25.08.2024 AI 1894 лв. 3788 лв. 5258 лв. 2601 лв. 4248 лв. 3061 лв. 4708 лв. 3521 лв. 4228 лв.
31.08.2024 AI 1875 лв. 3750 лв. 5206 лв. 2572 лв. 4210 лв. 3032 лв. 4670 лв. 3492 лв. 4190 лв.
01.09.2024 AI 1875 лв. 3750 лв. 5206 лв. 2572 лв. 4210 лв. 3032 лв. 4670 лв. 3492 лв. 4190 лв.
07.09.2024 AI 1855.5 лв. 3711 лв. 5154 лв. 2543 лв. 4171 лв. 3003 лв. 4631 лв. 3463 лв. 4151 лв.
08.09.2024 AI 1836.5 лв. 3673 лв. 5102 лв. 2515 лв. 4133 лв. 2975 лв. 4593 лв. 3435 лв. 4113 лв.
14.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4844 лв. 2371 лв. 3941 лв. 2831 лв. 4401 лв. 3291 лв. 3921 лв.
15.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4844 лв. 2371 лв. 3941 лв. 2831 лв. 4401 лв. 3291 лв. 3921 лв.
21.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4844 лв. 2371 лв. 3941 лв. 2831 лв. 4401 лв. 3291 лв. 3921 лв.
22.09.2024 AI 1740.5 лв. 3481 лв. 4844 лв. 2371 лв. 3941 лв. 2831 лв. 4401 лв. 3291 лв. 3921 лв.
28.09.2024 AI 1648.5 лв. 3297 лв. 4596 лв. 2233 лв. 3757 лв. 2693 лв. 4217 лв. 3153 лв. 3737 лв.
29.09.2024 AI 1625.5 лв. 3251 лв. 4533 лв. 2199 лв. 3711 лв. 2659 лв. 4171 лв. 3119 лв. 3691 лв.
06.10.2024 AI 1579.5 лв. 3159 лв. 4409 лв. 2130 лв. 3619 лв. 2590 лв. 4079 лв. 3050 лв. 3599 лв.
13.10.2024 AI 1338.5 лв. 2677 лв. 3757 лв. 1767 лв. 3137 лв. 2227 лв. 3597 лв. 2687 лв. 3117 лв.
20.10.2024 AI 1281 лв. 2562 лв. 3602 лв. 1681 лв. 3022 лв. 2141 лв. 3482 лв. 2601 лв. 3002 лв.


STANDARD ROOM COMFORT - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 AI 1123.5 лв. 2247 лв. 3178 лв. 1446 лв. 2707 лв. 1906 лв. 3167 лв. 2366 лв. 2687 лв.
14.04.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 2808 лв. 1981 лв. 3268 лв. 2441 лв. 2788 лв.
21.04.2024 AI 1174 лв. 2348 лв. 3314 лв. 1521 лв. 2808 лв. 1981 лв. 3268 лв. 2441 лв. 2788 лв.
28.04.2024 AI 1246.5 лв. 2493 лв. 3509 лв. 1630 лв. 2953 лв. 2090 лв. 3413 лв. 2550 лв. 2933 лв.
05.05.2024 AI 1300.5 лв. 2601 лв. 3655 лв. 1711 лв. 3061 лв. 2171 лв. 3521 лв. 2631 лв. 3041 лв.
11.05.2024 AI 1380 лв. 2760 лв. 3869 лв. 1830 лв. 3220 лв. 2290 лв. 3680 лв. 2750 лв. 3200 лв.
