Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

STARLIGHT RESORT
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен 75 км от летището в гр. Анталия, на 8 км от гр. Манавгат, на брега на морето. Построен е през 2008 г

В хотела
Хотелът предлага на своите гости:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • 12 ресторанта а ла карте (средиземноморски - с предварителна резервация, за целия престой посещение на 1 ресторант - безплатно/мин. 5 нощувки; италиански, френски, мексикански, руски, индийски, японски, суши - платено; в хотел Sunrise Park Resort & SPA: барбекю, рибен, монголски, турски - платено)
  • 8 бара
  • 5 открити басейна
  • закрит басейн
  • аквапарк (11 водни пързалки, Sunrise Park Resort & SPA)
  • кинотеатър
  • лекарски кабинет
  • СПА център
  • Thalasso център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • химическо чистене
  • 30 тенис корта с грунтово покритие (платено)
  • 25 конферентни зали (за 900-1000 чов.) - платено
  • 4 футболни игрища (68х105) - платено
  • голф игрище (платено)

Стаи
Стаите разполагат с:
  • вана
  • сешоар
  • халат (Main Building)
  • чехли
  • централен климатик (в зависимост от метеорологичните условия, в определени часове)
  • телевизор
  • телефон
  • електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
  • мини-бар (вода и безалкохолни напитки, зареждат се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • балкон или тераса
  • почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • безжичен интернет (платено)

Плаж
Собствен, пясък/чакъл. Пирс. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • джакузи
  • фитнес
  • аеробика
  • пилатес
  • аквааеробика
  • плажен волейбол
  • баскетбол (Sunrise Park Resort & SPA)
  • мини-футбол (Sunrise Park Resort & SPA)
  • скуош (Sunrise Park Resort & SPA)
  • тенис на маса
  • дартс
  • боча
  • стрелба с лък (Sunrise Park Resort & SPA)
  • анимационна програма
  • музика на живо
  • нощен клуб "Dolce Lion" (вход по време на тематичните вечеринки, платено)

Платени Услуги
  • сауна
  • парна баня
  • масаж
  • 30 тенис корта с грунтово покритие
  • тенис на корт
  • наем на тенис ракети и топки
  • уроци по тенис
  • боулинг (4 пътеки)
  • билярд
  • игрални автомати
  • интернет-кафе
  • езда (Sunrise Park Resort & SPA)
  • водни спортове
  • гмуркане
  • 4 футболни игрища (68X105)
  • ледена пързалка (за групи от 20 чов., резервация за 4 дни)
  • голф игрище
  • безжичен интернет



 
Цени

CLUB SUPERIOR ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1344 лв. 2688 лв. 3776 лв. 1770 лв. 3148 лв. 2230 лв. 2662 лв. 2690 лв. 3122 лв.
28.04.2024 UAI 1486 лв. 2972 лв. 4159 лв. 1983 лв. 3432 лв. 2443 лв. 2946 лв. 2903 лв. 3406 лв.
05.05.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4223 лв. 2018 лв. 3479 лв. 2478 лв. 2993 лв. 2938 лв. 3453 лв.
11.05.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4223 лв. 2018 лв. 3479 лв. 2478 лв. 2993 лв. 2938 лв. 3453 лв.
12.05.2024 UAI 1509.5 лв. 3019 лв. 4223 лв. 2018 лв. 3479 лв. 2478 лв. 2993 лв. 2938 лв. 3453 лв.
18.05.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв. 4826 лв. 2353 лв. 3925 лв. 2813 лв. 3439 лв. 3273 лв. 3899 лв.
19.05.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
25.05.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
26.05.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
01.06.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
02.06.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
08.06.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
09.06.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4981 лв. 2439 лв. 4040 лв. 2899 лв. 3554 лв. 3359 лв. 4014 лв.
15.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
16.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
22.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
23.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
29.06.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
30.06.2024 UAI 1937 лв. 3874 лв. 5378 лв. 2660 лв. 4334 лв. 3120 лв. 3849 лв. 3580 лв. 4309 лв.
06.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2888 лв. 4639 лв. 3348 лв. 4153 лв. 3808 лв. 4613 лв.
07.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2888 лв. 4639 лв. 3348 лв. 4153 лв. 3808 лв. 4613 лв.
13.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2888 лв. 4639 лв. 3348 лв. 4153 лв. 3808 лв. 4613 лв.
14.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2888 лв. 4639 лв. 3348 лв. 4153 лв. 3808 лв. 4613 лв.
20.07.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв. 5789 лв. 2888 лв. 4639 лв. 3348 лв. 4153 лв. 3808 лв. 4613 лв.
21.07.2024 UAI 2106.5 лв. 4213 лв. 5834 лв. 2913 лв. 4673 лв. 3373 лв. 4187 лв. 3833 лв. 4647 лв.
27.07.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
28.07.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
03.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
04.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
10.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
11.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
17.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
18.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6108 лв. 3066 лв. 4875 лв. 3526 лв. 4389 лв. 3986 лв. 4849 лв.
24.08.2024 UAI 2081 лв. 4162 лв. 5766 лв. 2875 лв. 4622 лв. 3335 лв. 4136 лв. 3795 лв. 4596 лв.
25.08.2024 UAI 2055.5 лв. 4111 лв. 5698 лв. 2837 лв. 4571 лв. 3297 лв. 4085 лв. 3757 лв. 4545 лв.
31.08.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2799 лв. 4520 лв. 3259 лв. 4034 лв. 3719 лв. 4494 лв.
01.09.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв. 5629 лв. 2799 лв. 4520 лв. 3259 лв. 4034 лв. 3719 лв. 4494 лв.
07.09.2024 UAI 1929 лв. 3858 лв. 5355 лв. 2647 лв. 4318 лв. 3107 лв. 3832 лв. 3567 лв. 4292 лв.
08.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
14.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
15.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
21.09.2024 UAI 1912 лв. 3824 лв. 5310 лв. 2622 лв. 4284 лв. 3082 лв. 3798 лв. 3542 лв. 4258 лв.
22.09.2024 UAI 1891.5 лв. 3783 лв. 5255 лв. 2591 лв. 4243 лв. 3051 лв. 3757 лв. 3511 лв. 4217 лв.
28.09.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
29.09.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
06.10.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4926 лв. 2409 лв. 4000 лв. 2869 лв. 3514 лв. 3329 лв. 3974 лв.
13.10.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4671 лв. 2267 лв. 3810 лв. 2727 лв. 3324 лв. 3187 лв. 3784 лв.
20.10.2024 UAI 1438.5 лв. 2877 лв. 4032 лв. 1912 лв. 3337 лв. 2372 лв. 2851 лв. 2832 лв. 3311 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99)
21.04.2024 UAI 1412 лв. 2824 лв. 1872 лв. 3284 лв. 3750 лв. 2332 лв. 2798 лв.
28.04.2024 UAI 1565.5 лв. 3131 лв. 2102 лв. 3591 лв. 4133 лв. 2562 лв. 3105 лв.
05.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2140 лв. 3642 лв. 4197 лв. 2600 лв. 3156 лв.
11.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2140 лв. 3642 лв. 4197 лв. 2600 лв. 3156 лв.
12.05.2024 UAI 1591 лв. 3182 лв. 2140 лв. 3642 лв. 4197 лв. 2600 лв. 3156 лв.
18.05.2024 UAI 1832 лв. 3664 лв. 2502 лв. 4124 лв. 4800 лв. 2962 лв. 3638 лв.
19.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
25.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
26.05.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
01.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
02.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
08.06.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
09.06.2024 UAI 1894 лв. 3788 лв. 2595 лв. 4248 лв. 4955 лв. 3055 лв. 3762 лв.
15.06.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
16.06.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
22.06.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
23.06.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
29.06.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
30.06.2024 UAI 2053 лв. 4106 лв. 2833 лв. 4566 лв. 5352 лв. 3293 лв. 4080 лв.
06.07.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 3080 лв. 4894 лв. 5763 лв. 3540 лв. 4408 лв.
07.07.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 3080 лв. 4894 лв. 5763 лв. 3540 лв. 4408 лв.
13.07.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 3080 лв. 4894 лв. 5763 лв. 3540 лв. 4408 лв.
14.07.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 3080 лв. 4894 лв. 5763 лв. 3540 лв. 4408 лв.
20.07.2024 UAI 2217 лв. 4434 лв. 3080 лв. 4894 лв. 5763 лв. 3540 лв. 4408 лв.
21.07.2024 UAI 2235.5 лв. 4471 лв. 3107 лв. 4931 лв. 5809 лв. 3567 лв. 4445 лв.
27.07.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
28.07.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
03.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
04.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
10.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
11.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
17.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
18.08.2024 UAI 2345 лв. 4690 лв. 3272 лв. 5150 лв. 6082 лв. 3732 лв. 4664 лв.
24.08.2024 UAI 2208 лв. 4416 лв. 3066 лв. 4876 лв. 5740 лв. 3526 лв. 4390 лв.
25.08.2024 UAI 2180.5 лв. 4361 лв. 3025 лв. 4821 лв. 5672 лв. 3485 лв. 4335 лв.
31.08.2024 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 2984 лв. 4767 лв. 5603 лв. 3444 лв. 4281 лв.
01.09.2024 UAI 2153.5 лв. 4307 лв. 2984 лв. 4767 лв. 5603 лв. 3444 лв. 4281 лв.
07.09.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 2820 лв. 4547 лв. 5329 лв. 3280 лв. 4062 лв.
08.09.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
14.09.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
15.09.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
21.09.2024 UAI 2025.5 лв. 4051 лв. 2792 лв. 4511 лв. 5284 лв. 3252 лв. 4025 лв.
22.09.2024 UAI 2003.5 лв. 4007 лв. 2759 лв. 4467 лв. 5229 лв. 3219 лв. 3981 лв.
28.09.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
29.09.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
06.10.2024 UAI 1872 лв. 3744 лв. 2562 лв. 4204 лв. 4900 лв. 3022 лв. 3718 лв.
13.10.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 2409 лв. 4000 лв. 4645 лв. 2869 лв. 3514 лв.
20.10.2024 UAI 1514.5 лв. 3029 лв. 2025 лв. 3489 лв. 4006 лв. 2485 лв. 3003 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
21.04.2024 UAI 1476.5 лв. 2953 лв. 4134 лв. 1969 лв. 3413 лв. 3911 лв. 2429 лв. 2927 лв. 2889 лв. 3387 лв.
28.04.2024 UAI 1640.5 лв. 3281 лв. 4577 лв. 2215 лв. 3741 лв. 4321 лв. 2675 лв. 3255 лв. 3135 лв. 3715 лв.
05.05.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4651 лв. 2256 лв. 3796 лв. 4390 лв. 2716 лв. 3310 лв. 3176 лв. 3770 лв.
11.05.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4651 лв. 2256 лв. 3796 лв. 4390 лв. 2716 лв. 3310 лв. 3176 лв. 3770 лв.
12.05.2024 UAI 1668 лв. 3336 лв. 4651 лв. 2256 лв. 3796 лв. 4390 лв. 2716 лв. 3310 лв. 3176 лв. 3770 лв.
18.05.2024 UAI 1925.5 лв. 3851 лв. 5347 лв. 2643 лв. 4311 лв. 5034 лв. 3103 лв. 3826 лв. 3563 лв. 4286 лв.
19.05.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
25.05.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
26.05.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
01.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
02.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
08.06.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
09.06.2024 UAI 1992 лв. 3984 лв. 5526 лв. 2742 лв. 4444 лв. 5200 лв. 3202 лв. 3958 лв. 3662 лв. 4418 лв.
15.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
16.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
22.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
23.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
29.06.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
30.06.2024 UAI 2162 лв. 4324 лв. 5985 лв. 2997 лв. 4784 лв. 5625 лв. 3457 лв. 4298 лв. 3917 лв. 4758 лв.
06.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3261 лв. 5136 лв. 6065 лв. 3721 лв. 4650 лв. 4181 лв. 5110 лв.
07.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3261 лв. 5136 лв. 6065 лв. 3721 лв. 4650 лв. 4181 лв. 5110 лв.
13.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3261 лв. 5136 лв. 6065 лв. 3721 лв. 4650 лв. 4181 лв. 5110 лв.
14.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3261 лв. 5136 лв. 6065 лв. 3721 лв. 4650 лв. 4181 лв. 5110 лв.
20.07.2024 UAI 2338 лв. 4676 лв. 6460 лв. 3261 лв. 5136 лв. 6065 лв. 3721 лв. 4650 лв. 4181 лв. 5110 лв.
21.07.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6513 лв. 3290 лв. 5175 лв. 6114 лв. 3750 лв. 4689 лв. 4210 лв. 5149 лв.
27.07.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
28.07.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
03.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
04.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
10.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
11.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
17.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
18.08.2024 UAI 2474.5 лв. 4949 лв. 6829 лв. 3466 лв. 5409 лв. 6407 лв. 3926 лв. 4923 лв. 4386 лв. 5383 лв.
24.08.2024 UAI 2328 лв. 4656 лв. 6434 лв. 3246 лв. 5116 лв. 6040 лв. 3706 лв. 4630 лв. 4166 лв. 5090 лв.
25.08.2024 UAI 2299 лв. 4598 лв. 6354 лв. 3202 лв. 5058 лв. 5967 лв. 3662 лв. 4572 лв. 4122 лв. 5032 лв.
31.08.2024 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6275 лв. 3158 лв. 4999 лв. 5894 лв. 3618 лв. 4513 лв. 4078 лв. 4973 лв.
01.09.2024 UAI 2269.5 лв. 4539 лв. 6275 лв. 3158 лв. 4999 лв. 5894 лв. 3618 лв. 4513 лв. 4078 лв. 4973 лв.
07.09.2024 UAI 2152.5 лв. 4305 лв. 5959 лв. 2983 лв. 4765 лв. 5601 лв. 3443 лв. 4279 лв. 3903 лв. 4739 лв.
08.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
14.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
15.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
21.09.2024 UAI 2133 лв. 4266 лв. 5906 лв. 2953 лв. 4726 лв. 5552 лв. 3413 лв. 4240 лв. 3873 лв. 4700 лв.
22.09.2024 UAI 2109.5 лв. 4219 лв. 5843 лв. 2918 лв. 4679 лв. 5493 лв. 3378 лв. 4193 лв. 3838 лв. 4653 лв.
28.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
29.09.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
06.10.2024 UAI 1968.5 лв. 3937 лв. 5463 лв. 2707 лв. 4397 лв. 5142 лв. 3167 лв. 3912 лв. 3627 лв. 4372 лв.
13.10.2024 UAI 1859.5 лв. 3719 лв. 5168 лв. 2543 лв. 4179 лв. 4868 лв. 3003 лв. 3693 лв. 3463 лв. 4153 лв.
20.10.2024 UAI 1586 лв. 3172 лв. 4429 лв. 2133 лв. 3632 лв. 4185 лв. 2593 лв. 3146 лв. 3053 лв. 3606 лв.


CLUB SUITE - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 4 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
21.04.2024 UAI 1684.5 лв. 3369 лв. 4694 лв. 3861 лв. 2877 лв. 4321 лв. 3829 лв. 5154 лв. 5330 лв. 3337 лв. 4289 лв. 4781 лв. 5128 лв. 3797 лв. 4749 лв. 4257 лв.
28.04.2024 UAI 1883.5 лв. 3767 лв. 5148 лв. 4259 лв. 3275 лв. 4719 лв. 4227 лв. 5608 лв. 5813 лв. 3735 лв. 4687 лв. 5179 лв. 5582 лв. 4195 лв. 5147 лв. 4655 лв.
05.05.2024 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5224 лв. 4325 лв. 3341 лв. 4785 лв. 4293 лв. 5684 лв. 5893 лв. 3801 лв. 4753 лв. 5245 лв. 5658 лв. 4261 лв. 5213 лв. 4721 лв.
11.05.2024 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5224 лв. 4325 лв. 3341 лв. 4785 лв. 4293 лв. 5684 лв. 5893 лв. 3801 лв. 4753 лв. 5245 лв. 5658 лв. 4261 лв. 5213 лв. 4721 лв.
12.05.2024 UAI 1916.5 лв. 3833 лв. 5224 лв. 4325 лв. 3341 лв. 4785 лв. 4293 лв. 5684 лв. 5893 лв. 3801 лв. 4753 лв. 5245 лв. 5658 лв. 4261 лв. 5213 лв. 4721 лв.
18.05.2024 UAI 2338.5 лв. 4677 лв. 6048 лв. 5169 лв. 4185 лв. 5629 лв. 5137 лв. 6508 лв. 6762 лв. 4645 лв. 5597 лв. 6089 лв. 6482 лв. 5105 лв. 6057 лв. 5565 лв.
19.05.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6185 лв. 5310 лв. 4326 лв. 5770 лв. 5278 лв. 6645 лв. 6906 лв. 4786 лв. 5738 лв. 6230 лв. 6619 лв. 5246 лв. 6198 лв. 5706 лв.
25.05.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6185 лв. 5310 лв. 4326 лв. 5770 лв. 5278 лв. 6645 лв. 6906 лв. 4786 лв. 5738 лв. 6230 лв. 6619 лв. 5246 лв. 6198 лв. 5706 лв.
26.05.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6185 лв. 5310 лв. 4326 лв. 5770 лв. 5278 лв. 6645 лв. 6906 лв. 4786 лв. 5738 лв. 6230 лв. 6619 лв. 5246 лв. 6198 лв. 5706 лв.
01.06.2024 UAI 2409 лв. 4818 лв. 6185 лв. 5310 лв. 4326 лв. 5770 лв. 5278 лв. 6645 лв. 6906 лв. 4786 лв. 5738 лв. 6230 лв. 6619 лв. 5246 лв. 6198 лв. 5706 лв.
