Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

KREMLIN PALACE DELUXE
Информация за хотела
Местоположение
Най-новият и невероятен комплекс от веригата World of Wonders е разположен точно до хотел Top Kapi Palace, в областта Аксу, на 20 минути от летището. Kопие на двореца Кремъл с Червения площад и входните красиви кули, катедралата на Свети Базил, част от Историческия музей и Большой Театр. Всичко това разположено сред красиви басейни, зеленина, атракции и незабравимото усещане за атмосфера, която се намира на хиляди километри - в Анталия

В хотела
  • два външни басейна
  • джакузи
  • детски басейн
  • закрит басейн с подвижен покрив
  • фитнес
  • турска баня
  • 2 сауни
  • 11 стаи за масаж
  • 2 солариума
  • мини клуб
  • развлекателна детска програма
  • аквапарк с басейн с изкуствени вълни и водни пързалки
  • 8 тенис корта
  • боулинг зала
  • водни спортове
  • тенис на маса
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • зарове
  • скуош
  • аеробика
  • колездене
  • стрелба с лък
  • голф
  • лекар
  • фризьорски и козметичен салон
  • училището за гмуркане
  • пералня
  • химическо чистене
  • обмяна на валута
  • интернет клуб
  • rent-a-car
  • бизнес център
  • център с магазини
  • конферентни зали
  • основен ресторант
  • 5 a-la-carte ресторанта (Руски, Италиански, Турски, Мексикански и Суши ресторант)
  • 6 бара (лоби-бар, коктейл-бар Тропика, витамин бар, снек бар на брега на морето, бар край басейна, кафене “Пушкин”)
  • дискотека.

Стаи
876 стаи
  • индивидуален климатик *телевизор със сателитни програми
  • директен телефон
  • мини бар
  • сейф
  • балкон или тераса
  • баня със сешоа



 
Цени

SUPERIOR STANDARD ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1313 лв. 2626 лв. 3691 лв. 1807 лв. 3086 лв. 2267 лв. 3546 лв. 3966 лв. 2727 лв. 3066 лв.
14.04.2024 UAI 1315 лв. 2630 лв. 3698 лв. 1811 лв. 3090 лв. 2271 лв. 3550 лв. 3972 лв. 2731 лв. 3070 лв.
21.04.2024 UAI 1316 лв. 2632 лв. 3700 лв. 1813 лв. 3092 лв. 2273 лв. 3552 лв. 3975 лв. 2733 лв. 3072 лв.
28.04.2024 UAI 1634.5 лв. 3269 лв. 4559 лв. 2321 лв. 3729 лв. 2781 лв. 4189 лв. 4770 лв. 3241 лв. 3709 лв.
05.05.2024 UAI 1823.5 лв. 3647 лв. 5071 лв. 2623 лв. 4107 лв. 3083 лв. 4567 лв. 5244 лв. 3543 лв. 4087 лв.
11.05.2024 UAI 1853 лв. 3706 лв. 5150 лв. 2670 лв. 4166 лв. 3130 лв. 4626 лв. 5317 лв. 3590 лв. 4146 лв.
12.05.2024 UAI 1860 лв. 3720 лв. 5169 лв. 2682 лв. 4180 лв. 3142 лв. 4640 лв. 5335 лв. 3602 лв. 4160 лв.
18.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5209 лв. 2705 лв. 4210 лв. 3165 лв. 4670 лв. 5372 лв. 3625 лв. 4190 лв.
19.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5209 лв. 2705 лв. 4210 лв. 3165 лв. 4670 лв. 5372 лв. 3625 лв. 4190 лв.
25.05.2024 UAI 1904 лв. 3808 лв. 5288 лв. 2752 лв. 4268 лв. 3212 лв. 4728 лв. 5445 лв. 3672 лв. 4248 лв.
26.05.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5308 лв. 2764 лв. 4283 лв. 3224 лв. 4743 лв. 5464 лв. 3684 лв. 4263 лв.
01.06.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2788 лв. 4312 лв. 3248 лв. 4772 лв. 5500 лв. 3708 лв. 4292 лв.
02.06.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2788 лв. 4312 лв. 3248 лв. 4772 лв. 5500 лв. 3708 лв. 4292 лв.
08.06.2024 UAI 2014 лв. 4028 лв. 5585 лв. 3292 лв. 4488 лв. 3752 лв. 4948 лв. 5720 лв. 4212 лв. 4462 лв.
09.06.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5644 лв. 3418 лв. 4532 лв. 3878 лв. 4992 лв. 5775 лв. 4338 лв. 4505 лв.
15.06.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3670 лв. 4620 лв. 4130 лв. 5080 лв. 5885 лв. 4590 лв. 4590 лв.
16.06.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3670 лв. 4620 лв. 4130 лв. 5080 лв. 5885 лв. 4590 лв. 4590 лв.
22.06.2024 UAI 2197 лв. 4394 лв. 6079 лв. 3904 лв. 4854 лв. 4364 лв. 5314 лв. 6178 лв. 4824 лв. 4824 лв.
23.06.2024 UAI 2226.5 лв. 4453 лв. 6158 лв. 3963 лв. 4913 лв. 4423 лв. 5373 лв. 6251 лв. 4883 лв. 4883 лв.
29.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 6398 лв. 5000 лв. 5000 лв.
30.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 6398 лв. 5000 лв. 5000 лв.
06.07.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6475 лв. 4197 лв. 5147 лв. 4657 лв. 5607 лв. 6544 лв. 5117 лв. 5117 лв.
07.07.2024 UAI 2358.5 лв. 4717 лв. 6514 лв. 4226 лв. 5177 лв. 4686 лв. 5637 лв. 6581 лв. 5146 лв. 5146 лв.
13.07.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
14.07.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
20.07.2024 UAI 2417 лв. 4834 лв. 6673 лв. 4343 лв. 5294 лв. 4803 лв. 5754 лв. 6727 лв. 5263 лв. 5263 лв.
21.07.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 4358 лв. 5308 лв. 4818 лв. 5768 лв. 6746 лв. 5278 лв. 5278 лв.
27.07.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
28.07.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
03.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
04.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
10.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
11.08.2024 UAI 2439 лв. 4878 лв. 6732 лв. 4387 лв. 5338 лв. 4847 лв. 5798 лв. 6782 лв. 5307 лв. 5307 лв.
17.08.2024 UAI 2409.5 лв. 4819 лв. 6653 лв. 4329 лв. 5279 лв. 4789 лв. 5739 лв. 6709 лв. 5249 лв. 5249 лв.
18.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6633 лв. 4314 лв. 5264 лв. 4774 лв. 5724 лв. 6691 лв. 5234 лв. 5234 лв.
24.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
25.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
31.08.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
01.09.2024 UAI 2387.5 лв. 4775 лв. 6593 лв. 4285 лв. 5235 лв. 4745 лв. 5695 лв. 6654 лв. 5205 лв. 5205 лв.
07.09.2024 UAI 2329 лв. 4658 лв. 6435 лв. 4168 лв. 5118 лв. 4628 лв. 5578 лв. 6508 лв. 5088 лв. 5088 лв.
08.09.2024 UAI 2314.5 лв. 4629 лв. 6396 лв. 4138 лв. 5089 лв. 4598 лв. 5549 лв. 6471 лв. 5058 лв. 5058 лв.
14.09.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 6398 лв. 5000 лв. 5000 лв.
15.09.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 6398 лв. 5000 лв. 5000 лв.
21.09.2024 UAI 2168 лв. 4336 лв. 6000 лв. 3482 лв. 4796 лв. 3942 лв. 5256 лв. 6105 лв. 4402 лв. 4771 лв.
22.09.2024 UAI 2138.5 лв. 4277 лв. 5921 лв. 3333 лв. 4737 лв. 3793 лв. 5197 лв. 6031 лв. 4253 лв. 4714 лв.
28.09.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3034 лв. 4620 лв. 3494 лв. 5080 лв. 5885 лв. 3954 лв. 4600 лв.
29.09.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3034 лв. 4620 лв. 3494 лв. 5080 лв. 5885 лв. 3954 лв. 4600 лв.
06.10.2024 UAI 1970 лв. 3940 лв. 5466 лв. 2858 лв. 4400 лв. 3318 лв. 4860 лв. 5610 лв. 3778 лв. 4380 лв.
13.10.2024 UAI 1889.5 лв. 3779 лв. 5249 лв. 2729 лв. 4239 лв. 3189 лв. 4699 лв. 5409 лв. 3649 лв. 4219 лв.
20.10.2024 UAI 1838 лв. 3676 лв. 5110 лв. 2647 лв. 4136 лв. 3107 лв. 4596 лв. 5280 лв. 3567 лв. 4116 лв.


SUPERIOR SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4185 лв. 2100 лв. 3452 лв. 2560 лв. 3912 лв. 3020 лв. 3432 лв.
14.04.2024 UAI 1480 лв. 2960 лв. 4143 лв. 2075 лв. 3420 лв. 2535 лв. 3880 лв. 2995 лв. 3400 лв.
21.04.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 4126 лв. 2066 лв. 3408 лв. 2526 лв. 3868 лв. 2986 лв. 3388 лв.
28.04.2024 UAI 1819 лв. 3638 лв. 5058 лв. 2617 лв. 4098 лв. 3077 лв. 4558 лв. 3537 лв. 4078 лв.
05.05.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2952 лв. 4517 лв. 3412 лв. 4977 лв. 3872 лв. 4497 лв.
11.05.2024 UAI 2058 лв. 4116 лв. 5703 лв. 2999 лв. 4576 лв. 3459 лв. 5036 лв. 3919 лв. 4556 лв.
12.05.2024 UAI 2065 лв. 4130 лв. 5723 лв. 3010 лв. 4590 лв. 3470 лв. 5050 лв. 3930 лв. 4570 лв.
18.05.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3034 лв. 4620 лв. 3494 лв. 5080 лв. 3954 лв. 4600 лв.
19.05.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5763 лв. 3034 лв. 4620 лв. 3494 лв. 5080 лв. 3954 лв. 4600 лв.
25.05.2024 UAI 2109 лв. 4218 лв. 5842 лв. 3081 лв. 4678 лв. 3541 лв. 5138 лв. 4001 лв. 4658 лв.
26.05.2024 UAI 2116.5 лв. 4233 лв. 5862 лв. 3092 лв. 4693 лв. 3552 лв. 5153 лв. 4012 лв. 4673 лв.
01.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3116 лв. 4722 лв. 3576 лв. 5182 лв. 4036 лв. 4702 лв.
02.06.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 3116 лв. 4722 лв. 3576 лв. 5182 лв. 4036 лв. 4702 лв.
08.06.2024 UAI 2219 лв. 4438 лв. 6139 лв. 3667 лв. 4898 лв. 4127 лв. 5358 лв. 4587 лв. 4872 лв.
09.06.2024 UAI 2241 лв. 4482 лв. 6198 лв. 3804 лв. 4942 лв. 4264 лв. 5402 лв. 4724 лв. 4915 лв.
15.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 5000 лв. 5000 лв.
16.06.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 4080 лв. 5030 лв. 4540 лв. 5490 лв. 5000 лв. 5000 лв.
22.06.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6633 лв. 4314 лв. 5264 лв. 4774 лв. 5724 лв. 5234 лв. 5234 лв.
23.06.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6712 лв. 4373 лв. 5323 лв. 4833 лв. 5783 лв. 5293 лв. 5293 лв.
29.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
30.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
06.07.2024 UAI 2548.5 лв. 5097 лв. 7029 лв. 4607 лв. 5557 лв. 5067 лв. 6017 лв. 5527 лв. 5527 лв.
07.07.2024 UAI 2563.5 лв. 5127 лв. 7068 лв. 4636 лв. 5587 лв. 5096 лв. 6047 лв. 5556 лв. 5556 лв.
13.07.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
14.07.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
20.07.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7226 лв. 4754 лв. 5704 лв. 5214 лв. 6164 лв. 5674 лв. 5674 лв.
21.07.2024 UAI 2629.5 лв. 5259 лв. 7246 лв. 4768 лв. 5719 лв. 5228 лв. 6179 лв. 5688 лв. 5688 лв.
27.07.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
28.07.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
03.08.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
04.08.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
10.08.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
11.08.2024 UAI 2644 лв. 5288 лв. 7286 лв. 4798 лв. 5748 лв. 5258 лв. 6208 лв. 5718 лв. 5718 лв.
17.08.2024 UAI 2614.5 лв. 5229 лв. 7207 лв. 4739 лв. 5689 лв. 5199 лв. 6149 лв. 5659 лв. 5659 лв.
18.08.2024 UAI 2607.5 лв. 5215 лв. 7187 лв. 4724 лв. 5675 лв. 5184 лв. 6135 лв. 5644 лв. 5644 лв.
24.08.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
25.08.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
31.08.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
01.09.2024 UAI 2592.5 лв. 5185 лв. 7147 лв. 4695 лв. 5645 лв. 5155 лв. 6105 лв. 5615 лв. 5615 лв.
07.09.2024 UAI 2534 лв. 5068 лв. 6989 лв. 4578 лв. 5528 лв. 5038 лв. 5988 лв. 5498 лв. 5498 лв.
08.09.2024 UAI 2519.5 лв. 5039 лв. 6949 лв. 4549 лв. 5499 лв. 5009 лв. 5959 лв. 5469 лв. 5469 лв.
14.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
15.09.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6870 лв. 4490 лв. 5440 лв. 4950 лв. 5900 лв. 5410 лв. 5410 лв.
21.09.2024 UAI 2373 лв. 4746 лв. 6554 лв. 3845 лв. 5206 лв. 4305 лв. 5666 лв. 4765 лв. 5181 лв.
22.09.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6475 лв. 3684 лв. 5147 лв. 4144 лв. 5607 лв. 4604 лв. 5124 лв.
28.09.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 3822 лв. 5490 лв. 4282 лв. 5010 лв.
29.09.2024 UAI 2285 лв. 4570 лв. 6317 лв. 3362 лв. 5030 лв. 3822 лв. 5490 лв. 4282 лв. 5010 лв.
06.10.2024 UAI 2175 лв. 4350 лв. 6020 лв. 3186 лв. 4810 лв. 3646 лв. 5270 лв. 4106 лв. 4790 лв.
13.10.2024 UAI 2094.5 лв. 4189 лв. 5802 лв. 3057 лв. 4649 лв. 3517 лв. 5109 лв. 3977 лв. 4629 лв.
20.10.2024 UAI 2043.5 лв. 4087 лв. 5664 лв. 2975 лв. 4547 лв. 3435 лв. 5007 лв. 3895 лв. 4527 лв.


COMFORT ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1595.5 лв. 3191 лв. 4455 лв. 2258 лв. 3651 лв. 2718 лв. 4111 лв. 3178 лв. 3631 лв.
14.04.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4775 лв. 2448 лв. 3888 лв. 2908 лв. 4348 лв. 3368 лв. 3868 лв.
21.04.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4902 лв. 2523 лв. 3982 лв. 2983 лв. 4442 лв. 3443 лв. 3962 лв.
28.04.2024 UAI 1958.5 лв. 3917 лв. 5435 лв. 2839 лв. 4377 лв. 3299 лв. 4837 лв. 3759 лв. 4357 лв.
05.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2965 лв. 4535 лв. 3425 лв. 4995 лв. 3885 лв. 4515 лв.
11.05.2024 UAI 2069 лв. 4138 лв. 5733 лв. 3016 лв. 4598 лв. 3476 лв. 5058 лв. 3936 лв. 4578 лв.
12.05.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5754 лв. 3028 лв. 4613 лв. 3488 лв. 5073 лв. 3948 лв. 4593 лв.
18.05.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3053 лв. 4645 лв. 3513 лв. 5105 лв. 3973 лв. 4625 лв.
19.05.2024 UAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5797 лв. 3053 лв. 4645 лв. 3513 лв. 5105 лв. 3973 лв. 4625 лв.
25.05.2024 UAI 2124 лв. 4248 лв. 5882 лв. 3104 лв. 4708 лв. 3564 лв. 5168 лв. 4024 лв. 4688 лв.
26.05.2024 UAI 2132 лв. 4264 лв. 5904 лв. 3116 лв. 4724 лв. 3576 лв. 5184 лв. 4036 лв. 4704 лв.
01.06.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3142 лв. 4755 лв. 3602 лв. 5215 лв. 4062 лв. 4735 лв.
02.06.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 3142 лв. 4755 лв. 3602 лв. 5215 лв. 4062 лв. 4735 лв.
08.06.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6202 лв. 3710 лв. 4945 лв. 4170 лв. 5405 лв. 4630 лв. 4918 лв.
09.06.2024 UAI 2266 лв. 4532 лв. 6266 лв. 3852 лв. 4992 лв. 4312 лв. 5452 лв. 4772 лв. 4964 лв.
15.06.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв. 5087 лв. 4596 лв. 5547 лв. 5056 лв. 5056 лв.
16.06.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 4136 лв. 5087 лв. 4596 лв. 5547 лв. 5056 лв. 5056 лв.
22.06.2024 UAI 2439.5 лв. 4879 лв. 6734 лв. 4388 лв. 5339 лв. 4848 лв. 5799 лв. 5308 лв. 5308 лв.
23.06.2024 UAI 2471 лв. 4942 лв. 6819 лв. 4451 лв. 5402 лв. 4911 лв. 5862 лв. 5371 лв. 5371 лв.
29.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 4578 лв. 5529 лв. 5038 лв. 5989 лв. 5498 лв. 5498 лв.
30.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 4578 лв. 5529 лв. 5038 лв. 5989 лв. 5498 лв. 5498 лв.
06.07.2024 UAI 2597.5 лв. 5195 лв. 7160 лв. 4704 лв. 5655 лв. 5164 лв. 6115 лв. 5624 лв. 5624 лв.
07.07.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7203 лв. 4735 лв. 5686 лв. 5195 лв. 6146 лв. 5655 лв. 5655 лв.
13.07.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
14.07.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
20.07.2024 UAI 2676.5 лв. 5353 лв. 7373 лв. 4862 лв. 5813 лв. 5322 лв. 6273 лв. 5782 лв. 5782 лв.
21.07.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7395 лв. 4877 лв. 5828 лв. 5337 лв. 6288 лв. 5797 лв. 5797 лв.
27.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
28.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
03.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
04.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
10.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
11.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 4909 лв. 5860 лв. 5369 лв. 6320 лв. 5829 лв. 5829 лв.
17.08.2024 UAI 2668.5 лв. 5337 лв. 7352 лв. 4846 лв. 5797 лв. 5306 лв. 6257 лв. 5766 лв. 5766 лв.
18.08.2024 UAI 2660.5 лв. 5321 лв. 7331 лв. 4830 лв. 5781 лв. 5290 лв. 6241 лв. 5750 лв. 5750 лв.
24.08.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
25.08.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
31.08.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
01.09.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7288 лв. 4798 лв. 5749 лв. 5258 лв. 6209 лв. 5718 лв. 5718 лв.
07.09.2024 UAI 2581.5 лв. 5163 лв. 7118 лв. 4672 лв. 5623 лв. 5132 лв. 6083 лв. 5592 лв. 5592 лв.
08.09.2024 UAI 2566 лв. 5132 лв. 7075 лв. 4641 лв. 5592 лв. 5101 лв. 6052 лв. 5561 лв. 5561 лв.
14.09.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 4578 лв. 5529 лв. 5038 лв. 5989 лв. 5498 лв. 5498 лв.
15.09.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6990 лв. 4578 лв. 5529 лв. 5038 лв. 5989 лв. 5498 лв. 5498 лв.
21.09.2024 UAI 2408 лв. 4816 лв. 6649 лв. 3909 лв. 5276 лв. 4369 лв. 5736 лв. 4829 лв. 5251 лв.
22.09.2024 UAI 2376.5 лв. 4753 лв. 6564 лв. 3741 лв. 5213 лв. 4201 лв. 5673 лв. 4661 лв. 5190 лв.
28.09.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 3407 лв. 5087 лв. 3867 лв. 5547 лв. 4327 лв. 5067 лв.
29.09.2024 UAI 2313.5 лв. 4627 лв. 6394 лв. 3407 лв. 5087 лв. 3867 лв. 5547 лв. 4327 лв. 5067 лв.
06.10.2024 UAI 2195 лв. 4390 лв. 6074 лв. 3217 лв. 4850 лв. 3677 лв. 5310 лв. 4137 лв. 4830 лв.
13.10.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5840 лв. 3079 лв. 4677 лв. 3539 лв. 5137 лв. 3999 лв. 4657 лв.
20.10.2024 UAI 2053 лв. 4106 лв. 5691 лв. 2990 лв. 4566 лв. 3450 лв. 5026 лв. 3910 лв. 4546 лв.


CHILD FRIENDLY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1621.5 лв. 3243 лв. 4163 лв.
14.04.2024 UAI 1625.5 лв. 3251 лв. 4171 лв.
21.04.2024 UAI 1627 лв. 3254 лв. 4174 лв.
28.04.2024 UAI 2063.5 лв. 4127 лв. 5047 лв.
05.05.2024 UAI 2323.5 лв. 4647 лв. 5567 лв.
11.05.2024 UAI 2364 лв. 4728 лв. 5648 лв.
12.05.2024 UAI 2374 лв. 4748 лв. 5668 лв.
18.05.2024 UAI 2394 лв. 4788 лв. 5708 лв.
19.05.2024 UAI 2394 лв. 4788 лв. 5708 лв.
25.05.2024 UAI 2434.5 лв. 4869 лв. 5789 лв.
26.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 5809 лв.
01.06.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 5849 лв.
02.06.2024 UAI 2464.5 лв. 4929 лв. 5849 лв.
08.06.2024 UAI 2585.5 лв. 5171 лв. 6091 лв.
09.06.2024 UAI 2615.5 лв. 5231 лв. 6151 лв.
15.06.2024 UAI 2676 лв. 5352 лв. 6272 лв.
16.06.2024 UAI 2676 лв. 5352 лв. 6272 лв.
22.06.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 6594 лв.
23.06.2024 UAI 2877.5 лв. 5755 лв. 6675 лв.
29.06.2024 UAI 2958 лв. 5916 лв. 6836 лв.
30.06.2024 UAI 2958 лв. 5916 лв. 6836 лв.
06.07.2024 UAI 3038.5 лв. 6077 лв. 6997 лв.
07.07.2024 UAI 3059 лв. 6118 лв. 7038 лв.
13.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 7118 лв.
14.07.2024 UAI 3099 лв. 6198 лв. 7118 лв.
20.07.2024 UAI 3139.5 лв. 6279 лв. 7199 лв.
21.07.2024 UAI 3149.5 лв. 6299 лв. 7219 лв.
27.07.2024 UAI 3169.5 лв. 6339 лв. 7259 лв.
