Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL HOLIDAY PALACE
Информация за хотела
Местоположение
Хотел Royal Holiday Palace 5* е построен върху площ от 53 000 m² и открит на 1 април 2012 год.. Намира се на 17 км. от центъра на град Анталия и на 15 км от международното летище на Анталия.

В хотела
Хотелът предлага основен ресторант с хранене на шведка маса и диетично меню 5 а la carte ресторанта (грил, италиански, мексикански , рибен, източен, всички работещи с предварително записване. При едноседмичен престой едно посещение на един от ресторантите е безплатно) 8 бара (един от които работи 24 часа),
открит басейн, закрит басейн, 5 водни пързалки, лекарски кабинет, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене, 3 конферентни зали, 1 банкетна зала.

Стаи
Стаите разполагат с:
  • баня с вана или душ
  • сешоар
  • плодове (в деня на пристигане)
  • централен климатик (работи в определени часове)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира - зарежда се ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • под - мокет
  • балкон
  • електрически чайник (набор за чай и кафе)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж
Хотелът има собствен с пясък/чакъл, има кей. Барът на плажа е безплатен. При басейна и на плажа чадърите и шезлонгите (меки) са безплатни. Плажни кърпи: безплатно (веднъж дневно).

Безплатни Услуги
Беплатно в хотела може да ползвате турска баня, сауна, парна баня, фитнес зала, аеробика, водна гимнастика, плажен волейбол, баскетбол, тенис корт (c твърдо покритие), тенис ракети и топки под наем, тенис на маса, дартс, анимационна програма, жива музика (в определени дни), дискотека и безжичен Интернет (в лобито на хотела).

Платени Услуги
Срещу заплащане се предлагат следните услуги: масаж, билярд, боулинг с 2 пътеки, игрални автомати, интернет-кафе, осветление на тенис кортовете, уроци по тенис и водни спортове.



 
Цени

SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4312 лв. 2070 лв. 4772 лв. 3541 лв. 2530 лв. 3551 лв. 4542 лв. 2540 лв. 3521 лв.
14.04.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4312 лв. 2070 лв. 4772 лв. 3541 лв. 2530 лв. 3551 лв. 4542 лв. 2540 лв. 3521 лв.
21.04.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2479 лв. 5512 лв. 4093 лв. 2939 лв. 4103 лв. 5227 лв. 2949 лв. 4073 лв.
28.04.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2479 лв. 5512 лв. 4093 лв. 2939 лв. 4103 лв. 5227 лв. 2949 лв. 4073 лв.
05.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2479 лв. 5512 лв. 4093 лв. 2939 лв. 4103 лв. 5227 лв. 2949 лв. 4073 лв.
11.05.2024 UAI 1816.5 лв. 3633 лв. 5052 лв. 2479 лв. 5512 лв. 4093 лв. 2939 лв. 4103 лв. 5227 лв. 2949 лв. 4073 лв.
12.05.2024 UAI 1872.5 лв. 3745 лв. 5203 лв. 2564 лв. 5663 лв. 4205 лв. 3024 лв. 4215 лв. 5367 лв. 3034 лв. 4185 лв.
18.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
19.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
25.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
26.05.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6114 лв. 3072 лв. 6574 лв. 4875 лв. 3532 лв. 4885 лв. 6211 лв. 3542 лв. 4855 лв.
01.06.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6750 лв. 3423 лв. 7210 лв. 5349 лв. 3883 лв. 5359 лв. 6799 лв. 3893 лв. 5329 лв.
02.06.2024 UAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6909 лв. 3511 лв. 7369 лв. 5467 лв. 3971 лв. 5477 лв. 6946 лв. 3981 лв. 5447 лв.
08.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
09.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
15.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
16.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
22.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
23.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7227 лв. 3687 лв. 7687 лв. 5704 лв. 4147 лв. 5714 лв. 7241 лв. 4157 лв. 5684 лв.
29.06.2024 UAI 2664 лв. 5328 лв. 7342 лв. 3751 лв. 7802 лв. 5788 лв. 4211 лв. 5798 лв. 7347 лв. 4221 лв. 5768 лв.
30.06.2024 UAI 2706.5 лв. 5413 лв. 7457 лв. 3815 лв. 7917 лв. 5873 лв. 4275 лв. 5883 лв. 7454 лв. 4285 лв. 5853 лв.
06.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
07.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
13.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
14.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
20.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
21.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
27.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
28.07.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
03.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
04.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
10.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
11.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
17.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
18.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
24.08.2024 UAI 2850 лв. 5700 лв. 7849 лв. 4035 лв. 8309 лв. 6160 лв. 4495 лв. 6170 лв. 7817 лв. 4505 лв. 6140 лв.
25.08.2024 UAI 2816.5 лв. 5633 лв. 7757 лв. 3984 лв. 8217 лв. 6093 лв. 4444 лв. 6103 лв. 7732 лв. 4454 лв. 6073 лв.
31.08.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
01.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
07.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
08.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
14.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
15.09.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7392 лв. 3782 лв. 7852 лв. 5822 лв. 4242 лв. 5832 лв. 7394 лв. 4252 лв. 5802 лв.
21.09.2024 UAI 2478 лв. 4956 лв. 6845 лв. 3477 лв. 7305 лв. 5416 лв. 3937 лв. 5426 лв. 6887 лв. 3947 лв. 5396 лв.
22.09.2024 UAI 2427.5 лв. 4855 лв. 6708 лв. 3401 лв. 7168 лв. 5315 лв. 3861 лв. 5325 лв. 6760 лв. 3871 лв. 5295 лв.
28.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
29.09.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
06.10.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 6894 лв. 5112 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
13.10.2024 UAI 1954 лв. 3908 лв. 5426 лв. 2688 лв. 5886 лв. 4368 лв. 3148 лв. 4378 лв. 5574 лв. 3158 лв. 4348 лв.
20.10.2024 UAI 1675 лв. 3350 лв. 4671 лв. 2267 лв. 5131 лв. 3810 лв. 2727 лв. 3820 лв. 4874 лв. 2737 лв. 3790 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4610 лв. 2236 лв. 3761 лв. 5070 лв. 2696 лв. 3771 лв. 4818 лв. 2706 лв. 3741 лв.
14.04.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4610 лв. 2236 лв. 3761 лв. 5070 лв. 2696 лв. 3771 лв. 4818 лв. 2706 лв. 3741 лв.
21.04.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5350 лв. 2645 лв. 4314 лв. 5810 лв. 3105 лв. 4324 лв. 5503 лв. 3115 лв. 4294 лв.
28.04.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5350 лв. 2645 лв. 4314 лв. 5810 лв. 3105 лв. 4324 лв. 5503 лв. 3115 лв. 4294 лв.
05.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5350 лв. 2645 лв. 4314 лв. 5810 лв. 3105 лв. 4324 лв. 5503 лв. 3115 лв. 4294 лв.
11.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв. 5350 лв. 2645 лв. 4314 лв. 5810 лв. 3105 лв. 4324 лв. 5503 лв. 3115 лв. 4294 лв.
12.05.2024 UAI 1984 лв. 3968 лв. 5505 лв. 2731 лв. 4428 лв. 5965 лв. 3191 лв. 4438 лв. 5646 лв. 3201 лв. 4408 лв.
18.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
19.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
25.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
26.05.2024 UAI 2326 лв. 4652 лв. 6434 лв. 3249 лв. 5112 лв. 6894 лв. 3709 лв. 5122 лв. 6507 лв. 3719 лв. 5092 лв.
01.06.2024 UAI 2562.5 лв. 5125 лв. 7069 лв. 3601 лв. 5585 лв. 7529 лв. 4061 лв. 5595 лв. 7095 лв. 4071 лв. 5565 лв.
02.06.2024 UAI 2622 лв. 5244 лв. 7228 лв. 3689 лв. 5704 лв. 7688 лв. 4149 лв. 5714 лв. 7242 лв. 4159 лв. 5684 лв.
08.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
09.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
15.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
16.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
22.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
23.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7546 лв. 3864 лв. 5940 лв. 8006 лв. 4324 лв. 5950 лв. 7536 лв. 4334 лв. 5920 лв.
29.06.2024 UAI 2782.5 лв. 5565 лв. 7661 лв. 3929 лв. 6025 лв. 8121 лв. 4389 лв. 6035 лв. 7643 лв. 4399 лв. 6005 лв.
30.06.2024 UAI 2824.5 лв. 5649 лв. 7776 лв. 3993 лв. 6109 лв. 8236 лв. 4453 лв. 6119 лв. 7749 лв. 4463 лв. 6089 лв.
06.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
07.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
13.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
14.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
20.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
21.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
27.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
28.07.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
03.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
04.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
10.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
11.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
17.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
18.08.2024 UAI 3036 лв. 6072 лв. 8351 лв. 4314 лв. 6532 лв. 8811 лв. 4774 лв. 6542 лв. 8282 лв. 4784 лв. 6512 лв.
24.08.2024 UAI 2968.5 лв. 5937 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6397 лв. 8628 лв. 4673 лв. 6407 лв. 8113 лв. 4683 лв. 6377 лв.
25.08.2024 UAI 2934.5 лв. 5869 лв. 8077 лв. 4162 лв. 6329 лв. 8537 лв. 4622 лв. 6339 лв. 8028 лв. 4632 лв. 6309 лв.
31.08.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
01.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
07.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
08.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
14.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
15.09.2024 UAI 2799.5 лв. 5599 лв. 7712 лв. 3959 лв. 6059 лв. 8172 лв. 4419 лв. 6069 лв. 7690 лв. 4429 лв. 6039 лв.
21.09.2024 UAI 2596.5 лв. 5193 лв. 7164 лв. 3655 лв. 5653 лв. 7624 лв. 4115 лв. 5663 лв. 7183 лв. 4125 лв. 5633 лв.
22.09.2024 UAI 2546 лв. 5092 лв. 7027 лв. 3579 лв. 5552 лв. 7487 лв. 4039 лв. 5562 лв. 7056 лв. 4049 лв. 5532 лв.
28.09.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
29.09.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
06.10.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 5349 лв. 7213 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
13.10.2024 UAI 2072.5 лв. 4145 лв. 5746 лв. 2865 лв. 4605 лв. 6206 лв. 3325 лв. 4615 лв. 5870 лв. 3335 лв. 4585 лв.
20.10.2024 UAI 1793.5 лв. 3587 лв. 4990 лв. 2444 лв. 4047 лв. 5450 лв. 2904 лв. 4057 лв. 5170 лв. 2914 лв. 4027 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4908 лв. 2402 лв. 5368 лв. 3982 лв. 2862 лв. 3992 лв. 5094 лв. 2872 лв. 3962 лв.
14.04.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4908 лв. 2402 лв. 5368 лв. 3982 лв. 2862 лв. 3992 лв. 5094 лв. 2872 лв. 3962 лв.
21.04.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
28.04.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
05.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
11.05.2024 UAI 2037.5 лв. 4075 лв. 5648 лв. 2810 лв. 6108 лв. 4535 лв. 3270 лв. 4545 лв. 5779 лв. 3280 лв. 4515 лв.
12.05.2024 UAI 2095.5 лв. 4191 лв. 5806 лв. 2898 лв. 6266 лв. 4651 лв. 3358 лв. 4661 лв. 5925 лв. 3368 лв. 4631 лв.
18.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
19.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
25.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
26.05.2024 UAI 2444.5 лв. 4889 лв. 6753 лв. 3427 лв. 7213 лв. 5349 лв. 3887 лв. 5359 лв. 6803 лв. 3897 лв. 5329 лв.
01.06.2024 UAI 2681 лв. 5362 лв. 7389 лв. 3778 лв. 7849 лв. 5822 лв. 4238 лв. 5832 лв. 7391 лв. 4248 лв. 5802 лв.
02.06.2024 UAI 2740 лв. 5480 лв. 7548 лв. 3866 лв. 8008 лв. 5940 лв. 4326 лв. 5950 лв. 7538 лв. 4336 лв. 5920 лв.
08.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
09.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
15.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
16.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
22.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
23.06.2024 UAI 2858.5 лв. 5717 лв. 7866 лв. 4042 лв. 8326 лв. 6177 лв. 4502 лв. 6187 лв. 7832 лв. 4512 лв. 6157 лв.
29.06.2024 UAI 2901 лв. 5802 лв. 7981 лв. 4106 лв. 8441 лв. 6262 лв. 4566 лв. 6272 лв. 7939 лв. 4576 лв. 6242 лв.
30.06.2024 UAI 2943 лв. 5886 лв. 8095 лв. 4170 лв. 8555 лв. 6346 лв. 4630 лв. 6356 лв. 8045 лв. 4640 лв. 6326 лв.
06.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
07.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
13.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
14.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
20.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
21.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
27.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
28.07.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
03.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
04.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
10.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
11.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
17.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
18.08.2024 UAI 3154.5 лв. 6309 лв. 8670 лв. 4492 лв. 9130 лв. 6769 лв. 4952 лв. 6779 лв. 8578 лв. 4962 лв. 6749 лв.
24.08.2024 UAI 3087 лв. 6174 лв. 8488 лв. 4390 лв. 8948 лв. 6634 лв. 4850 лв. 6644 лв. 8409 лв. 4860 лв. 6614 лв.
25.08.2024 UAI 3053 лв. 6106 лв. 8396 лв. 4339 лв. 8856 лв. 6566 лв. 4799 лв. 6576 лв. 8324 лв. 4809 лв. 6546 лв.
31.08.2024 UAI 2917.5 лв. 5835 лв. 8031 лв. 4137 лв. 8491 лв. 6295 лв. 4597 лв. 6305 лв. 7986 лв. 4607 лв. 6275 лв.
