Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

TITANIC MARDAN PALACE
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 15 км от летището, на 25 км от центъра на гр. Анталия, на брега на морето.

В хотела
Хотелът се състои от една 8-етажна и две 6-етажни основни сгради, както и 30 Garden Suites вили.

Стаи
баня с вана или душ, балкон или тераса, мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки - зарежда се всеки ден, безплатно), Интернет Wi-Fi (безплатно), плодове (в деня на настаняване), централен климатик, телевизор, телефон, сейф (безплатно), под - ламинат и килим, сешоар, халат, чехли, почистване на стаите - всеки ден, смяна на спално бельо - всеки ден, room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясъчен, платформа - чадъри, шезлонги, матраци и плажни кърпи - безплатно. Бар на плажа - безплатно.

Удобства
основен ресторант, диетично и вегетарианско меню, 8 а-ла-карт ресторанта (японски, средиземноморски, турски, индийски, Masala ресторант с морски дарове (с предварителна резервация, срещу заплащане); руски, тайландски, ресторант Brasserie: френска и американска кухня - такса за резерация)., 11 бара (единият е денонощен), 2 открити басейна (един с морска вода и подводни рифове (Swim Reef), обитаван от различни екзотични риби, срещу заплащане), 2 закрити басейна (един с морска вода, срещу заплащане), кино, лекарски кабинет, SPA & Thalasso-център, пералня и химическо чистене, магазини, 17 конферентни зали (за 10 - 35 човека), бизнес център, интернет-кафе (безплатно), безжичен интернет (на общите части, безплатно)



 
Цени

CLASSIC ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
07.04.2024 PLCAI 1926 лв. 3852 лв. 2644 лв. 3104 лв. 3114 лв.
14.04.2024 PLCAI 1926 лв. 3852 лв. 2644 лв. 3104 лв. 3114 лв.
21.04.2024 PLCAI 1955.5 лв. 3911 лв. 2688 лв. 3148 лв. 3158 лв.
28.04.2024 PLCAI 2276.5 лв. 4553 лв. 3169 лв. 3629 лв. 3639 лв.
05.05.2024 PLCAI 2385 лв. 4770 лв. 3332 лв. 3792 лв. 3802 лв.
11.05.2024 PLCAI 2385 лв. 4770 лв. 3332 лв. 3792 лв. 3802 лв.
12.05.2024 PLCAI 2453 лв. 4906 лв. 3433 лв. 3893 лв. 3903 лв.
18.05.2024 PLCAI 2858.5 лв. 5717 лв. 4042 лв. 4502 лв. 4512 лв.
19.05.2024 PLCAI 2858.5 лв. 5717 лв. 4042 лв. 4502 лв. 4512 лв.
25.05.2024 PLCAI 2858.5 лв. 5717 лв. 4042 лв. 4502 лв. 4512 лв.
26.05.2024 PLCAI 2858.5 лв. 5717 лв. 4042 лв. 4502 лв. 4512 лв.
01.06.2024 PLCAI 3311.5 лв. 6623 лв. 4720 лв. 5180 лв. 5190 лв.
02.06.2024 PLCAI 3425 лв. 6850 лв. 4890 лв. 5350 лв. 5360 лв.
08.06.2024 PLCAI 3651.5 лв. 7303 лв. 5229 лв. 5689 лв. 5699 лв.
09.06.2024 PLCAI 3580.5 лв. 7161 лв. 5124 лв. 5584 лв. 5594 лв.
15.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
16.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
22.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
23.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
29.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
30.06.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
06.07.2024 PLCAI 3259.5 лв. 6519 лв. 4644 лв. 5104 лв. 5114 лв.
07.07.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 4798 лв. 5258 лв. 5268 лв.
13.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
14.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
20.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
21.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
27.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
28.07.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
03.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
04.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
10.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
11.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
17.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
18.08.2024 PLCAI 3874.5 лв. 7749 лв. 5567 лв. 6027 лв. 6037 лв.
24.08.2024 PLCAI 3464.5 лв. 6929 лв. 4951 лв. 5411 лв. 5421 лв.
25.08.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 4798 лв. 5258 лв. 5268 лв.
31.08.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
01.09.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
07.09.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
08.09.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
14.09.2024 PLCAI 3156.5 лв. 6313 лв. 4490 лв. 4950 лв. 4960 лв.
15.09.2024 PLCAI 3098 лв. 6196 лв. 4402 лв. 4862 лв. 4872 лв.
21.09.2024 PLCAI 2746.5 лв. 5493 лв. 3875 лв. 4335 лв. 4345 лв.
22.09.2024 PLCAI 2746.5 лв. 5493 лв. 3875 лв. 4335 лв. 4345 лв.
28.09.2024 PLCAI 2746.5 лв. 5493 лв. 3875 лв. 4335 лв. 4345 лв.
29.09.2024 PLCAI 2746.5 лв. 5493 лв. 3875 лв. 4335 лв. 4345 лв.
06.10.2024 PLCAI 2746.5 лв. 5493 лв. 3875 лв. 4335 лв. 4345 лв.
13.10.2024 PLCAI 2483 лв. 4966 лв. 3479 лв. 3939 лв. 3949 лв.
20.10.2024 PLCAI 2131 лв. 4262 лв. 2952 лв. 3412 лв. 3422 лв.


PREMIUM ROOM LAND VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
07.04.2024 PLCAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 3258 лв. 4527 лв.
14.04.2024 PLCAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 3258 лв. 4527 лв.
21.04.2024 PLCAI 2058 лв. 4116 лв. 5703 лв. 2842 лв. 4576 лв. 3302 лв. 4586 лв.
28.04.2024 PLCAI 2388 лв. 4776 лв. 6595 лв. 3336 лв. 5236 лв. 3796 лв. 5246 лв.
05.05.2024 PLCAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6907 лв. 3509 лв. 5467 лв. 3969 лв. 5477 лв.
11.05.2024 PLCAI 2503.5 лв. 5007 лв. 6907 лв. 3509 лв. 5467 лв. 3969 лв. 5477 лв.
12.05.2024 PLCAI 2571 лв. 5142 лв. 7090 лв. 3611 лв. 5602 лв. 4071 лв. 5612 лв.
18.05.2024 PLCAI 2977 лв. 5954 лв. 8185 лв. 4219 лв. 6414 лв. 4679 лв. 6424 лв.
19.05.2024 PLCAI 2977 лв. 5954 лв. 8185 лв. 4219 лв. 6414 лв. 4679 лв. 6424 лв.
25.05.2024 PLCAI 2977 лв. 5954 лв. 8185 лв. 4219 лв. 6414 лв. 4679 лв. 6424 лв.
26.05.2024 PLCAI 2977 лв. 5954 лв. 8185 лв. 4219 лв. 6414 лв. 4679 лв. 6424 лв.
01.06.2024 PLCAI 3452.5 лв. 6905 лв. 9470 лв. 4932 лв. 7365 лв. 5392 лв. 7375 лв.
02.06.2024 PLCAI 3571.5 лв. 7143 лв. 9791 лв. 5110 лв. 7603 лв. 5570 лв. 7613 лв.
08.06.2024 PLCAI 3809 лв. 7618 лв. 10433 лв. 5466 лв. 8078 лв. 5926 лв. 8088 лв.
09.06.2024 PLCAI 3745.5 лв. 7491 лв. 10261 лв. 5370 лв. 7951 лв. 5830 лв. 7961 лв.
15.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
16.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
22.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
23.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
29.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
30.06.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
06.07.2024 PLCAI 3464.5 лв. 6929 лв. 9501 лв. 4951 лв. 7389 лв. 5411 лв. 7399 лв.
07.07.2024 PLCAI 3567 лв. 7134 лв. 9778 лв. 5105 лв. 7594 лв. 5565 лв. 7604 лв.
13.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
14.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
20.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
21.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
27.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
28.07.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
03.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
04.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
10.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
11.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
17.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
18.08.2024 PLCAI 4080 лв. 8160 лв. 11162 лв. 5874 лв. 8620 лв. 6334 лв. 8630 лв.
24.08.2024 PLCAI 3669.5 лв. 7339 лв. 10055 лв. 5259 лв. 7799 лв. 5719 лв. 7809 лв.
25.08.2024 PLCAI 3567 лв. 7134 лв. 9778 лв. 5105 лв. 7594 лв. 5565 лв. 7604 лв.
31.08.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
01.09.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
07.09.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
08.09.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
14.09.2024 PLCAI 3362 лв. 6724 лв. 9224 лв. 4798 лв. 7184 лв. 5258 лв. 7194 лв.
15.09.2024 PLCAI 3288.5 лв. 6577 лв. 9026 лв. 4688 лв. 7037 лв. 5148 лв. 7047 лв.
21.09.2024 PLCAI 2849 лв. 5698 лв. 7840 лв. 4028 лв. 6158 лв. 4488 лв. 6168 лв.
22.09.2024 PLCAI 2849 лв. 5698 лв. 7840 лв. 4028 лв. 6158 лв. 4488 лв. 6168 лв.
28.09.2024 PLCAI 2849 лв. 5698 лв. 7840 лв. 4028 лв. 6158 лв. 4488 лв. 6168 лв.
29.09.2024 PLCAI 2849 лв. 5698 лв. 7840 лв. 4028 лв. 6158 лв. 4488 лв. 6168 лв.
06.10.2024 PLCAI 2849 лв. 5698 лв. 7840 лв. 4028 лв. 6158 лв. 4488 лв. 6168 лв.
13.10.2024 PLCAI 2585.5 лв. 5171 лв. 7128 лв. 3633 лв. 5631 лв. 4093 лв. 5641 лв.
20.10.2024 PLCAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6178 лв. 3105 лв. 4927 лв. 3565 лв. 4937 лв.


PREMIUM ROOM SIDE SEA VIEW - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
07.04.2024 PLCAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5953 лв. 2982 лв. 4763 лв. 3442 лв. 4773 лв.
14.04.2024 PLCAI 2151.5 лв. 4303 лв. 5953 лв. 2982 лв. 4763 лв. 3442 лв. 4773 лв.
21.04.2024 PLCAI 2181 лв. 4362 лв. 6032 лв. 3026 лв. 4822 лв. 3486 лв. 4832 лв.
28.04.2024 PLCAI 2522 лв. 5044 лв. 6952 лв. 3537 лв. 5504 лв. 3997 лв. 5514 лв.
05.05.2024 PLCAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7286 лв. 3722 лв. 5751 лв. 4182 лв. 5761 лв.
11.05.2024 PLCAI 2645.5 лв. 5291 лв. 7286 лв. 3722 лв. 5751 лв. 4182 лв. 5761 лв.
12.05.2024 PLCAI 2713 лв. 5426 лв. 7468 лв. 3824 лв. 5886 лв. 4284 лв. 5896 лв.
18.05.2024 PLCAI 3119 лв. 6238 лв. 8564 лв. 4432 лв. 6698 лв. 4892 лв. 6708 лв.
19.05.2024 PLCAI 3119 лв. 6238 лв. 8564 лв. 4432 лв. 6698 лв. 4892 лв. 6708 лв.
25.05.2024 PLCAI 3119 лв. 6238 лв. 8564 лв. 4432 лв. 6698 лв. 4892 лв. 6708 лв.
26.05.2024 PLCAI 3119 лв. 6238 лв. 8564 лв. 4432 лв. 6698 лв. 4892 лв. 6708 лв.
01.06.2024 PLCAI 3621.5 лв. 7243 лв. 9921 лв. 5185 лв. 7703 лв. 5645 лв. 7713 лв.
02.06.2024 PLCAI 3747 лв. 7494 лв. 10260 лв. 5373 лв. 7954 лв. 5833 лв. 7964 лв.
08.06.2024 PLCAI 3998.5 лв. 7997 лв. 10938 лв. 5750 лв. 8457 лв. 6210 лв. 8467 лв.
09.06.2024 PLCAI 3925 лв. 7850 лв. 10740 лв. 5640 лв. 8310 лв. 6100 лв. 8320 лв.
15.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
16.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
22.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
23.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
29.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
30.06.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
06.07.2024 PLCAI 3587.5 лв. 7175 лв. 9829 лв. 5136 лв. 7635 лв. 5596 лв. 7645 лв.
07.07.2024 PLCAI 3690 лв. 7380 лв. 10106 лв. 5290 лв. 7840 лв. 5750 лв. 7850 лв.
13.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
14.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
20.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
21.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
27.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
28.07.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
03.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
04.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
10.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
11.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
17.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
18.08.2024 PLCAI 4203 лв. 8406 лв. 11491 лв. 6059 лв. 8866 лв. 6519 лв. 8876 лв.
24.08.2024 PLCAI 3792.5 лв. 7585 лв. 10383 лв. 5444 лв. 8045 лв. 5904 лв. 8055 лв.
25.08.2024 PLCAI 3690 лв. 7380 лв. 10106 лв. 5290 лв. 7840 лв. 5750 лв. 7850 лв.
31.08.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
01.09.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
07.09.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
08.09.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
14.09.2024 PLCAI 3485 лв. 6970 лв. 9552 лв. 4982 лв. 7430 лв. 5442 лв. 7440 лв.
15.09.2024 PLCAI 3411.5 лв. 6823 лв. 9354 лв. 4872 лв. 7283 лв. 5332 лв. 7293 лв.
21.09.2024 PLCAI 2972 лв. 5944 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6404 лв. 4673 лв. 6414 лв.
22.09.2024 PLCAI 2972 лв. 5944 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6404 лв. 4673 лв. 6414 лв.
28.09.2024 PLCAI 2972 лв. 5944 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6404 лв. 4673 лв. 6414 лв.
29.09.2024 PLCAI 2972 лв. 5944 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6404 лв. 4673 лв. 6414 лв.
06.10.2024 PLCAI 2972 лв. 5944 лв. 8168 лв. 4213 лв. 6404 лв. 4673 лв. 6414 лв.
13.10.2024 PLCAI 2708.5 лв. 5417 лв. 7456 лв. 3818 лв. 5877 лв. 4278 лв. 5887 лв.
20.10.2024 PLCAI 2357 лв. 4714 лв. 6506 лв. 3290 лв. 5174 лв. 3750 лв. 5184 лв.


DELUXE ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99)
07.04.2024 PLCAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6455 лв. 3259 лв. 5133 лв. 4653 лв. 3269 лв. 5143 лв.
14.04.2024 PLCAI 2336.5 лв. 4673 лв. 6455 лв. 3259 лв. 5133 лв. 4653 лв. 3269 лв. 5143 лв.
21.04.2024 PLCAI 2371.5 лв. 4743 лв. 6550 лв. 3312 лв. 5203 лв. 4723 лв. 3322 лв. 5213 лв.
28.04.2024 PLCAI 2767 лв. 5534 лв. 7621 лв. 3905 лв. 5994 лв. 5514 лв. 3915 лв. 6004 лв.
05.05.2024 PLCAI 2906 лв. 5812 лв. 7996 лв. 4113 лв. 6272 лв. 5792 лв. 4123 лв. 6282 лв.
11.05.2024 PLCAI 2906 лв. 5812 лв. 7996 лв. 4113 лв. 6272 лв. 5792 лв. 4123 лв. 6282 лв.
12.05.2024 PLCAI 2987 лв. 5974 лв. 8214 лв. 4235 лв. 6434 лв. 5954 лв. 4245 лв. 6444 лв.
18.05.2024 PLCAI 3474 лв. 6948 лв. 9522 лв. 4965 лв. 7408 лв. 6928 лв. 4975 лв. 7418 лв.
19.05.2024 PLCAI 3474 лв. 6948 лв. 9522 лв. 4965 лв. 7408 лв. 6928 лв. 4975 лв. 7418 лв.
25.05.2024 PLCAI 3474 лв. 6948 лв. 9522 лв. 4965 лв. 7408 лв. 6928 лв. 4975 лв. 7418 лв.
26.05.2024 PLCAI 3474 лв. 6948 лв. 9522 лв. 4965 лв. 7408 лв. 6928 лв. 4975 лв. 7418 лв.
01.06.2024 PLCAI 4044 лв. 8088 лв. 11062 лв. 5819 лв. 8548 лв. 8068 лв. 5829 лв. 8558 лв.
02.06.2024 PLCAI 4186.5 лв. 8373 лв. 11447 лв. 6033 лв. 8833 лв. 8353 лв. 6043 лв. 8843 лв.
08.06.2024 PLCAI 4472 лв. 8944 лв. 12216 лв. 6460 лв. 9404 лв. 8924 лв. 6470 лв. 9414 лв.
09.06.2024 PLCAI 4395.5 лв. 8791 лв. 12010 лв. 6345 лв. 9251 лв. 8771 лв. 6355 лв. 9261 лв.
15.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
16.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
22.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
23.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
29.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
30.06.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
06.07.2024 PLCAI 4059 лв. 8118 лв. 11105 лв. 5844 лв. 8578 лв. 8098 лв. 5854 лв. 8588 лв.
07.07.2024 PLCAI 4182.5 лв. 8365 лв. 11438 лв. 6028 лв. 8825 лв. 8345 лв. 6038 лв. 8835 лв.
13.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
14.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
20.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
21.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
27.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
28.07.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
03.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
04.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
10.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
11.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
17.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
18.08.2024 PLCAI 4797.5 лв. 9595 лв. 13101 лв. 6951 лв. 10055 лв. 9575 лв. 6961 лв. 10065 лв.
24.08.2024 PLCAI 4305.5 лв. 8611 лв. 11770 лв. 6213 лв. 9071 лв. 8591 лв. 6223 лв. 9081 лв.
25.08.2024 PLCAI 4182.5 лв. 8365 лв. 11438 лв. 6028 лв. 8825 лв. 8345 лв. 6038 лв. 8835 лв.
31.08.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
01.09.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
07.09.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
08.09.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
14.09.2024 PLCAI 3936 лв. 7872 лв. 10773 лв. 5659 лв. 8332 лв. 7852 лв. 5669 лв. 8342 лв.
15.09.2024 PLCAI 3848.5 лв. 7697 лв. 10535 лв. 5527 лв. 8157 лв. 7677 лв. 5537 лв. 8167 лв.
21.09.2024 PLCAI 3321 лв. 6642 лв. 9111 лв. 4736 лв. 7102 лв. 6622 лв. 4746 лв. 7112 лв.
22.09.2024 PLCAI 3321 лв. 6642 лв. 9111 лв. 4736 лв. 7102 лв. 6622 лв. 4746 лв. 7112 лв.
28.09.2024 PLCAI 3321 лв. 6642 лв. 9111 лв. 4736 лв. 7102 лв. 6622 лв. 4746 лв. 7112 лв.
29.09.2024 PLCAI 3321 лв. 6642 лв. 9111 лв. 4736 лв. 7102 лв. 6622 лв. 4746 лв. 7112 лв.
06.10.2024 PLCAI 3321 лв. 6642 лв. 9111 лв. 4736 лв. 7102 лв. 6622 лв. 4746 лв. 7112 лв.
13.10.2024 PLCAI 3004.5 лв. 6009 лв. 8259 лв. 4261 лв. 6469 лв. 5989 лв. 4271 лв. 6479 лв.
20.10.2024 PLCAI 2582.5 лв. 5165 лв. 7122 лв. 3629 лв. 5625 лв. 5145 лв. 3639 лв. 5635 лв.


FAMILY ROOM - PLCAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
07.04.2024 PLCAI 2798 лв. 5596 лв. 6966 лв. 6086 лв. 5105 лв. 6056 лв. 6976 лв. 6546 лв. 5565 лв. 6556 лв. 6516 лв. 6025 лв. 6526 лв. 6485 лв.
14.04.2024 PLCAI 2798 лв. 5596 лв. 6966 лв. 6086 лв. 5105 лв. 6056 лв. 6976 лв. 6546 лв. 5565 лв. 6556 лв. 6516 лв. 6025 лв. 6526 лв. 6485 лв.
