Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

CRYSTAL CENTRO RESORT
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 12 км от летището, на 14 км от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен е през 2006 г., обща площ 45 000 кв.м.

В хотела
Състои се от една 8-етажна сграда (75 % от стаите са с частичен или директен изглед към морето). Разполага с:
  • основен ресторант
  • 3 ресторанта a-la-carte (турски, рибен, италиански - с предварителна резервация, за едноседмичен престой посещение на един ресторант - безплатно)
  • 4 бара (един от тях работи 24 часа)
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 5 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA-център
  • фризьорски салон
  • търговска част
  • пералня
  • безжичен интернет (в лоби, платено)
  • интернет-кафе (безплатно)

За децата:
  • детски бюфет
  • детски басейн
  • мини-клуб (4-12 год.)

Стаи
Стаите предлагат:
  • вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - мокет
  • балкон
  • безжичен интернет (платено)
почистване на стаята - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24 часа, платено)

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня
  • сауна
  • джакузи
  • фитнес
  • аеробика
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • мини-футбол
  • 2 тенис корта с твърдо покритие
  • наем на тенис ракети и топки
тенис на маса
  • дартс
  • боча
  • мини-голф
  • анимационна програма
  • музика на живо
  • дискотека

Платени Услуги
  • масаж
  • билярд
  • осветление на тенис кортовете
  • игрални автомати
  • водни спортове



 
Цени

STANDARD LAND VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1373.5 лв. 2747 лв. 3854 лв. 1817 лв. 3207 лв. 2277 лв. 2287 лв. 3184 лв.
14.04.2024 ULAI 1373.5 лв. 2747 лв. 3854 лв. 1817 лв. 3207 лв. 2277 лв. 2287 лв. 3184 лв.
21.04.2024 ULAI 1424 лв. 2848 лв. 3991 лв. 1893 лв. 3308 лв. 2353 лв. 2363 лв. 3285 лв.
28.04.2024 ULAI 1492 лв. 2984 лв. 4174 лв. 1995 лв. 3444 лв. 2455 лв. 2465 лв. 3421 лв.
05.05.2024 ULAI 1492 лв. 2984 лв. 4174 лв. 1995 лв. 3444 лв. 2455 лв. 2465 лв. 3421 лв.
11.05.2024 ULAI 1492 лв. 2984 лв. 4174 лв. 1995 лв. 3444 лв. 2455 лв. 2465 лв. 3421 лв.
12.05.2024 ULAI 1492 лв. 2984 лв. 4174 лв. 1995 лв. 3444 лв. 2455 лв. 2465 лв. 3421 лв.
18.05.2024 ULAI 1590 лв. 3180 лв. 4439 лв. 2335 лв. 3640 лв. 2795 лв. 2805 лв. 3616 лв.
19.05.2024 ULAI 1639.5 лв. 3279 лв. 4572 лв. 2505 лв. 3739 лв. 2965 лв. 2975 лв. 3714 лв.
25.05.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
26.05.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
01.06.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
02.06.2024 ULAI 1836 лв. 3672 лв. 5104 лв. 3185 лв. 4132 лв. 3645 лв. 3655 лв. 4105 лв.
08.06.2024 ULAI 1887 лв. 3774 лв. 5241 лв. 3287 лв. 4234 лв. 3747 лв. 3757 лв. 4207 лв.
09.06.2024 ULAI 1937.5 лв. 3875 лв. 5378 лв. 3388 лв. 4335 лв. 3848 лв. 3858 лв. 4308 лв.
15.06.2024 ULAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3895 лв. 4842 лв. 4355 лв. 4365 лв. 4815 лв.
16.06.2024 ULAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3895 лв. 4842 лв. 4355 лв. 4365 лв. 4815 лв.
22.06.2024 ULAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3895 лв. 4842 лв. 4355 лв. 4365 лв. 4815 лв.
23.06.2024 ULAI 2191 лв. 4382 лв. 6062 лв. 3895 лв. 4842 лв. 4355 лв. 4365 лв. 4815 лв.
29.06.2024 ULAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6281 лв. 4057 лв. 5005 лв. 4517 лв. 4527 лв. 4977 лв.
30.06.2024 ULAI 2313 лв. 4626 лв. 6391 лв. 4139 лв. 5086 лв. 4599 лв. 4609 лв. 5059 лв.
06.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
07.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
13.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
14.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
20.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
21.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
27.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
28.07.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
03.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
04.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
10.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
11.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
17.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
18.08.2024 ULAI 2475 лв. 4950 лв. 6829 лв. 4463 лв. 5410 лв. 4923 лв. 4933 лв. 5383 лв.
24.08.2024 ULAI 2414.5 лв. 4829 лв. 6665 лв. 4341 лв. 5289 лв. 4801 лв. 4811 лв. 5261 лв.
25.08.2024 ULAI 2384 лв. 4768 лв. 6583 лв. 4281 лв. 5228 лв. 4741 лв. 4751 лв. 5201 лв.
31.08.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
01.09.2024 ULAI 2262 лв. 4524 лв. 6254 лв. 4037 лв. 4984 лв. 4497 лв. 4507 лв. 4957 лв.
07.09.2024 ULAI 2221.5 лв. 4443 лв. 6144 лв. 3956 лв. 4903 лв. 4416 лв. 4426 лв. 4876 лв.
08.09.2024 ULAI 2201.5 лв. 4403 лв. 6090 лв. 3915 лв. 4863 лв. 4375 лв. 4385 лв. 4835 лв.
14.09.2024 ULAI 2120 лв. 4240 лв. 5870 лв. 3753 лв. 4700 лв. 4213 лв. 4223 лв. 4673 лв.
15.09.2024 ULAI 2120 лв. 4240 лв. 5870 лв. 3753 лв. 4700 лв. 4213 лв. 4223 лв. 4673 лв.
21.09.2024 ULAI 1991.5 лв. 3983 лв. 5523 лв. 3327 лв. 4443 лв. 3787 лв. 3797 лв. 4417 лв.
22.09.2024 ULAI 1927 лв. 3854 лв. 5349 лв. 3114 лв. 4314 лв. 3574 лв. 3584 лв. 4288 лв.
28.09.2024 ULAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4653 лв. 2261 лв. 3799 лв. 2721 лв. 2731 лв. 3776 лв.
29.09.2024 ULAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4653 лв. 2261 лв. 3799 лв. 2721 лв. 2731 лв. 3776 лв.
06.10.2024 ULAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4653 лв. 2261 лв. 3799 лв. 2721 лв. 2731 лв. 3776 лв.
13.10.2024 ULAI 1593 лв. 3186 лв. 4447 лв. 2147 лв. 3646 лв. 2607 лв. 2617 лв. 3623 лв.
20.10.2024 ULAI 1492 лв. 2984 лв. 4174 лв. 1995 лв. 3444 лв. 2455 лв. 2465 лв. 3421 лв.
27.10.2024 ULAI 1441 лв. 2882 лв. 4037 лв. 1919 лв. 3342 лв. 2379 лв. 2389 лв. 3319 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1397 лв. 2794 лв. 3918 лв. 1853 лв. 3254 лв. 2313 лв. 2323 лв. 3231 лв.
14.04.2024 ULAI 1397 лв. 2794 лв. 3918 лв. 1853 лв. 3254 лв. 2313 лв. 2323 лв. 3231 лв.
21.04.2024 ULAI 1448 лв. 2896 лв. 4055 лв. 1929 лв. 3356 лв. 2389 лв. 2399 лв. 3333 лв.
28.04.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4237 лв. 2030 лв. 3491 лв. 2490 лв. 2500 лв. 3468 лв.
05.05.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4237 лв. 2030 лв. 3491 лв. 2490 лв. 2500 лв. 3468 лв.
11.05.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4237 лв. 2030 лв. 3491 лв. 2490 лв. 2500 лв. 3468 лв.
12.05.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4237 лв. 2030 лв. 3491 лв. 2490 лв. 2500 лв. 3468 лв.
18.05.2024 ULAI 1623.5 лв. 3247 лв. 4529 лв. 2393 лв. 3707 лв. 2853 лв. 2863 лв. 3682 лв.
19.05.2024 ULAI 1677 лв. 3354 лв. 4674 лв. 2574 лв. 3814 лв. 3034 лв. 3044 лв. 3790 лв.
25.05.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 5257 лв. 3299 лв. 4246 лв. 3759 лв. 3769 лв. 4219 лв.
26.05.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 5257 лв. 3299 лв. 4246 лв. 3759 лв. 3769 лв. 4219 лв.
01.06.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 5257 лв. 3299 лв. 4246 лв. 3759 лв. 3769 лв. 4219 лв.
02.06.2024 ULAI 1893 лв. 3786 лв. 5257 лв. 3299 лв. 4246 лв. 3759 лв. 3769 лв. 4219 лв.
08.06.2024 ULAI 1947.5 лв. 3895 лв. 5405 лв. 3408 лв. 4355 лв. 3868 лв. 3878 лв. 4328 лв.
09.06.2024 ULAI 2002.5 лв. 4005 лв. 5553 лв. 3518 лв. 4465 лв. 3978 лв. 3988 лв. 4438 лв.
15.06.2024 ULAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 4066 лв. 5013 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4986 лв.
16.06.2024 ULAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 4066 лв. 5013 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4986 лв.
22.06.2024 ULAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 4066 лв. 5013 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4986 лв.
23.06.2024 ULAI 2276.5 лв. 4553 лв. 6292 лв. 4066 лв. 5013 лв. 4526 лв. 4536 лв. 4986 лв.
29.06.2024 ULAI 2365.5 лв. 4731 лв. 6533 лв. 4244 лв. 5191 лв. 4704 лв. 4714 лв. 5164 лв.
30.06.2024 ULAI 2410 лв. 4820 лв. 6654 лв. 4333 лв. 5280 лв. 4793 лв. 4803 лв. 5253 лв.
06.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
07.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
13.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
14.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
20.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
21.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
27.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
28.07.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
03.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
04.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
10.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
11.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
17.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
18.08.2024 ULAI 2588.5 лв. 5177 лв. 7136 лв. 4690 лв. 5637 лв. 5150 лв. 5160 лв. 5610 лв.
24.08.2024 ULAI 2520 лв. 5040 лв. 6949 лв. 4552 лв. 5500 лв. 5012 лв. 5022 лв. 5472 лв.
25.08.2024 ULAI 2485.5 лв. 4971 лв. 6856 лв. 4483 лв. 5431 лв. 4943 лв. 4953 лв. 5403 лв.
31.08.2024 ULAI 2347.5 лв. 4695 лв. 6484 лв. 4208 лв. 5155 лв. 4668 лв. 4678 лв. 5128 лв.
01.09.2024 ULAI 2347.5 лв. 4695 лв. 6484 лв. 4208 лв. 5155 лв. 4668 лв. 4678 лв. 5128 лв.
07.09.2024 ULAI 2306.5 лв. 4613 лв. 6374 лв. 4126 лв. 5073 лв. 4586 лв. 4596 лв. 5046 лв.
08.09.2024 ULAI 2286.5 лв. 4573 лв. 6320 лв. 4086 лв. 5033 лв. 4546 лв. 4556 лв. 5006 лв.
14.09.2024 ULAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6100 лв. 3924 лв. 4871 лв. 4384 лв. 4394 лв. 4844 лв.
15.09.2024 ULAI 2205.5 лв. 4411 лв. 6100 лв. 3924 лв. 4871 лв. 4384 лв. 4394 лв. 4844 лв.
21.09.2024 ULAI 2065.5 лв. 4131 лв. 5723 лв. 3469 лв. 4591 лв. 3929 лв. 3939 лв. 4565 лв.
22.09.2024 ULAI 1996 лв. 3992 лв. 5535 лв. 3241 лв. 4452 лв. 3701 лв. 3711 лв. 4426 лв.
28.09.2024 ULAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4781 лв. 2332 лв. 3893 лв. 2792 лв. 2802 лв. 3870 лв.
29.09.2024 ULAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4781 лв. 2332 лв. 3893 лв. 2792 лв. 2802 лв. 3870 лв.
06.10.2024 ULAI 1716.5 лв. 3433 лв. 4781 лв. 2332 лв. 3893 лв. 2792 лв. 2802 лв. 3870 лв.
13.10.2024 ULAI 1630.5 лв. 3261 лв. 4548 лв. 2203 лв. 3721 лв. 2663 лв. 2673 лв. 3698 лв.
20.10.2024 ULAI 1515.5 лв. 3031 лв. 4237 лв. 2030 лв. 3491 лв. 2490 лв. 2500 лв. 3468 лв.
27.10.2024 ULAI 1464.5 лв. 2929 лв. 4101 лв. 1954 лв. 3389 лв. 2414 лв. 2424 лв. 3366 лв.


STANDARD SEA VIEW - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99)
07.04.2024 ULAI 1421 лв. 2842 лв. 3982 лв. 1888 лв. 3302 лв. 2348 лв. 2358 лв. 3279 лв.
14.04.2024 ULAI 1421 лв. 2842 лв. 3982 лв. 1888 лв. 3302 лв. 2348 лв. 2358 лв. 3279 лв.
21.04.2024 ULAI 1471.5 лв. 2943 лв. 4119 лв. 1964 лв. 3403 лв. 2424 лв. 2434 лв. 3380 лв.
28.04.2024 ULAI 1539 лв. 3078 лв. 4301 лв. 2066 лв. 3538 лв. 2526 лв. 2536 лв. 3515 лв.
05.05.2024 ULAI 1539 лв. 3078 лв. 4301 лв. 2066 лв. 3538 лв. 2526 лв. 2536 лв. 3515 лв.
11.05.2024 ULAI 1539 лв. 3078 лв. 4301 лв. 2066 лв. 3538 лв. 2526 лв. 2536 лв. 3515 лв.
12.05.2024 ULAI 1539 лв. 3078 лв. 4301 лв. 2066 лв. 3538 лв. 2526 лв. 2536 лв. 3515 лв.
18.05.2024 ULAI 1648.5 лв. 3297 лв. 4596 лв. 2434 лв. 3757 лв. 2894 лв. 2904 лв. 3732 лв.
19.05.2024 ULAI 1703 лв. 3406 лв. 4744 лв. 2618 лв. 3866 лв. 3078 лв. 3088 лв. 3841 лв.
25.05.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
26.05.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
01.06.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
02.06.2024 ULAI 1921.5 лв. 3843 лв. 5334 лв. 3356 лв. 4303 лв. 3816 лв. 3826 лв. 4276 лв.
08.06.2024 ULAI 1976 лв. 3952 лв. 5482 лв. 3465 лв. 4412 лв. 3925 лв. 3935 лв. 4385 лв.
09.06.2024 ULAI 2031 лв. 4062 лв. 5629 лв. 3575 лв. 4522 лв. 4035 лв. 4045 лв. 4495 лв.
15.06.2024 ULAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 4122 лв. 5069 лв. 4582 лв. 4592 лв. 5042 лв.
16.06.2024 ULAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 4122 лв. 5069 лв. 4582 лв. 4592 лв. 5042 лв.
22.06.2024 ULAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 4122 лв. 5069 лв. 4582 лв. 4592 лв. 5042 лв.
23.06.2024 ULAI 2304.5 лв. 4609 лв. 6369 лв. 4122 лв. 5069 лв. 4582 лв. 4592 лв. 5042 лв.
29.06.2024 ULAI 2394 лв. 4788 лв. 6610 лв. 4301 лв. 5248 лв. 4761 лв. 4771 лв. 5221 лв.
30.06.2024 ULAI 2438.5 лв. 4877 лв. 6730 лв. 4390 лв. 5337 лв. 4850 лв. 4860 лв. 5310 лв.
06.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
07.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
13.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
14.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
20.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
21.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
27.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
28.07.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
03.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
04.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
10.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
11.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
17.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
18.08.2024 ULAI 2617 лв. 5234 лв. 7212 лв. 4747 лв. 5694 лв. 5207 лв. 5217 лв. 5667 лв.
24.08.2024 ULAI 2548 лв. 5096 лв. 7026 лв. 4609 лв. 5556 лв. 5069 лв. 5079 лв. 5529 лв.
25.08.2024 ULAI 2513.5 лв. 5027 лв. 6933 лв. 4540 лв. 5487 лв. 5000 лв. 5010 лв. 5460 лв.
31.08.2024 ULAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв. 4734 лв. 5184 лв.
01.09.2024 ULAI 2375.5 лв. 4751 лв. 6561 лв. 4264 лв. 5211 лв. 4724 лв. 4734 лв. 5184 лв.
07.09.2024 ULAI 2335 лв. 4670 лв. 6451 лв. 4183 лв. 5130 лв. 4643 лв. 4653 лв. 5103 лв.
08.09.2024 ULAI 2315 лв. 4630 лв. 6396 лв. 4143 лв. 5090 лв. 4603 лв. 4613 лв. 5063 лв.
14.09.2024 ULAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6177 лв. 3980 лв. 4927 лв. 4440 лв. 4450 лв. 4900 лв.
15.09.2024 ULAI 2233.5 лв. 4467 лв. 6177 лв. 3980 лв. 4927 лв. 4440 лв. 4450 лв. 4900 лв.
21.09.2024 ULAI 2092.5 лв. 4185 лв. 5796 лв. 3520 лв. 4645 лв. 3980 лв. 3990 лв. 4620 лв.
22.09.2024 ULAI 2022 лв. 4044 лв. 5606 лв. 3289 лв. 4504 лв. 3749 лв. 3759 лв. 4479 лв.
28.09.2024 ULAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4845 лв. 2367 лв. 3941 лв. 2827 лв. 2837 лв. 3918 лв.
29.09.2024 ULAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4845 лв. 2367 лв. 3941 лв. 2827 лв. 2837 лв. 3918 лв.
06.10.2024 ULAI 1740.5 лв. 3481 лв. 4845 лв. 2367 лв. 3941 лв. 2827 лв. 2837 лв. 3918 лв.
13.10.2024 ULAI 1654 лв. 3308 лв. 4612 лв. 2238 лв. 3768 лв. 2698 лв. 2708 лв. 3745 лв.
20.10.2024 ULAI 1539 лв. 3078 лв. 4301 лв. 2066 лв. 3538 лв. 2526 лв. 2536 лв. 3515 лв.
27.10.2024 ULAI 1488.5 лв. 2977 лв. 4164 лв. 1990 лв. 3437 лв. 2450 лв. 2460 лв. 3414 лв.


JUNIOR SUITE - ULAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-1.99)
07.04.2024 ULAI 1684 лв. 3368 лв. 4120 лв. 2882 лв. 4580 лв. 3828 лв. 3342 лв. 4288 лв. 3802 лв. 1890 лв.
14.04.2024 ULAI 1684 лв. 3368 лв. 4120 лв. 2882 лв. 4580 лв. 3828 лв. 3342 лв. 4288 лв. 3802 лв. 1890 лв.
21.04.2024 ULAI 1752.5 лв. 3505 лв. 4272 лв. 3019 лв. 4732 лв. 3965 лв. 3479 лв. 4425 лв. 3939 лв. 1890 лв.
28.04.2024 ULAI 1844 лв. 3688 лв. 4475 лв. 3202 лв. 4935 лв. 4148 лв. 3662 лв. 4608 лв. 4122 лв. 1890 лв.
05.05.2024 ULAI 1844 лв. 3688 лв. 4475 лв. 3202 лв. 4935 лв. 4148 лв. 3662 лв. 4608 лв. 4122 лв. 1890 лв.
11.05.2024 ULAI 1844 лв. 3688 лв. 4475 лв. 3202 лв. 4935 лв. 4148 лв. 3662 лв. 4608 лв. 4122 лв. 1890 лв.
12.05.2024 ULAI 1844 лв. 3688 лв. 4475 лв. 3202 лв. 4935 лв. 4148 лв. 3662 лв. 4608 лв. 4122 лв. 1890 лв.
18.05.2024 ULAI 2130.5 лв. 4261 лв. 4963 лв. 3775 лв. 5423 лв. 4721 лв. 4235 лв. 5181 лв. 4695 лв. 3243 лв.
19.05.2024 ULAI 2274 лв. 4548 лв. 5207 лв. 4062 лв. 5667 лв. 5008 лв. 4522 лв. 5468 лв. 4982 лв. 3920 лв.
25.05.2024 ULAI 2848 лв. 5696 лв. 6183 лв. 5209 лв. 6643 лв. 6156 лв. 5669 лв. 6616 лв. 6129 лв. 6626 лв.
26.05.2024 ULAI 2848 лв. 5696 лв. 6183 лв. 5209 лв. 6643 лв. 6156 лв. 5669 лв. 6616 лв. 6129 лв. 6626 лв.
01.06.2024 ULAI 2848 лв. 5696 лв. 6183 лв. 5209 лв. 6643 лв. 6156 лв. 5669 лв. 6616 лв. 6129 лв. 6626 лв.
02.06.2024 ULAI 2848 лв. 5696 лв. 6183 лв. 5209 лв. 6643 лв. 6156 лв. 5669 лв. 6616 лв. 6129 лв. 6626 лв.
08.06.2024 ULAI 2961 лв. 5922 лв. 6409 лв. 5435 лв. 6869 лв. 6382 лв. 5895 лв. 6842 лв. 6355 лв. 6852 лв.
09.06.2024 ULAI 3074 лв. 6148 лв. 6635 лв. 5661 лв. 7095 лв. 6608 лв. 6121 лв. 7068 лв. 6581 лв. 7078 лв.
15.06.2024 ULAI 3639.5 лв. 7279 лв. 7766 лв. 6792 лв. 8226 лв. 7739 лв. 7252 лв. 8199 лв. 7712 лв. 8209 лв.
16.06.2024 ULAI 3639.5 лв. 7279 лв. 7766 лв. 6792 лв. 8226 лв. 7739 лв. 7252 лв. 8199 лв. 7712 лв. 8209 лв.
22.06.2024 ULAI 3639.5 лв. 7279 лв. 7766 лв. 6792 лв. 8226 лв. 7739 лв. 7252 лв. 8199 лв. 7712 лв. 8209 лв.
23.06.2024 ULAI 3639.5 лв. 7279 лв. 7766 лв. 6792 лв. 8226 лв. 7739 лв. 7252 лв. 8199 лв. 7712 лв. 8209 лв.
29.06.2024 ULAI 3789.5 лв. 7579 лв. 8066 лв. 7092 лв. 8526 лв. 8039 лв. 7552 лв. 8499 лв. 8012 лв. 6404 лв.
30.06.2024 ULAI 3864.5 лв. 7729 лв. 8217 лв. 7242 лв. 8677 лв. 8189 лв. 7702 лв. 8649 лв. 8162 лв. 5501 лв.
06.07.2024 ULAI 4165 лв. 8330 лв. 8817 лв. 7843 лв. 9277 лв. 8790 лв. 8303 лв. 9250 лв. 8763 лв. 1890 лв.
