Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SURAL SARAY HOTEL
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 55 км от летището на гр. Анталия, на 9 км от гр. Сиде, на 2 км от селището Чолаклъ, на брега на морето.
Построен е през 1994 г., реновиран през 2018 г., с обща площ от 50 000 м2.

В хотела
Основен ресторант, снек ресторант, 3 бара, закрит и открит басейн, 2 водни пързалки, Спа-център, магазини, фризьорски салон, лекарски кабинет.

Стаи
Има една основна сграда на 4 етажа и разполага с 264 стаи.
Стаите са оборудвани с индивидуален климатик, телевизор, телефон, баня с душ, сешоар, минибар (само вода - безплатно), сейф (платен), балкон.
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Плаж
Собствен пясъчен плаж. Чадъри, шезлонги и матраци - безплатно.

Безплатни Услуги
турска баня, сауна, фитнес, анимация, тенис на маса, плажен волейбол, тенис корт, вечерни шоу програми, гимнастика, Wi-Fi.

Платени Услуги
масаж, водни видове спорт, билярд, тенис ракети и топки под наем, осветление на тенис корт.

Хранене
Хотелът работи по система All inclusive - Закуска, обяд и вечеря на шведска маса, безалкохолни и алкохолни напитки местно производство без лимит.



 
Цени

STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
07.04.2024 UAI 1187 лв. 2374 лв. 3349 лв. 1540 лв.
14.04.2024 UAI 1199.5 лв. 2399 лв. 3383 лв. 1559 лв.
21.04.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3587 лв. 1673 лв.
28.04.2024 UAI 1275 лв. 2550 лв. 3587 лв. 1673 лв.
05.05.2024 UAI 1307 лв. 2614 лв. 3672 лв. 1720 лв.
11.05.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв.
12.05.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв.
18.05.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв.
19.05.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2004 лв.
25.05.2024 UAI 1796 лв. 3592 лв. 4993 лв. 2454 лв.
26.05.2024 UAI 1856 лв. 3712 лв. 5155 лв. 2544 лв.
01.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв.
02.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв.
08.06.2024 UAI 1916 лв. 3832 лв. 5317 лв. 2634 лв.
09.06.2024 UAI 1944 лв. 3888 лв. 5393 лв. 2676 лв.
15.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
16.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
22.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
23.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
29.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
30.06.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
06.07.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
07.07.2024 UAI 2114.5 лв. 4229 лв. 5853 лв. 2932 лв.
13.07.2024 UAI 2288 лв. 4576 лв. 6322 лв. 3192 лв.
14.07.2024 UAI 2323 лв. 4646 лв. 6416 лв. 3244 лв.
20.07.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
21.07.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
27.07.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
28.07.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
03.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
04.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
10.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
11.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
17.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
18.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3296 лв.
24.08.2024 UAI 2121 лв. 4242 лв. 5870 лв. 2941 лв.
25.08.2024 UAI 2073.5 лв. 4147 лв. 5743 лв. 2870 лв.
31.08.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
01.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
07.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
08.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
14.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
15.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
21.09.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5615 лв. 2799 лв.
22.09.2024 UAI 1941 лв. 3882 лв. 5385 лв. 2672 лв.
28.09.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв.
29.09.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв.
06.10.2024 UAI 1430 лв. 2860 лв. 4005 лв. 1905 лв.
13.10.2024 UAI 1335 лв. 2670 лв. 3749 лв. 1763 лв.
20.10.2024 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3408 лв. 1573 лв.
27.10.2024 UAI 1209 лв. 2418 лв. 3408 лв. 1573 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
07.04.2024 UAI 1231 лв. 2462 лв. 3468 лв. 1607 лв.
14.04.2024 UAI 1243.5 лв. 2487 лв. 3502 лв. 1625 лв.
21.04.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв.
28.04.2024 UAI 1319.5 лв. 2639 лв. 3706 лв. 1739 лв.
05.05.2024 UAI 1351 лв. 2702 лв. 3792 лв. 1786 лв.
11.05.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв.
12.05.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв.
18.05.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв.
19.05.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4303 лв. 2070 лв.
25.05.2024 UAI 1840 лв. 3680 лв. 5112 лв. 2520 лв.
26.05.2024 UAI 1900 лв. 3800 лв. 5274 лв. 2610 лв.
01.06.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5436 лв. 2700 лв.
02.06.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5436 лв. 2700 лв.
08.06.2024 UAI 1960 лв. 3920 лв. 5436 лв. 2700 лв.
09.06.2024 UAI 1988.5 лв. 3977 лв. 5513 лв. 2743 лв.
15.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
16.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
22.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
23.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
29.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
30.06.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
06.07.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
07.07.2024 UAI 2159 лв. 4318 лв. 5973 лв. 2998 лв.
13.07.2024 UAI 2332.5 лв. 4665 лв. 6441 лв. 3258 лв.
14.07.2024 UAI 2367 лв. 4734 лв. 6535 лв. 3311 лв.
20.07.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
21.07.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
27.07.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
28.07.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
03.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
04.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
10.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
11.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
17.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
18.08.2024 UAI 2402 лв. 4804 лв. 6629 лв. 3363 лв.
24.08.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5990 лв. 3008 лв.
25.08.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 5862 лв. 2937 лв.
31.08.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
01.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
07.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
08.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
14.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
15.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
21.09.2024 UAI 2070.5 лв. 4141 лв. 5734 лв. 2866 лв.
22.09.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5504 лв. 2738 лв.
28.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв.
29.09.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв.
06.10.2024 UAI 1474 лв. 2948 лв. 4124 лв. 1971 лв.
13.10.2024 UAI 1379.5 лв. 2759 лв. 3868 лв. 1829 лв.
20.10.2024 UAI 1253 лв. 2506 лв. 3527 лв. 1640 лв.
27.10.2024 UAI 1253 лв. 2506 лв. 3527 лв. 1640 лв.


SWIM-UP ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая
07.04.2024 UAI 1496 лв. 2992 лв. 4183 лв. 2512 лв.
14.04.2024 UAI 1508.5 лв. 3017 лв. 4218 лв. 2537 лв.
21.04.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2689 лв.
28.04.2024 UAI 1584.5 лв. 3169 лв. 4422 лв. 2689 лв.
05.05.2024 UAI 1619 лв. 3238 лв. 4516 лв. 2758 лв.
11.05.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5078 лв. 3175 лв.
12.05.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5078 лв. 3175 лв.
18.05.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5078 лв. 3175 лв.
19.05.2024 UAI 1827.5 лв. 3655 лв. 5078 лв. 3175 лв.
25.05.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5888 лв. 3774 лв.
26.05.2024 UAI 2187 лв. 4374 лв. 6049 лв. 3894 лв.
01.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв.
02.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв.
08.06.2024 UAI 2247 лв. 4494 лв. 6211 лв. 4014 лв.
09.06.2024 UAI 2278.5 лв. 4557 лв. 6296 лв. 4077 лв.
15.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
16.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
22.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
23.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
29.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
30.06.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
06.07.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
07.07.2024 UAI 2468 лв. 4936 лв. 6808 лв. 4456 лв.
13.07.2024 UAI 2626 лв. 5252 лв. 7234 лв. 4772 лв.
14.07.2024 UAI 2657.5 лв. 5315 лв. 7319 лв. 4835 лв.
20.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
21.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
27.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
28.07.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
03.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
04.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
10.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
11.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
17.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
18.08.2024 UAI 2689 лв. 5378 лв. 7404 лв. 4898 лв.
24.08.2024 UAI 2452.5 лв. 4905 лв. 6765 лв. 4425 лв.
25.08.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6637 лв. 4330 лв.
31.08.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
01.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
07.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
08.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
14.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
15.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
21.09.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 4235 лв.
22.09.2024 UAI 2272.5 лв. 4545 лв. 6279 лв. 4065 лв.
28.09.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4899 лв. 3042 лв.
29.09.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4899 лв. 3042 лв.
06.10.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4899 лв. 3042 лв.
13.10.2024 UAI 1657 лв. 3314 лв. 4618 лв. 2834 лв.
20.10.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4243 лв. 2556 лв.
27.10.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв. 4243 лв. 2556 лв.