Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALOMA PERISSIA
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 3 км от центъра на Сиде, на 65 км от летището, на първата брегова линия. Състои се от една осем етажна сграда. Нови, светли и просторни стаи, хубав плаж, отлично обслужване.

В хотела
Амфитеатър
Кино (безплатно)
Доктор (платено)
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
Коли под наем (срещу заплащане)
WiFi (безплатно)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express

Стаи
Standard Room Land View, Sea View with French Balcony. Площ 30 м2
Централен климатик, Сейф(безплатно), телевизор, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Подово покритие: плочки
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 2 единични легла
Допълнително легло (едно от): Диван
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Standard Room Land View, Sea View with Balcony. Площ 24м2
Балкон, Централен климатик, Сейф(безплатно), телевизор, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Подово покритие: плочки
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 2 единични легла
Допълнително легло (едно от): Диван
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Standard Large Room (142 броя), Площ 35 м2
Балкон, Централен климатик, Сейф(безплатно), телевизор, WiFi (безплатно)
Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно)
Душ, Рум сервиз (платено), чайник
Подово покритие: плочки
Стаи в стаята: Спалня
Легла: 2 единични легла
Допълнително легло (едно от): Диван
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни

Suite (24 броя), Площ 60 м2
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, Сейф(безплатно), телевизор
WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
Халат и чехли (безплатно), джакузи, Рум сервиз (платено), чайник
Изглед от стаята: море
Подово покритие: плочки
Помещения: Спалня и хол
Легла: 1 двойно
Допълнително легло (едно от): Диван
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: 1 баня.

Плаж
авлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Кей, понтон: да
Плажна зона: частен пясъчен плаж
Вход към морето: пясък, полегат бряг.
Коментари: Между плажа и хотела има пешеходна алея.
Павилиони на плажа срещу заплащане (цената се уточнява на място).

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Мини клуб
Басейн
Наем на бебешка количка (безплатно)
детегледачка (платено)
Коментари: Мини клуб за деца от 4 до 12 години, работно време 10:00-22:00ч.
Детегледачка по заявка, приблизителна цена 20 евро/час.
Количка под наем при поискване (при наличност)

СПА
Хамам (безплатно)
сауна (безплатно)
Масаж (срещу заплащане)
Коментари: СПА-център (09.00-19.00ч.).
отопляем плувен басейн
Водни пързалки
Коментари: 3 открити басейна (неподгрявани): 870, 1270 и 870 кв.м. Детски басейн 6 м3.
1 отопляем закрит басейн през зимния сезон (от 01/11 до 31/03), площ 80 кв.м.
Детски водни пързалки.
Работно време на басейните от 09:00-18:00ч.

Спорт
Велосипед под наем (срещу заплащане)
билярд (безплатно)
Фитнес зала (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)

Развлечения
Дискотека (безплатно)
Вечерни програми: Да
Дневни развлекателни програми: Спортни и развлекателни събития.
Коментари: Има 15 души в анимационния екип (през летния сезон).
През зимния сезон - тиха анимация, на живо музика няколко пъти седмично.

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte: Средиземноморски ресторант.
Далекоизточен ресторант.
Скара (барбекю), срещу заплащане.
Работно време на ресторантите 19:00-21:30ч.
Изисква се резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на средиземноморския или далекоизточния ресторант (веднъж седмично).

Бар: Lounge Bar 08:00-24:00.
Бистро Бар 10:00-18:00//22:00-08:00.
Бар до басейна (до басейна) 09:00-24:00ч.
Нощен клуб Crunk 23:00-01:00.
Quentine Club 09:00-24:00ч.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00-10:00, късна закуска 10:00-11:00, обяд 12:30-14:30, вечеря 18:30-21:00, нощни закуски 22:00- 01:00 часа.
През деня се предлагат закуски 15:00-18:00, чай/сладкиши 12:00-18:00.

Концепцията"Luxury Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки местно производство, както и някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои напитки са вносни.
Безглутенови ястия по заявка.



 
Цени

STANDARD FRENCH BALCONY LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 1347 лв. 2694 лв. 2214 лв. 3154 лв. 2674 лв. 3134 лв.
14.04.2024 LUAI 1385.5 лв. 2771 лв. 2291 лв. 3231 лв. 2751 лв. 3211 лв.
21.04.2024 LUAI 1439.5 лв. 2879 лв. 2399 лв. 3339 лв. 2859 лв. 3319 лв.
28.04.2024 LUAI 1787.5 лв. 3575 лв. 3095 лв. 4035 лв. 3555 лв. 4015 лв.
05.05.2024 LUAI 1807.5 лв. 3615 лв. 3135 лв. 4075 лв. 3595 лв. 4055 лв.
11.05.2024 LUAI 1807.5 лв. 3615 лв. 3135 лв. 4075 лв. 3595 лв. 4055 лв.
12.05.2024 LUAI 1807.5 лв. 3615 лв. 3135 лв. 4075 лв. 3595 лв. 4055 лв.
18.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 3404 лв. 4344 лв. 3864 лв. 4324 лв.
19.05.2024 LUAI 2009 лв. 4018 лв. 3538 лв. 4478 лв. 3998 лв. 4458 лв.
25.05.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
26.05.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
01.06.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
02.06.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
20.10.2024 LUAI 1866.5 лв. 3733 лв. 3253 лв. 4193 лв. 3713 лв. 4173 лв.
08.06.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
09.06.2024 LUAI 2277 лв. 4554 лв. 4074 лв. 5014 лв. 4534 лв. 4994 лв.
15.06.2024 LUAI 2438 лв. 4876 лв. 4396 лв. 5336 лв. 4856 лв. 5316 лв.
16.06.2024 LUAI 2478.5 лв. 4957 лв. 4477 лв. 5417 лв. 4937 лв. 5397 лв.
22.06.2024 LUAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв. 5578 лв. 5098 лв. 5558 лв.
23.06.2024 LUAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв. 5578 лв. 5098 лв. 5558 лв.
29.06.2024 LUAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв. 5578 лв. 5098 лв. 5558 лв.
30.06.2024 LUAI 2559 лв. 5118 лв. 4638 лв. 5578 лв. 5098 лв. 5558 лв.
31.08.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
01.09.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
07.09.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
08.09.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
14.09.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
15.09.2024 LUAI 2607.5 лв. 5215 лв. 4735 лв. 5675 лв. 5195 лв. 5655 лв.
06.07.2024 LUAI 2615.5 лв. 5231 лв. 4751 лв. 5691 лв. 5211 лв. 5671 лв.
24.08.2024 LUAI 2650.5 лв. 5301 лв. 4821 лв. 5761 лв. 5281 лв. 5741 лв.
07.07.2024 LUAI 2644 лв. 5288 лв. 4808 лв. 5748 лв. 5268 лв. 5728 лв.
13.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
14.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
20.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
21.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
27.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
28.07.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
03.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
04.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
10.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
11.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
17.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
18.08.2024 LUAI 2757 лв. 5514 лв. 5034 лв. 5974 лв. 5494 лв. 5954 лв.
25.08.2024 LUAI 2629 лв. 5258 лв. 4778 лв. 5718 лв. 5238 лв. 5698 лв.
21.09.2024 LUAI 2525.5 лв. 5051 лв. 4571 лв. 5511 лв. 5031 лв. 5491 лв.
22.09.2024 LUAI 2484 лв. 4968 лв. 4488 лв. 5428 лв. 4948 лв. 5408 лв.
28.09.2024 LUAI 2319.5 лв. 4639 лв. 4159 лв. 5099 лв. 4619 лв. 5079 лв.
29.09.2024 LUAI 2319.5 лв. 4639 лв. 4159 лв. 5099 лв. 4619 лв. 5079 лв.
06.10.2024 LUAI 2219.5 лв. 4439 лв. 3959 лв. 4899 лв. 4419 лв. 4879 лв.
13.10.2024 LUAI 2086 лв. 4172 лв. 3692 лв. 4632 лв. 4152 лв. 4612 лв.


STANDARD BALCONY LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
07.04.2024 LUAI 1385.5 лв. 2771 лв. 2291 лв. 2751 лв.
14.04.2024 LUAI 1424.5 лв. 2849 лв. 2369 лв. 2829 лв.
21.04.2024 LUAI 1478 лв. 2956 лв. 2476 лв. 2936 лв.
28.04.2024 LUAI 1827.5 лв. 3655 лв. 3175 лв. 3635 лв.
05.05.2024 LUAI 1848 лв. 3696 лв. 3216 лв. 3676 лв.
11.05.2024 LUAI 1848 лв. 3696 лв. 3216 лв. 3676 лв.
12.05.2024 LUAI 1848 лв. 3696 лв. 3216 лв. 3676 лв.
18.05.2024 LUAI 1982 лв. 3964 лв. 3484 лв. 3944 лв.
19.05.2024 LUAI 2049 лв. 4098 лв. 3618 лв. 4078 лв.
25.05.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
26.05.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
01.06.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
02.06.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
20.10.2024 LUAI 1907.5 лв. 3815 лв. 3335 лв. 3795 лв.
08.06.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
09.06.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 4155 лв. 4615 лв.
15.06.2024 LUAI 2478.5 лв. 4957 лв. 4477 лв. 4937 лв.
16.06.2024 LUAI 2518.5 лв. 5037 лв. 4557 лв. 5017 лв.
22.06.2024 LUAI 2599 лв. 5198 лв. 4718 лв. 5178 лв.
23.06.2024 LUAI 2599 лв. 5198 лв. 4718 лв. 5178 лв.
29.06.2024 LUAI 2599 лв. 5198 лв. 4718 лв. 5178 лв.
30.06.2024 LUAI 2599 лв. 5198 лв. 4718 лв. 5178 лв.
31.08.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
01.09.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
07.09.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
08.09.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
14.09.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
15.09.2024 LUAI 2649 лв. 5298 лв. 4818 лв. 5278 лв.
06.07.2024 LUAI 2655 лв. 5310 лв. 4830 лв. 5290 лв.
24.08.2024 LUAI 2691 лв. 5382 лв. 4902 лв. 5362 лв.
07.07.2024 LUAI 2683.5 лв. 5367 лв. 4887 лв. 5347 лв.
13.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
14.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
20.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
21.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
27.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
28.07.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
03.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
04.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
10.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
11.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
17.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
18.08.2024 LUAI 2796 лв. 5592 лв. 5112 лв. 5572 лв.
25.08.2024 LUAI 2670 лв. 5340 лв. 4860 лв. 5320 лв.
21.09.2024 LUAI 2566.5 лв. 5133 лв. 4653 лв. 5113 лв.
22.09.2024 LUAI 2525.5 лв. 5051 лв. 4571 лв. 5031 лв.
28.09.2024 LUAI 2360.5 лв. 4721 лв. 4241 лв. 4701 лв.
29.09.2024 LUAI 2360.5 лв. 4721 лв. 4241 лв. 4701 лв.
06.10.2024 LUAI 2260.5 лв. 4521 лв. 4041 лв. 4501 лв.
13.10.2024 LUAI 2127 лв. 4254 лв. 3774 лв. 4234 лв.


STANDARD FRENCH BALCONY SEA VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
07.04.2024 LUAI 1411.5 лв. 2823 лв. 1877 лв. 3283 лв.
14.04.2024 LUAI 1450.5 лв. 2901 лв. 1935 лв. 3361 лв.
21.04.2024 LUAI 1504 лв. 3008 лв. 2016 лв. 3468 лв.
28.04.2024 LUAI 1853.5 лв. 3707 лв. 2540 лв. 4167 лв.
05.05.2024 LUAI 1875 лв. 3750 лв. 2572 лв. 4210 лв.
11.05.2024 LUAI 1875 лв. 3750 лв. 2572 лв. 4210 лв.
12.05.2024 LUAI 1875 лв. 3750 лв. 2572 лв. 4210 лв.
18.05.2024 LUAI 2009 лв. 4018 лв. 2773 лв. 4478 лв.
19.05.2024 LUAI 2076 лв. 4152 лв. 2874 лв. 4612 лв.
25.05.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
26.05.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
01.06.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
02.06.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
20.10.2024 LUAI 1935 лв. 3870 лв. 2663 лв. 4330 лв.
08.06.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
09.06.2024 LUAI 2344 лв. 4688 лв. 3276 лв. 5148 лв.
15.06.2024 LUAI 2505 лв. 5010 лв. 3518 лв. 5470 лв.
16.06.2024 LUAI 2545.5 лв. 5091 лв. 3578 лв. 5551 лв.
22.06.2024 LUAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв. 5712 лв.
23.06.2024 LUAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв. 5712 лв.
29.06.2024 LUAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв. 5712 лв.
30.06.2024 LUAI 2626 лв. 5252 лв. 3699 лв. 5712 лв.
31.08.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
01.09.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
07.09.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
08.09.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
14.09.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
15.09.2024 LUAI 2676.5 лв. 5353 лв. 3774 лв. 5813 лв.
06.07.2024 LUAI 2682 лв. 5364 лв. 3783 лв. 5824 лв.
24.08.2024 LUAI 2718 лв. 5436 лв. 3837 лв. 5896 лв.
07.07.2024 LUAI 2710 лв. 5420 лв. 3825 лв. 5880 лв.
13.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
14.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
20.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
21.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
27.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
28.07.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
03.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
04.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
10.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
11.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
17.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
18.08.2024 LUAI 2822 лв. 5644 лв. 3993 лв. 6104 лв.
25.08.2024 LUAI 2697 лв. 5394 лв. 3806 лв. 5854 лв.
21.09.2024 LUAI 2594 лв. 5188 лв. 3651 лв. 5648 лв.
22.09.2024 LUAI 2553 лв. 5106 лв. 3589 лв. 5566 лв.
28.09.2024 LUAI 2388 лв. 4776 лв. 3342 лв. 5236 лв.
29.09.2024 LUAI 2388 лв. 4776 лв. 3342 лв. 5236 лв.
06.10.2024 LUAI 2288 лв. 4576 лв. 3192 лв. 5036 лв.
13.10.2024 LUAI 2154.5 лв. 4309 лв. 2992 лв. 4769 лв.


STANDARD BALCONY SEA VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
07.04.2024 LUAI 1476 лв. 2952 лв. 2472 лв. 2932 лв.
14.04.2024 LUAI 1515 лв. 3030 лв. 2550 лв. 3010 лв.
21.04.2024 LUAI 1568.5 лв. 3137 лв. 2657 лв. 3117 лв.
28.04.2024 LUAI 1919.5 лв. 3839 лв. 3359 лв. 3819 лв.
05.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 3404 лв. 3864 лв.
11.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 3404 лв. 3864 лв.
12.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 3404 лв. 3864 лв.
18.05.2024 LUAI 2076 лв. 4152 лв. 3672 лв. 4132 лв.
19.05.2024 LUAI 2143 лв. 4286 лв. 3806 лв. 4266 лв.
25.05.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
26.05.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
01.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
02.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
20.10.2024 LUAI 2003.5 лв. 4007 лв. 3527 лв. 3987 лв.
08.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
09.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 4342 лв. 4802 лв.
15.06.2024 LUAI 2572 лв. 5144 лв. 4664 лв. 5124 лв.
16.06.2024 LUAI 2612.5 лв. 5225 лв. 4745 лв. 5205 лв.
22.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 4906 лв. 5366 лв.
23.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 4906 лв. 5366 лв.
29.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 4906 лв. 5366 лв.
30.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 4906 лв. 5366 лв.
31.08.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
01.09.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
07.09.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
08.09.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
14.09.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
15.09.2024 LUAI 2745 лв. 5490 лв. 5010 лв. 5470 лв.
06.07.2024 LUAI 2748 лв. 5496 лв. 5016 лв. 5476 лв.
24.08.2024 LUAI 2785.5 лв. 5571 лв. 5091 лв. 5551 лв.
07.07.2024 LUAI 2776 лв. 5552 лв. 5072 лв. 5532 лв.
13.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
14.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
20.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
21.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
27.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
28.07.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
03.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
04.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
10.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
11.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
17.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
18.08.2024 LUAI 2886.5 лв. 5773 лв. 5293 лв. 5753 лв.
25.08.2024 LUAI 2765 лв. 5530 лв. 5050 лв. 5510 лв.
21.09.2024 LUAI 2662.5 лв. 5325 лв. 4845 лв. 5305 лв.
22.09.2024 LUAI 2621.5 лв. 5243 лв. 4763 лв. 5223 лв.
28.09.2024 LUAI 2456.5 лв. 4913 лв. 4433 лв. 4893 лв.
29.09.2024 LUAI 2456.5 лв. 4913 лв. 4433 лв. 4893 лв.
06.10.2024 LUAI 2356.5 лв. 4713 лв. 4233 лв. 4693 лв.
13.10.2024 LUAI 2223.5 лв. 4447 лв. 3967 лв. 4427 лв.


STANDARD LARGER ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 1476 лв. 2952 лв. 4130 лв. 2472 лв. 4590 лв. 3412 лв. 2932 лв. 3422 лв. 4171 лв. 3392 лв.
14.04.2024 LUAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2550 лв. 4695 лв. 3490 лв. 3010 лв. 3500 лв. 4261 лв. 3470 лв.
21.04.2024 LUAI 1568.5 лв. 3137 лв. 4379 лв. 2657 лв. 4839 лв. 3597 лв. 3117 лв. 3607 лв. 4384 лв. 3577 лв.
28.04.2024 LUAI 1919.5 лв. 3839 лв. 5327 лв. 3359 лв. 5787 лв. 4299 лв. 3819 лв. 4309 лв. 5191 лв. 4279 лв.
05.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 5387 лв. 3404 лв. 5847 лв. 4344 лв. 3864 лв. 4354 лв. 5242 лв. 4324 лв.
11.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 5387 лв. 3404 лв. 5847 лв. 4344 лв. 3864 лв. 4354 лв. 5242 лв. 4324 лв.
12.05.2024 LUAI 1942 лв. 3884 лв. 5387 лв. 3404 лв. 5847 лв. 4344 лв. 3864 лв. 4354 лв. 5242 лв. 4324 лв.
18.05.2024 LUAI 2076 лв. 4152 лв. 5749 лв. 3672 лв. 6209 лв. 4612 лв. 4132 лв. 4622 лв. 5551 лв. 4592 лв.
19.05.2024 LUAI 2143 лв. 4286 лв. 5930 лв. 3806 лв. 6390 лв. 4746 лв. 4266 лв. 4756 лв. 5705 лв. 4726 лв.
25.05.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
26.05.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
01.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
02.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
20.10.2024 LUAI 2003.5 лв. 4007 лв. 5554 лв. 3527 лв. 6014 лв. 4467 лв. 3987 лв. 4477 лв. 5384 лв. 4447 лв.
08.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
09.06.2024 LUAI 2411 лв. 4822 лв. 6654 лв. 4342 лв. 7114 лв. 5282 лв. 4802 лв. 5292 лв. 6322 лв. 5262 лв.
15.06.2024 LUAI 2572 лв. 5144 лв. 7089 лв. 4664 лв. 7549 лв. 5604 лв. 5124 лв. 5614 лв. 6692 лв. 5584 лв.
16.06.2024 LUAI 2612.5 лв. 5225 лв. 7197 лв. 4745 лв. 7657 лв. 5685 лв. 5205 лв. 5695 лв. 6784 лв. 5665 лв.
22.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4906 лв. 7875 лв. 5846 лв. 5366 лв. 5856 лв. 6970 лв. 5826 лв.
23.06.2024 LUAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4906 лв. 7875 лв. 5846 лв. 5366 лв. 5856 лв. 6970 лв. 5826 лв.
