Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

PALOMA FINESSE SIDE
Информация за хотела
Местоположение
PALOMA FINESSE SIDE се намира на първата линия в района на Тетриенгол, на 6 км от древния град Сиде, на 6 км от град Манавгат, разстоянието от летището до хотела е 75 км. Хотелът представлява комплекс от четиридесет и осем 2- и 3-етажни сгради. с територия 85000 кв.м.

В хотела
Aмфитеатър
Обмяна на валута
фризьорски салон (срещу заплащане)
Пране (срещу заплащане)
Козметичен салон (срещу заплащане)
Магазини
Паркинг (безплатно)
WiFi (безплатно)
Лекарски услуги (при поискване)
Хотелът приема кредитни карти: Master Card, Visa, American Express
1 открит басейн 1000 кв.м. (без парно), работно време 09:00 - 18:00ч.
12 водни пързалки за възрастни и 7 за деца, работно време 10:00 - 12:30 / 14:00 - 18:00.
Пързалките работят в зависимост от метеорологичните условия.

Стаи
Studio Land view, Sea view, Swim-Up - 42 м2 площ
Централен климатик, сейф (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно)
мини бар (безплатно), Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено),кана за чай
Разположение на стаята: на 1-ви и 2-ри етаж
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 1Спалня
Легла: 1 двойно или 2 единични
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: Единична стая. Балкон или тераса. 2 дивана. Studio Swim Up се намират на първи етаж.
Studio Sea View (8 броя)
Family Suite Land View, Sea view, Swim-Up Land view and Sea view , Family Suite Land View Terrace - 52м2 площ
Балкон,Централен климатик, Междинна врата, Сейф (безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно), Душ
Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), кана за чай.
Разположение на стаята: на 2-ри и 3-ти етаж
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: Спалня и хол
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: В хола има 2 дивана. 1 баня. Family suite Swim-Up и Family Suite Land View Terrace се намират само на първи етаж.
Large Family Suite (32 броя), 74 м2 площ
Балкон, Централен климатик, Междинна врата, Сейф(безплатно), телевизор, WiFi (безплатно), Телефон (платен), сешоар (безплатно), мини бар (безплатно),
Душ, Халат и чехли (безплатно), Рум сервиз (платено), Кана за чай.
Разположение на стаята: на 2-ри и 3-ти етаж
Изглед от стаята: към територията
Подово покритие: плочки
Помещения в стаята: 2 спални, Всекидневна
Легла: 1 двойно, 2 единични
Пълнене на мини-бара: Безалкохолни напитки, бира, вода. Актуализира се ежедневно.
Аксесоари за баня: Сапун, Шампоан, Душ гел
Почистване на стаята: ежедневно
Смяна на спално бельо: на всеки три дни
Коментари: В хола има 2 дивана. 2 бани.

Плаж
Хавлиени кърпи (безплатно)
Шезлонги (безплатно)
Чадъри (безплатно)
Хотелът се намира на първа линия със собствен плаж
Вход към морето: пясък и и малки камъета
Павилиони на плажа 75 евро/ден.

За децата
Бебешко легло (безплатно)
Бебешки столчета в ресторанта
Игрална площадка
Мини клуб
Басейн
Детски саксии (безплатно)
Наем на бебешка количка (безплатно)
детегледачка (платено)
Коментари: Мини клуб за деца 4-12 години, работно време 10:00 - 22:00ч.
Детегледачка - 20 евро/час.

СПА
хамам (безплатно)
сауна (безплатно)
масаж (срещу заплащане)

Спорт
Фитнес зала (безплатно)
тенис (безплатно)
тенис на маса (безплатно)
плажен волейбол (безплатно)
Водни спортове (срещу заплащане)
Коментари: 3 твърди тенис корта: прожектори 20 евро/час, наем на ракети и топка 10 евро/час.

Развлечения
дискотека (безплатно)
Вечерни програми: да
Дневни развлекателни програми: не

Хранене
Диетично меню (безплатно)
Вегетарианска храна (безплатно)
Ресторанти a la carte / шведска маса: CHEF'S KITCHEN (Международна кухня), 40 евро/човек.
MED KITCHEN (средиземноморска кухня), възможно е едно безплатно посещение.
BEACH CLUB (Морска храна), възможно е едно безплатно посещение.
Работно време на ресторантите 19:00 - 21:30ч.

Бар: Бистро Бар - отворен 24/7.
Бар на басейна 09:00 - 24:00ч.
Бар на плажа 09:00 - 22:00ч.
Мед Кухненски Бар.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07:00 - 10:00ч.
Късна закуска 10:00 - 11:00ч.
Обяд 12:30 - 14:30ч.
Закуски 12:30 - 16:00ч.
Чай/сладкиши 16:00 - 18:00ч.
Вечеря 19:00 - 21:30ч.
Късна вечеря 23:00 - 01:00ч.

Концепцията на "Ultra All Inclusive" работи денонощно, включва безалкохолни и алкохолни напитки от местно производство, някои вносни напитки, сладолед.



 
Цени

STUDIO ROOM - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(2-12.99)
07.04.2024 LUAI 1792.5 лв. 3585 лв. 2711 лв. 4045 лв. 4307 лв. 2721 лв. 3565 лв. 2731 лв. 4025 лв.
14.04.2024 LUAI 1861.5 лв. 3723 лв. 2828 лв. 4183 лв. 4459 лв. 2838 лв. 3703 лв. 2848 лв. 4163 лв.
21.04.2024 LUAI 1926.5 лв. 3853 лв. 2939 лв. 4313 лв. 4602 лв. 2949 лв. 3833 лв. 2959 лв. 4293 лв.
28.04.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 3604 лв. 5095 лв. 5462 лв. 3614 лв. 4615 лв. 3624 лв. 5075 лв.
05.05.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 3604 лв. 5095 лв. 5462 лв. 3614 лв. 4615 лв. 3624 лв. 5075 лв.
11.05.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 3604 лв. 5095 лв. 5462 лв. 3614 лв. 4615 лв. 3624 лв. 5075 лв.
12.05.2024 LUAI 2317.5 лв. 4635 лв. 3604 лв. 5095 лв. 5462 лв. 3614 лв. 4615 лв. 3624 лв. 5075 лв.
18.05.2024 LUAI 2455.5 лв. 4911 лв. 3838 лв. 5371 лв. 5766 лв. 3848 лв. 4891 лв. 3858 лв. 5351 лв.
19.05.2024 LUAI 2524.5 лв. 5049 лв. 3955 лв. 5509 лв. 5917 лв. 3965 лв. 5029 лв. 3975 лв. 5489 лв.
25.05.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
26.05.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
01.06.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
02.06.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
08.06.2024 LUAI 2919 лв. 5838 лв. 4626 лв. 6298 лв. 6786 лв. 4636 лв. 5818 лв. 4646 лв. 6278 лв.
09.06.2024 LUAI 2978.5 лв. 5957 лв. 4727 лв. 6417 лв. 6916 лв. 4737 лв. 5937 лв. 4747 лв. 6397 лв.
15.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
16.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
22.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
23.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
29.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
30.06.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
06.07.2024 LUAI 3327 лв. 6654 лв. 5320 лв. 7114 лв. 7683 лв. 5330 лв. 6634 лв. 5340 лв. 7094 лв.
07.07.2024 LUAI 3382.5 лв. 6765 лв. 5414 лв. 7225 лв. 7806 лв. 5424 лв. 6745 лв. 5434 лв. 7205 лв.
13.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
14.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
20.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
21.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
27.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
28.07.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
03.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
04.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
10.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
11.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
17.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
18.08.2024 LUAI 3605 лв. 7210 лв. 5792 лв. 7670 лв. 8295 лв. 5802 лв. 7190 лв. 5812 лв. 7650 лв.
24.08.2024 LUAI 3327 лв. 6654 лв. 5320 лв. 7114 лв. 7683 лв. 5330 лв. 6634 лв. 5340 лв. 7094 лв.
25.08.2024 LUAI 3271.5 лв. 6543 лв. 5226 лв. 7003 лв. 7561 лв. 5236 лв. 6523 лв. 5246 лв. 6983 лв.
31.08.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
01.09.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
07.09.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
08.09.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
14.09.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
15.09.2024 LUAI 3216 лв. 6432 лв. 5131 лв. 6892 лв. 7439 лв. 5141 лв. 6412 лв. 5151 лв. 6872 лв.
21.09.2024 LUAI 3097 лв. 6194 лв. 4929 лв. 6654 лв. 7178 лв. 4939 лв. 6174 лв. 4949 лв. 6634 лв.
22.09.2024 LUAI 3037.5 лв. 6075 лв. 4828 лв. 6535 лв. 7047 лв. 4838 лв. 6055 лв. 4848 лв. 6515 лв.
28.09.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
29.09.2024 LUAI 2800 лв. 5600 лв. 4424 лв. 6060 лв. 6524 лв. 4434 лв. 5580 лв. 4444 лв. 6040 лв.
06.10.2024 LUAI 2708 лв. 5416 лв. 4268 лв. 5876 лв. 6322 лв. 4278 лв. 5396 лв. 4288 лв. 5856 лв.
13.10.2024 LUAI 2585.5 лв. 5171 лв. 4059 лв. 5631 лв. 6052 лв. 4069 лв. 5151 лв. 4079 лв. 5611 лв.
20.10.2024 LUAI 2325 лв. 4650 лв. 3617 лв. 5110 лв. 5479 лв. 3627 лв. 4630 лв. 3637 лв. 5090 лв.
27.10.2024 LUAI 2254.5 лв. 4509 лв. 3496 лв. 4969 лв. 5324 лв. 3506 лв. 4489 лв. 3516 лв. 4949 лв.


FAMILY SUITE LAND VIEW - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-12.99)(2-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 2186 лв. 4372 лв. 5535 лв. 3892 лв. 4832 лв. 5995 лв. 4352 лв. 4842 лв. 5804 лв. 4812 лв.
14.04.2024 LUAI 2276 лв. 4552 лв. 5750 лв. 4072 лв. 5012 лв. 6210 лв. 4532 лв. 5022 лв. 6010 лв. 4992 лв.
21.04.2024 LUAI 2360.5 лв. 4721 лв. 5953 лв. 4241 лв. 5181 лв. 6413 лв. 4701 лв. 5191 лв. 6205 лв. 5161 лв.
28.04.2024 LUAI 2868.5 лв. 5737 лв. 7173 лв. 5257 лв. 6197 лв. 7633 лв. 5717 лв. 6207 лв. 7374 лв. 6177 лв.
05.05.2024 LUAI 2868.5 лв. 5737 лв. 7173 лв. 5257 лв. 6197 лв. 7633 лв. 5717 лв. 6207 лв. 7374 лв. 6177 лв.
11.05.2024 LUAI 2868.5 лв. 5737 лв. 7173 лв. 5257 лв. 6197 лв. 7633 лв. 5717 лв. 6207 лв. 7374 лв. 6177 лв.
12.05.2024 LUAI 2868.5 лв. 5737 лв. 7173 лв. 5257 лв. 6197 лв. 7633 лв. 5717 лв. 6207 лв. 7374 лв. 6177 лв.
18.05.2024 LUAI 3048 лв. 6096 лв. 7603 лв. 5616 лв. 6556 лв. 8063 лв. 6076 лв. 6566 лв. 7786 лв. 6536 лв.
19.05.2024 LUAI 3137.5 лв. 6275 лв. 7818 лв. 5795 лв. 6735 лв. 8278 лв. 6255 лв. 6745 лв. 7992 лв. 6715 лв.
25.05.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
26.05.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
01.06.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
02.06.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
08.06.2024 LUAI 3650.5 лв. 7301 лв. 9050 лв. 6821 лв. 7761 лв. 9510 лв. 7281 лв. 7771 лв. 9172 лв. 7741 лв.
09.06.2024 LUAI 3728 лв. 7456 лв. 9235 лв. 6976 лв. 7916 лв. 9695 лв. 7436 лв. 7926 лв. 9350 лв. 7896 лв.
15.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
16.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
22.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
23.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
29.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
30.06.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
06.07.2024 LUAI 4181 лв. 8362 лв. 10323 лв. 7882 лв. 8822 лв. 10783 лв. 8342 лв. 8832 лв. 10393 лв. 8802 лв.
07.07.2024 LUAI 4253.5 лв. 8507 лв. 10496 лв. 8027 лв. 8967 лв. 10956 лв. 8487 лв. 8977 лв. 10559 лв. 8947 лв.
13.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
14.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
20.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
21.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
27.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
28.07.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
03.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
04.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
10.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
11.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
17.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
18.08.2024 LUAI 4542.5 лв. 9085 лв. 11189 лв. 8605 лв. 9545 лв. 11649 лв. 9065 лв. 9555 лв. 11223 лв. 9525 лв.
24.08.2024 LUAI 4181 лв. 8362 лв. 10323 лв. 7882 лв. 8822 лв. 10783 лв. 8342 лв. 8832 лв. 10393 лв. 8802 лв.
25.08.2024 LUAI 4109 лв. 8218 лв. 10149 лв. 7738 лв. 8678 лв. 10609 лв. 8198 лв. 8688 лв. 10226 лв. 8658 лв.
31.08.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
01.09.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
07.09.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
08.09.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
14.09.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
15.09.2024 LUAI 4036.5 лв. 8073 лв. 9976 лв. 7593 лв. 8533 лв. 10436 лв. 8053 лв. 8543 лв. 10060 лв. 8513 лв.
21.09.2024 LUAI 3882.5 лв. 7765 лв. 9605 лв. 7285 лв. 8225 лв. 10065 лв. 7745 лв. 8235 лв. 9705 лв. 8205 лв.
22.09.2024 LUAI 3805 лв. 7610 лв. 9420 лв. 7130 лв. 8070 лв. 9880 лв. 7590 лв. 8080 лв. 9528 лв. 8050 лв.
28.09.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
29.09.2024 LUAI 3496 лв. 6992 лв. 8679 лв. 6512 лв. 7452 лв. 9139 лв. 6972 лв. 7462 лв. 8817 лв. 7432 лв.
06.10.2024 LUAI 3376.5 лв. 6753 лв. 8392 лв. 6273 лв. 7213 лв. 8852 лв. 6733 лв. 7223 лв. 8542 лв. 7193 лв.
13.10.2024 LUAI 3217 лв. 6434 лв. 8009 лв. 5954 лв. 6894 лв. 8469 лв. 6414 лв. 6904 лв. 8176 лв. 6874 лв.
20.10.2024 LUAI 2878.5 лв. 5757 лв. 7196 лв. 5277 лв. 6217 лв. 7656 лв. 5737 лв. 6227 лв. 7397 лв. 6197 лв.
27.10.2024 LUAI 2786.5 лв. 5573 лв. 6976 лв. 5093 лв. 6033 лв. 7436 лв. 5553 лв. 6043 лв. 7185 лв. 6013 лв.


STUDIO SWIM UP - LUAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 LUAI 2329 лв. 4658 лв. 4178 лв. 5118 лв. 5487 лв. 4638 лв. 5098 лв.
14.04.2024 LUAI 2398 лв. 4796 лв. 4316 лв. 5256 лв. 5639 лв. 4776 лв. 5236 лв.
21.04.2024 LUAI 2463 лв. 4926 лв. 4446 лв. 5386 лв. 5783 лв. 4906 лв. 5366 лв.
28.04.2024 LUAI 2854 лв. 5708 лв. 5228 лв. 6168 лв. 6642 лв. 5688 лв. 6148 лв.
05.05.2024 LUAI 2854 лв. 5708 лв. 5228 лв. 6168 лв. 6642 лв. 5688 лв. 6148 лв.
11.05.2024 LUAI 2854 лв. 5708 лв. 5228 лв. 6168 лв. 6642 лв. 5688 лв. 6148 лв.
12.05.2024 LUAI 2854 лв. 5708 лв. 5228 лв. 6168 лв. 6642 лв. 5688 лв. 6148 лв.
18.05.2024 LUAI 2992 лв. 5984 лв. 5504 лв. 6444 лв. 6946 лв. 5964 лв. 6424 лв.
19.05.2024 LUAI 3060.5 лв. 6121 лв. 5641 лв. 6581 лв. 7098 лв. 6101 лв. 6561 лв.
25.05.2024 LUAI 3336.5 лв. 6673 лв. 6193 лв. 7133 лв. 7705 лв. 6653 лв. 7113 лв.
26.05.2024 LUAI 3336.5 лв. 6673 лв. 6193 лв. 7133 лв. 7705 лв. 6653 лв. 7113 лв.
01.06.2024 LUAI 3336.5 лв. 6673 лв. 6193 лв. 7133 лв. 7705 лв. 6653 лв. 7113 лв.
02.06.2024 LUAI 3336.5 лв. 6673 лв. 6193 лв. 7133 лв. 7705 лв. 6653 лв. 7113 лв.
08.06.2024 LUAI 3474.5 лв. 6949 лв. 6469 лв. 7409 лв. 8008 лв. 6929 лв. 7389 лв.
09.06.2024 LUAI 3543.5 лв. 7087 лв. 6607 лв. 7547 лв. 8160 лв. 7067 лв. 7527 лв.
15.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
16.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
22.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
23.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
29.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
30.06.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
06.07.2024 LUAI 3930.5 лв. 7861 лв. 7381 лв. 8321 лв. 9011 лв. 7841 лв. 8301 лв.
07.07.2024 LUAI 3986 лв. 7972 лв. 7492 лв. 8432 лв. 9133 лв. 7952 лв. 8412 лв.
13.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
14.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
20.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
21.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
27.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
28.07.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
03.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
04.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
10.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
11.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
17.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
18.08.2024 LUAI 4208.5 лв. 8417 лв. 7937 лв. 8877 лв. 9622 лв. 8397 лв. 8857 лв.
24.08.2024 LUAI 3930.5 лв. 7861 лв. 7381 лв. 8321 лв. 9011 лв. 7841 лв. 8301 лв.
25.08.2024 LUAI 3875 лв. 7750 лв. 7270 лв. 8210 лв. 8889 лв. 7730 лв. 8190 лв.
31.08.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
01.09.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
07.09.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
08.09.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
14.09.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
15.09.2024 LUAI 3819.5 лв. 7639 лв. 7159 лв. 8099 лв. 8767 лв. 7619 лв. 8079 лв.
21.09.2024 LUAI 3681.5 лв. 7363 лв. 6883 лв. 7823 лв. 8463 лв. 7343 лв. 7803 лв.
