Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

AYDINBEY KING'S PALACE
Информация за хотела
Местоположение
Ayden Bey King`s Palace е разположен на брега на морето, на 15 км. от Сиде и 15 км от Манавгат, на 70 км от Анталия и на 60 км. от летището.

В хотела
Хотел Aydinbey King's Palace е разположен на брега на Средиземно море и разполага с частен пясъчен плаж. Хотелът включва 3 открити басейна, водни пързалки, фитнес център, СПА център.
Ресторант King предлага закуска, обяд и вечеря на шведска маса, с възможности за хранене на открито и закрито. Сервират се подбрани ястия от турската и международна кухня. А-ла-карт ресторантът предлага ястия от Турция и Далечния изток, както и морски дарове. Има и 5 бара, предлагащи разнообразие от алкохолни и безалкохолни напитки, както и кафене на място.
СПА центърът включва сауна и турска баня. Можете също така да се отпуснете в джакузито.

Стаи
Елегантно обзаведени, стаите на хотел Aydinbey включват климатик, LCD телевизор и мини бар - ежедневно с вода,. Всяка стая разполага със самостоятелен балкон, обзаведен с масичка за кафе и 2 стола. Някои стаи предлагат морски изглед.

Услуги
Хранене: Ultra All Inclusive(UAI)

Плаж
Собствен пясъчен плаж.

Платени Услуги
вносен алкохол, рум сървиз, масажи, интернет кафе, компютърни игри, билярд, водни моторни спортове, детегледачка, доктор.



 
Цени

STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99)
07.04.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4411 лв. 2624 лв. 3578 лв. 4871 лв. 3084 лв. 4038 лв. 4585 лв. 3544 лв. 3544 лв.
14.04.2024 UAI 1559 лв. 3118 лв. 4411 лв. 2624 лв. 3578 лв. 4871 лв. 3084 лв. 4038 лв. 4585 лв. 3544 лв. 3544 лв.
21.04.2024 UAI 1589.5 лв. 3179 лв. 4495 лв. 2685 лв. 3639 лв. 4955 лв. 3145 лв. 4099 лв. 4661 лв. 3605 лв. 3605 лв.
28.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4997 лв. 3050 лв. 4004 лв. 5457 лв. 3510 лв. 4464 лв. 5118 лв. 3970 лв. 3970 лв.
05.05.2024 UAI 1813 лв. 3626 лв. 5109 лв. 3131 лв. 4086 лв. 5569 лв. 3591 лв. 4546 лв. 5219 лв. 4051 лв. 4051 лв.
11.05.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5778 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6238 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
12.05.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5778 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6238 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
18.05.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5778 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6238 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
19.05.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5778 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6238 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв. 4538 лв.
25.05.2024 UAI 2218.5 лв. 4437 лв. 6224 лв. 3943 лв. 4897 лв. 6684 лв. 4403 лв. 5357 лв. 6233 лв. 4863 лв. 4863 лв.
26.05.2024 UAI 2259 лв. 4518 лв. 6336 лв. 4024 лв. 4978 лв. 6796 лв. 4484 лв. 5438 лв. 6335 лв. 4944 лв. 4944 лв.
01.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
02.06.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
08.06.2024 UAI 2370.5 лв. 4741 лв. 6643 лв. 4247 лв. 5201 лв. 7103 лв. 4707 лв. 5661 лв. 6614 лв. 5167 лв. 5167 лв.
09.06.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6727 лв. 4308 лв. 5262 лв. 7187 лв. 4768 лв. 5722 лв. 6690 лв. 5228 лв. 5228 лв.
15.06.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
16.06.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
22.06.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
23.06.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
29.06.2024 UAI 2705.5 лв. 5411 лв. 7563 лв. 4917 лв. 5871 лв. 8023 лв. 5377 лв. 6331 лв. 7451 лв. 5837 лв. 5837 лв.
30.06.2024 UAI 2736 лв. 5472 лв. 7647 лв. 4977 лв. 5932 лв. 8107 лв. 5437 лв. 6392 лв. 7527 лв. 5897 лв. 5897 лв.
06.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
07.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
13.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
14.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
20.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
21.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
27.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
28.07.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
03.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
04.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
10.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
11.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
17.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
18.08.2024 UAI 2766 лв. 5532 лв. 7731 лв. 5038 лв. 5992 лв. 8191 лв. 5498 лв. 6452 лв. 7603 лв. 5958 лв. 5958 лв.
24.08.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7396 лв. 4795 лв. 5749 лв. 7856 лв. 5255 лв. 6209 лв. 7298 лв. 5715 лв. 5715 лв.
25.08.2024 UAI 2614 лв. 5228 лв. 7312 лв. 4734 лв. 5688 лв. 7772 лв. 5194 лв. 6148 лв. 7222 лв. 5654 лв. 5654 лв.
31.08.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
01.09.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
07.09.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
08.09.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
14.09.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
15.09.2024 UAI 2553 лв. 5106 лв. 7145 лв. 4612 лв. 5566 лв. 7605 лв. 5072 лв. 6026 лв. 7070 лв. 5532 лв. 5532 лв.
21.09.2024 UAI 2431.5 лв. 4863 лв. 6810 лв. 4369 лв. 5323 лв. 7270 лв. 4829 лв. 5783 лв. 6766 лв. 5289 лв. 5289 лв.
22.09.2024 UAI 2401 лв. 4802 лв. 6727 лв. 4308 лв. 5262 лв. 7187 лв. 4768 лв. 5722 лв. 6690 лв. 5228 лв. 5228 лв.
28.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
29.09.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
06.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
13.10.2024 UAI 2340 лв. 4680 лв. 6559 лв. 4186 лв. 5140 лв. 7019 лв. 4646 лв. 5600 лв. 6538 лв. 5106 лв. 5106 лв.
20.10.2024 UAI 1985 лв. 3970 лв. 5583 лв. 3476 лв. 4430 лв. 6043 лв. 3936 лв. 4890 лв. 5650 лв. 4396 лв. 4396 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4607 лв. 2766 лв. 3720 лв. 5067 лв. 3226 лв. 3226 лв. 4180 лв. 4763 лв. 3686 лв.
14.04.2024 UAI 1630 лв. 3260 лв. 4607 лв. 2766 лв. 3720 лв. 5067 лв. 3226 лв. 3226 лв. 4180 лв. 4763 лв. 3686 лв.
21.04.2024 UAI 1660.5 лв. 3321 лв. 4690 лв. 2827 лв. 3781 лв. 5150 лв. 3287 лв. 3287 лв. 4241 лв. 4839 лв. 3747 лв.
28.04.2024 UAI 1843 лв. 3686 лв. 5192 лв. 3192 лв. 4146 лв. 5652 лв. 3652 лв. 3652 лв. 4606 лв. 5295 лв. 4112 лв.
05.05.2024 UAI 1884 лв. 3768 лв. 5304 лв. 3273 лв. 4228 лв. 5764 лв. 3733 лв. 3733 лв. 4688 лв. 5397 лв. 4193 лв.
11.05.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5973 лв. 3760 лв. 4714 лв. 6433 лв. 4220 лв. 4220 лв. 5174 лв. 6005 лв. 4680 лв.
12.05.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5973 лв. 3760 лв. 4714 лв. 6433 лв. 4220 лв. 4220 лв. 5174 лв. 6005 лв. 4680 лв.
18.05.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5973 лв. 3760 лв. 4714 лв. 6433 лв. 4220 лв. 4220 лв. 5174 лв. 6005 лв. 4680 лв.
19.05.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв. 5973 лв. 3760 лв. 4714 лв. 6433 лв. 4220 лв. 4220 лв. 5174 лв. 6005 лв. 4680 лв.
25.05.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 6420 лв. 4085 лв. 5039 лв. 6880 лв. 4545 лв. 4545 лв. 5499 лв. 6411 лв. 5005 лв.
26.05.2024 UAI 2330 лв. 4660 лв. 6531 лв. 4166 лв. 5120 лв. 6991 лв. 4626 лв. 4626 лв. 5580 лв. 6512 лв. 5086 лв.
01.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
02.06.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
08.06.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 6838 лв. 4389 лв. 5343 лв. 7298 лв. 4849 лв. 4849 лв. 5803 лв. 6791 лв. 5309 лв.
09.06.2024 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6922 лв. 4450 лв. 5404 лв. 7382 лв. 4910 лв. 4910 лв. 5864 лв. 6867 лв. 5370 лв.
15.06.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
16.06.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
22.06.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
23.06.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
29.06.2024 UAI 2776.5 лв. 5553 лв. 7759 лв. 5059 лв. 6013 лв. 8219 лв. 5519 лв. 5519 лв. 6473 лв. 7628 лв. 5979 лв.
30.06.2024 UAI 2807 лв. 5614 лв. 7842 лв. 5119 лв. 6074 лв. 8302 лв. 5579 лв. 5579 лв. 6534 лв. 7704 лв. 6039 лв.
06.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
07.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
13.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
14.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
20.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
21.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
27.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
28.07.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
03.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
04.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
10.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
11.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
17.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
18.08.2024 UAI 2837 лв. 5674 лв. 7926 лв. 5180 лв. 6134 лв. 8386 лв. 5640 лв. 5640 лв. 6594 лв. 7780 лв. 6100 лв.
24.08.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7591 лв. 4937 лв. 5891 лв. 8051 лв. 5397 лв. 5397 лв. 6351 лв. 7476 лв. 5857 лв.
25.08.2024 UAI 2685 лв. 5370 лв. 7508 лв. 4876 лв. 5830 лв. 7968 лв. 5336 лв. 5336 лв. 6290 лв. 7400 лв. 5796 лв.
31.08.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
01.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
07.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
08.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
14.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
15.09.2024 UAI 2624 лв. 5248 лв. 7340 лв. 4754 лв. 5708 лв. 7800 лв. 5214 лв. 5214 лв. 6168 лв. 7248 лв. 5674 лв.
21.09.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 7005 лв. 4511 лв. 5465 лв. 7465 лв. 4971 лв. 4971 лв. 5925 лв. 6943 лв. 5431 лв.
22.09.2024 UAI 2472 лв. 4944 лв. 6922 лв. 4450 лв. 5404 лв. 7382 лв. 4910 лв. 4910 лв. 5864 лв. 6867 лв. 5370 лв.
28.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
29.09.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
06.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
13.10.2024 UAI 2411 лв. 4822 лв. 6754 лв. 4328 лв. 5282 лв. 7214 лв. 4788 лв. 4788 лв. 5742 лв. 6715 лв. 5248 лв.
20.10.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5778 лв. 3618 лв. 4572 лв. 6238 лв. 4078 лв. 4078 лв. 5032 лв. 5828 лв. 4538 лв.


FAMILY ROOM A - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 4 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-12.99) 2 възр. + 3 деца (0-12.99)(0-12.99)(0-12.99)
07.04.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 6407 лв. 5686 лв. 5652 лв. 6867 лв. 6146 лв. 6606 лв. 6112 лв. 6572 лв.
14.04.2024 UAI 2596 лв. 5192 лв. 6407 лв. 5686 лв. 5652 лв. 6867 лв. 6146 лв. 6606 лв. 6112 лв. 6572 лв.
21.04.2024 UAI 2652 лв. 5304 лв. 6526 лв. 5798 лв. 5764 лв. 6986 лв. 6258 лв. 6718 лв. 6224 лв. 6684 лв.
28.04.2024 UAI 2990 лв. 5980 лв. 7238 лв. 6474 лв. 6440 лв. 7698 лв. 6934 лв. 7394 лв. 6900 лв. 7360 лв.
05.05.2024 UAI 3065 лв. 6130 лв. 7396 лв. 6624 лв. 6590 лв. 7856 лв. 7084 лв. 7544 лв. 7050 лв. 7510 лв.
11.05.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 8346 лв. 7525 лв. 7491 лв. 8806 лв. 7985 лв. 8445 лв. 7951 лв. 8411 лв.
12.05.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 8346 лв. 7525 лв. 7491 лв. 8806 лв. 7985 лв. 8445 лв. 7951 лв. 8411 лв.
18.05.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 8346 лв. 7525 лв. 7491 лв. 8806 лв. 7985 лв. 8445 лв. 7951 лв. 8411 лв.
19.05.2024 UAI 3515.5 лв. 7031 лв. 8346 лв. 7525 лв. 7491 лв. 8806 лв. 7985 лв. 8445 лв. 7951 лв. 8411 лв.
25.05.2024 UAI 3815.5 лв. 7631 лв. 8979 лв. 8125 лв. 8091 лв. 9439 лв. 8585 лв. 9045 лв. 8551 лв. 9011 лв.
26.05.2024 UAI 3890.5 лв. 7781 лв. 9137 лв. 8275 лв. 8241 лв. 9597 лв. 8735 лв. 9195 лв. 8701 лв. 9161 лв.
01.06.2024 UAI 4040.5 лв. 8081 лв. 9453 лв. 8576 лв. 8541 лв. 9913 лв. 9036 лв. 9496 лв. 9001 лв. 9461 лв.
02.06.2024 UAI 4040.5 лв. 8081 лв. 9453 лв. 8576 лв. 8541 лв. 9913 лв. 9036 лв. 9496 лв. 9001 лв. 9461 лв.
08.06.2024 UAI 4097 лв. 8194 лв. 9572 лв. 8688 лв. 8654 лв. 10032 лв. 9148 лв. 9608 лв. 9114 лв. 9574 лв.
09.06.2024 UAI 4153.5 лв. 8307 лв. 9691 лв. 8801 лв. 8767 лв. 10151 лв. 9261 лв. 9721 лв. 9227 лв. 9687 лв.
15.06.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
16.06.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
22.06.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
23.06.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
29.06.2024 UAI 4716 лв. 9432 лв. 10877 лв. 9927 лв. 9892 лв. 11337 лв. 10387 лв. 10847 лв. 10352 лв. 10812 лв.
30.06.2024 UAI 4772.5 лв. 9545 лв. 10996 лв. 10039 лв. 10005 лв. 11456 лв. 10499 лв. 10959 лв. 10465 лв. 10925 лв.
06.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
07.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
13.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
14.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
20.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
21.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
27.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
28.07.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
03.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
04.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
10.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
11.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
17.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
18.08.2024 UAI 4829 лв. 9658 лв. 11115 лв. 10152 лв. 10118 лв. 11575 лв. 10612 лв. 11072 лв. 10578 лв. 11038 лв.
24.08.2024 UAI 4603.5 лв. 9207 лв. 10640 лв. 9701 лв. 9667 лв. 11100 лв. 10161 лв. 10621 лв. 10127 лв. 10587 лв.
25.08.2024 UAI 4547.5 лв. 9095 лв. 10521 лв. 9589 лв. 9555 лв. 10981 лв. 10049 лв. 10509 лв. 10015 лв. 10475 лв.
31.08.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
01.09.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
07.09.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
08.09.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
14.09.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
15.09.2024 UAI 4435 лв. 8870 лв. 10284 лв. 9364 лв. 9330 лв. 10744 лв. 9824 лв. 10284 лв. 9790 лв. 10250 лв.
21.09.2024 UAI 4209.5 лв. 8419 лв. 9809 лв. 8913 лв. 8879 лв. 10269 лв. 9373 лв. 9833 лв. 9339 лв. 9799 лв.
22.09.2024 UAI 4153.5 лв. 8307 лв. 9691 лв. 8801 лв. 8767 лв. 10151 лв. 9261 лв. 9721 лв. 9227 лв. 9687 лв.
28.09.2024 UAI 4040.5 лв. 8081 лв. 9453 лв. 8576 лв. 8541 лв. 9913 лв. 9036 лв. 9496 лв. 9001 лв. 9461 лв.
29.09.2024 UAI 4040.5 лв. 8081 лв. 9453 лв. 8576 лв. 8541 лв. 9913 лв. 9036 лв. 9496 лв. 9001 лв. 9461 лв.
