Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

SUNIS KUMKOY BEACH RESORT HOTEL AND SPA
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 60 км от летището на Анталия, на морския бряг. Състои се от две основни 5-етажни сгради и комплекс от 3-етажни Lake Houses на територия от 60 000кв.м и с 673 брея стаи. Последна реновация – 2019г.

В хотела
Амфитеатър, Кинотеатър. Лекар, Обмяна на валута, Пералня, Салон за красота, Магазини, Паркинг, Коли под наем, Лекарски услуги при поискване, Wi-Fi

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта
Игрална плщадка, Мини-клуб, Басейн, Наем на бебешки колички-платено, Бавачка- платено
Мини-клуб за деца на възраст 4-12 години, работно време 10: 00-12: 00/14: 30-17: 00.
Услуги за гледане на деца - при поискване (приблизително 10 EUR / час).
Основният ресторант предлага пасатор и микровълнова фурна за приготвяне на бебешка храна.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.

Хранене
Предлага се :Детско меню, Диетично меню, Вегетарианска храна.
А ла карт ресторанти: италиански ресторант, мексикански ресторант, азиатски ресторант, рибен ресторант, турски ресторант, грил ресторант.
Работно време на ресторантите 19: 00-21: 30. Посещенията в ресторанта са безплатни. Изисква се предварителна резервация.

Бар: Лоби бар - работи денонощно.
Бар на басейна 10: 00-24: 00.
Плажен бар 10: 00-18: 00.
Диско бар 23: 00-02: 00.
Кафе Париж 16: 00-24: 00.
Пъб Кибела 16: 00-24: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 12: 30-14: 30, вечеря 19: 00-21: 30,
нощен бюфет 22: 30-07: 00. През деня се предлагат леки закуски в бара на плажа.

Системата Ultra All Inclusive работи денонощно, включва местни напитки, някои вносни напитки, сладолед.
Срещу заплащане: някои вносни и местни напитки, бутилирани напитки.



 
Цени

ECO A LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв.
14.04.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв.
21.04.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв.
28.04.2024 UAI 1450.5 лв. 2901 лв.
05.05.2024 UAI 1673 лв. 3346 лв.
11.05.2024 UAI 1732.5 лв. 3465 лв.
12.05.2024 UAI 1752 лв. 3504 лв.
18.05.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв.
19.05.2024 UAI 1811.5 лв. 3623 лв.
25.05.2024 UAI 1898 лв. 3796 лв.
26.05.2024 UAI 1927 лв. 3854 лв.
01.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв.
02.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв.
08.06.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв.
09.06.2024 UAI 2030 лв. 4060 лв.
15.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
16.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
22.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
23.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
29.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
30.06.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
06.07.2024 UAI 2280.5 лв. 4561 лв.
07.07.2024 UAI 2311 лв. 4622 лв.
13.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
14.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
20.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
21.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
27.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
28.07.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
03.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
04.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
10.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
11.08.2024 UAI 2342 лв. 4684 лв.
17.08.2024 UAI 2158 лв. 4316 лв.
18.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
24.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
25.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
31.08.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
01.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
07.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
08.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
14.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
15.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
21.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
22.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
28.09.2024 UAI 2127 лв. 4254 лв.
29.09.2024 UAI 2111 лв. 4222 лв.
06.10.2024 UAI 2013.5 лв. 4027 лв.
13.10.2024 UAI 1963 лв. 3926 лв.
20.10.2024 UAI 1660 лв. 3320 лв.


ECO B LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-12.99)
07.04.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 4051 лв. 2407 лв. 3353 лв. 2867 лв.
14.04.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 4051 лв. 2407 лв. 3353 лв. 2867 лв.
21.04.2024 UAI 1446.5 лв. 2893 лв. 4051 лв. 2407 лв. 3353 лв. 2867 лв.
28.04.2024 UAI 1484 лв. 2968 лв. 4153 лв. 2483 лв. 3428 лв. 2943 лв.
05.05.2024 UAI 1710.5 лв. 3421 лв. 4765 лв. 2935 лв. 3881 лв. 3395 лв.
11.05.2024 UAI 1770 лв. 3540 лв. 4925 лв. 3054 лв. 4000 лв. 3514 лв.
12.05.2024 UAI 1790 лв. 3580 лв. 4979 лв. 3094 лв. 4040 лв. 3554 лв.
18.05.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5140 лв. 3213 лв. 4159 лв. 3673 лв.
19.05.2024 UAI 1849.5 лв. 3699 лв. 5140 лв. 3213 лв. 4159 лв. 3673 лв.
25.05.2024 UAI 1936 лв. 3872 лв. 5373 лв. 3386 лв. 4332 лв. 3846 лв.
26.05.2024 UAI 1965 лв. 3930 лв. 5451 лв. 3444 лв. 4390 лв. 3904 лв.
01.06.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5685 лв. 3617 лв. 4563 лв. 4077 лв.
02.06.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5685 лв. 3617 лв. 4563 лв. 4077 лв.
08.06.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5685 лв. 3617 лв. 4563 лв. 4077 лв.
09.06.2024 UAI 2067.5 лв. 4135 лв. 5729 лв. 3649 лв. 4595 лв. 4109 лв.
15.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
16.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
22.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
23.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
29.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
30.06.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
06.07.2024 UAI 2318.5 лв. 4637 лв. 6405 лв. 4150 лв. 5097 лв. 4610 лв.
07.07.2024 UAI 2349 лв. 4698 лв. 6488 лв. 4212 лв. 5158 лв. 4672 лв.
13.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
14.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
20.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
21.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
27.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
28.07.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
03.08.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
04.08.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
10.08.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
11.08.2024 UAI 2379.5 лв. 4759 лв. 6571 лв. 4273 лв. 5219 лв. 4733 лв.
17.08.2024 UAI 2195.5 лв. 4391 лв. 6074 лв. 3905 лв. 4851 лв. 4365 лв.
18.08.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
24.08.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
25.08.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
31.08.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
01.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
07.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
08.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
14.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
15.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
21.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
22.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
28.09.2024 UAI 2165 лв. 4330 лв. 5992 лв. 3844 лв. 4790 лв. 4304 лв.
29.09.2024 UAI 2149 лв. 4298 лв. 5948 лв. 3811 лв. 4758 лв. 4271 лв.
06.10.2024 UAI 2051.5 лв. 4103 лв. 5685 лв. 3617 лв. 4563 лв. 4077 лв.
13.10.2024 UAI 2001 лв. 4002 лв. 5549 лв. 3516 лв. 4462 лв. 3976 лв.
20.10.2024 UAI 1698 лв. 3396 лв. 4731 лв. 2910 лв. 3856 лв. 3370 лв.


STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 UAI 1468.5 лв. 2937 лв. 4111 лв. 1960 лв. 3397 лв. 2420 лв. 2917 лв. 3857 лв. 2880 лв. 3377 лв. 3377 лв.
14.04.2024 UAI 1468.5 лв. 2937 лв. 4111 лв. 1960 лв. 3397 лв. 2420 лв. 2917 лв. 3857 лв. 2880 лв. 3377 лв. 3377 лв.
21.04.2024 UAI 1468.5 лв. 2937 лв. 4111 лв. 1960 лв. 3397 лв. 2420 лв. 2917 лв. 3857 лв. 2880 лв. 3377 лв. 3377 лв.
28.04.2024 UAI 1506.5 лв. 3013 лв. 4214 лв. 2017 лв. 3473 лв. 2477 лв. 2993 лв. 3933 лв. 2937 лв. 3453 лв. 3453 лв.
05.05.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв. 4833 лв. 2361 лв. 3932 лв. 2821 лв. 3452 лв. 4392 лв. 3281 лв. 3912 лв. 3912 лв.
11.05.2024 UAI 1795.5 лв. 3591 лв. 4994 лв. 2450 лв. 4051 лв. 2910 лв. 3571 лв. 4511 лв. 3370 лв. 4031 лв. 4031 лв.
12.05.2024 UAI 1815.5 лв. 3631 лв. 5047 лв. 2480 лв. 4091 лв. 2940 лв. 3611 лв. 4551 лв. 3400 лв. 4071 лв. 4071 лв.
18.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5208 лв. 2569 лв. 4210 лв. 3029 лв. 3730 лв. 4670 лв. 3489 лв. 4190 лв. 4190 лв.
19.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5208 лв. 2569 лв. 4210 лв. 3029 лв. 3730 лв. 4670 лв. 3489 лв. 4190 лв. 4190 лв.
25.05.2024 UAI 1961.5 лв. 3923 лв. 5441 лв. 2699 лв. 4383 лв. 3159 лв. 3903 лв. 4843 лв. 3619 лв. 4363 лв. 4363 лв.
26.05.2024 UAI 1990 лв. 3980 лв. 5519 лв. 2742 лв. 4440 лв. 3202 лв. 3960 лв. 4900 лв. 3662 лв. 4420 лв. 4420 лв.
01.06.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5753 лв. 2872 лв. 4613 лв. 3332 лв. 4133 лв. 5073 лв. 3792 лв. 4593 лв. 4593 лв.
02.06.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5753 лв. 2872 лв. 4613 лв. 3332 лв. 4133 лв. 5073 лв. 3792 лв. 4593 лв. 4593 лв.
08.06.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5753 лв. 2872 лв. 4613 лв. 3332 лв. 4133 лв. 5073 лв. 3792 лв. 4593 лв. 4593 лв.
09.06.2024 UAI 2093 лв. 4186 лв. 5797 лв. 2896 лв. 4646 лв. 3356 лв. 4166 лв. 5106 лв. 3816 лв. 4626 лв. 4626 лв.
15.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
16.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
22.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
23.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
29.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
30.06.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
06.07.2024 UAI 2343.5 лв. 4687 лв. 6474 лв. 3272 лв. 5147 лв. 3732 лв. 4667 лв. 5607 лв. 4192 лв. 5127 лв. 5127 лв.
07.07.2024 UAI 2374.5 лв. 4749 лв. 6556 лв. 3318 лв. 5209 лв. 3778 лв. 4729 лв. 5669 лв. 4238 лв. 5189 лв. 5189 лв.
13.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
14.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
20.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
21.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
27.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
28.07.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
03.08.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
04.08.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
10.08.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
11.08.2024 UAI 2405 лв. 4810 лв. 6639 лв. 3364 лв. 5270 лв. 3824 лв. 4790 лв. 5730 лв. 4284 лв. 5250 лв. 5250 лв.
17.08.2024 UAI 2221 лв. 4442 лв. 6143 лв. 3088 лв. 4902 лв. 3548 лв. 4422 лв. 5362 лв. 4008 лв. 4882 лв. 4882 лв.
18.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
24.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
25.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
31.08.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
01.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
07.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
08.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
14.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
15.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
21.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
22.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
28.09.2024 UAI 2190.5 лв. 4381 лв. 6060 лв. 3042 лв. 4841 лв. 3502 лв. 4361 лв. 5301 лв. 3962 лв. 4821 лв. 4821 лв.
29.09.2024 UAI 2174 лв. 4348 лв. 6016 лв. 3018 лв. 4808 лв. 3478 лв. 4328 лв. 5268 лв. 3938 лв. 4788 лв. 4788 лв.
06.10.2024 UAI 2076.5 лв. 4153 лв. 5753 лв. 2872 лв. 4613 лв. 3332 лв. 4133 лв. 5073 лв. 3792 лв. 4593 лв. 4593 лв.
13.10.2024 UAI 2026 лв. 4052 лв. 5617 лв. 2796 лв. 4512 лв. 3256 лв. 4032 лв. 4972 лв. 3716 лв. 4492 лв. 4492 лв.
20.10.2024 UAI 1723.5 лв. 3447 лв. 4799 лв. 2342 лв. 3907 лв. 2802 лв. 3427 лв. 4367 лв. 3262 лв. 3887 лв. 3887 лв.


LAKE HOUSE STANDARD POOL VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая
07.04.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв.
14.04.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв.
21.04.2024 UAI 1479.5 лв. 2959 лв.
28.04.2024 UAI 1518 лв. 3036 лв.
05.05.2024 UAI 1748.5 лв. 3497 лв.
11.05.2024 UAI 1808 лв. 3616 лв.
12.05.2024 UAI 1828 лв. 3656 лв.
18.05.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв.
19.05.2024 UAI 1887.5 лв. 3775 лв.
25.05.2024 UAI 1974 лв. 3948 лв.
26.05.2024 UAI 2003 лв. 4006 лв.
01.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв.
02.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв.
08.06.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв.
09.06.2024 UAI 2105.5 лв. 4211 лв.
15.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
16.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
22.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
23.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
29.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
30.06.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
06.07.2024 UAI 2356 лв. 4712 лв.
07.07.2024 UAI 2387 лв. 4774 лв.
13.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
14.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
20.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
21.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
27.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
28.07.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
03.08.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
04.08.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
10.08.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
11.08.2024 UAI 2417.5 лв. 4835 лв.
17.08.2024 UAI 2233.5 лв. 4467 лв.
18.08.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
24.08.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
25.08.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
31.08.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
01.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
07.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
08.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
14.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
15.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
21.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
22.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
28.09.2024 UAI 2203 лв. 4406 лв.
29.09.2024 UAI 2186.5 лв. 4373 лв.
06.10.2024 UAI 2089.5 лв. 4179 лв.
13.10.2024 UAI 2039 лв. 4078 лв.
20.10.2024 UAI 1736 лв. 3472 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-6.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (7-12.99)(7-12.99)
07.04.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 4170 лв. 1993 лв. 3441 лв. 2453 лв. 2961 лв. 3901 лв. 2913 лв. 3421 лв. 3421 лв.
14.04.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 4170 лв. 1993 лв. 3441 лв. 2453 лв. 2961 лв. 3901 лв. 2913 лв. 3421 лв. 3421 лв.
21.04.2024 UAI 1490.5 лв. 2981 лв. 4170 лв. 1993 лв. 3441 лв. 2453 лв. 2961 лв. 3901 лв. 2913 лв. 3421 лв. 3421 лв.
28.04.2024 UAI 1529 лв. 3058 лв. 4275 лв. 2051 лв. 3518 лв. 2511 лв. 3038 лв. 3978 лв. 2971 лв. 3498 лв. 3498 лв.
05.05.2024 UAI 1761 лв. 3522 лв. 4901 лв. 2399 лв. 3982 лв. 2859 лв. 3502 лв. 4442 лв. 3319 лв. 3962 лв. 3962 лв.
