Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL
Информация за хотела
Местоположение
ROYAL ALHAMBRA PALACE HOTEL е нов хотел, построен през 2012 година. Разположен е на брега на морето, в селище Чолаклъ, на 5 км от центъра на гр. Сиде, на 40 км от летище Анталия.

В хотела
На разположение на гостите на хотела са открит басейн, закрит басейн, 6 водни пързалки, лекарски кабинет, SPA център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо чистене. Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес зала, аеробика, водна аеробика, волейбол на плажа, мини футбол (на плажа), тенис на маса, дартс, боча, стрелба с пневматично оръжие, анимационна програма, музика на живо (3 пъти седмично), дискотека, безжичен интернет (в лоби). Платени услуги: масаж, боулинг (2 писти), билярд, игрални автомати, интернет кафе, водни спортове

Стаи
Хотелът се състои от една 6-етажна сграда, в която има 414 супериор стандартни стаи (от тях 5 стаи за инвалиди (максимално настаняване 3 човека), максимално настаняване 3+1 човека); 35 двустайни фамилни стаи (2 спални с врата, максимално настаняване 4 човека); 48 фамилни duplex стаи на две нива (на всяко ниво спалня без врата и баня (една от тях с душ), максимално настаняване 4 човека); 60 едностайни фамилни апартамента (мека мебел, максимално настаняване 3+1 човека); 20 двустайни junior апартамента (гледка към морето, хол, спалня с врата, джакузи в спалнята, 2 бани с душ, максимално настаняване 2+1 човека). Всички стаи са оборудвани с баня, сешоар, централен климатик, телевизор, телефон, мини бар (вода, безалкохолни напитки и бира – попълват се ежедневно, безплатно), сейф (безплатно), балкон, room service (24 часа, платено)

Услуги
На територията на хотела има основен ресторант, диетично меню, 5 ресторанта a la carte (турски, далекоизточен, италиански, рибен, мексикански – с предварително записване, за едноседмичен престой посещение на един от ресторантите 1 път – безплатно), 8 бара

Плаж
Собствен, пясък. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, меки шезлонги – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.

Услуги включени в цената
Изхранване хотел Royal Alhambra Palace 5*, Анталия: Ultra All Inclusive (всичко включено - закуска, обяд, вечеря, местни алкохолни и безалкохолни напитки и някои други услуги по усмотрение на хотела)

Развлечения
За децата в хотел Royal Alhambra Palace 5*, Анталия: детски бюфет, детски басейн, 3 детски водни пързалки, детска площадка, мини клуб (4–12 год.), лунапарк (безплатно), детегледачка (платено)



 
Цени

SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3963 лв. 1875 лв. 3287 лв. 4423 лв. 2335 лв. 2345 лв. 3267 лв.
14.04.2024 UAI 1413.5 лв. 2827 лв. 3963 лв. 1875 лв. 3287 лв. 4423 лв. 2335 лв. 2345 лв. 3267 лв.
21.04.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4660 лв. 2265 лв. 3799 лв. 5120 лв. 2725 лв. 2735 лв. 3779 лв.
28.04.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4660 лв. 2265 лв. 3799 лв. 5120 лв. 2725 лв. 2735 лв. 3779 лв.
05.05.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4660 лв. 2265 лв. 3799 лв. 5120 лв. 2725 лв. 2735 лв. 3779 лв.
11.05.2024 UAI 1669.5 лв. 3339 лв. 4660 лв. 2265 лв. 3799 лв. 5120 лв. 2725 лв. 2735 лв. 3779 лв.
12.05.2024 UAI 1706.5 лв. 3413 лв. 4758 лв. 2319 лв. 3873 лв. 5218 лв. 2779 лв. 2789 лв. 3853 лв.
18.05.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2644 лв. 4312 лв. 5807 лв. 3104 лв. 3114 лв. 4292 лв.
19.05.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2644 лв. 4312 лв. 5807 лв. 3104 лв. 3114 лв. 4292 лв.
25.05.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2644 лв. 4312 лв. 5807 лв. 3104 лв. 3114 лв. 4292 лв.
26.05.2024 UAI 1926 лв. 3852 лв. 5347 лв. 2644 лв. 4312 лв. 5807 лв. 3104 лв. 3114 лв. 4292 лв.
01.06.2024 UAI 2210.5 лв. 4421 лв. 6119 лв. 3074 лв. 4881 лв. 6579 лв. 3534 лв. 3544 лв. 4861 лв.
02.06.2024 UAI 2281.5 лв. 4563 лв. 6312 лв. 3181 лв. 5023 лв. 6772 лв. 3641 лв. 3651 лв. 5003 лв.
08.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
09.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
15.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
16.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
22.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
23.06.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6697 лв. 3396 лв. 5308 лв. 7157 лв. 3856 лв. 3866 лв. 5288 лв.
29.06.2024 UAI 2463.5 лв. 4927 лв. 6803 лв. 3454 лв. 5387 лв. 7263 лв. 3914 лв. 3924 лв. 5367 лв.
30.06.2024 UAI 2502.5 лв. 5005 лв. 6909 лв. 3513 лв. 5465 лв. 7369 лв. 3973 лв. 3983 лв. 5445 лв.
06.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
07.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
13.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
14.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
20.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
21.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
27.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
28.07.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
03.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
04.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
10.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
11.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
17.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
18.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 4274 лв. 5840 лв.
24.08.2024 UAI 2637 лв. 5274 лв. 7267 лв. 3710 лв. 5734 лв. 7727 лв. 4170 лв. 4180 лв. 5714 лв.
25.08.2024 UAI 2605.5 лв. 5211 лв. 7182 лв. 3662 лв. 5671 лв. 7642 лв. 4122 лв. 4132 лв. 5651 лв.
31.08.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
01.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
07.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
08.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
14.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
15.09.2024 UAI 2479 лв. 4958 лв. 6841 лв. 3473 лв. 5418 лв. 7301 лв. 3933 лв. 3943 лв. 5398 лв.
21.09.2024 UAI 2289.5 лв. 4579 лв. 6330 лв. 3189 лв. 5039 лв. 6790 лв. 3649 лв. 3659 лв. 5019 лв.
22.09.2024 UAI 2242.5 лв. 4485 лв. 6202 лв. 3118 лв. 4945 лв. 6662 лв. 3578 лв. 3588 лв. 4925 лв.
28.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 4755 лв. 6406 лв. 3436 лв. 3446 лв. 4735 лв.
29.09.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 4755 лв. 6406 лв. 3436 лв. 3446 лв. 4735 лв.
06.10.2024 UAI 2147.5 лв. 4295 лв. 5946 лв. 2976 лв. 4755 лв. 6406 лв. 3436 лв. 3446 лв. 4735 лв.
13.10.2024 UAI 1800.5 лв. 3601 лв. 5012 лв. 2459 лв. 4061 лв. 5472 лв. 2919 лв. 2929 лв. 4041 лв.
20.10.2024 UAI 1540.5 лв. 3081 лв. 4312 лв. 2070 лв. 3541 лв. 4772 лв. 2530 лв. 2540 лв. 3521 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4240 лв. 2029 лв. 3492 лв. 4700 лв. 2489 лв. 3502 лв. 4475 лв. 2499 лв. 3472 лв.
14.04.2024 UAI 1516 лв. 3032 лв. 4240 лв. 2029 лв. 3492 лв. 4700 лв. 2489 лв. 3502 лв. 4475 лв. 2499 лв. 3472 лв.
21.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4937 лв. 2418 лв. 4004 лв. 5397 лв. 2878 лв. 4014 лв. 5121 лв. 2888 лв. 3984 лв.
28.04.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4937 лв. 2418 лв. 4004 лв. 5397 лв. 2878 лв. 4014 лв. 5121 лв. 2888 лв. 3984 лв.
05.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4937 лв. 2418 лв. 4004 лв. 5397 лв. 2878 лв. 4014 лв. 5121 лв. 2888 лв. 3984 лв.
11.05.2024 UAI 1772 лв. 3544 лв. 4937 лв. 2418 лв. 4004 лв. 5397 лв. 2878 лв. 4014 лв. 5121 лв. 2888 лв. 3984 лв.
12.05.2024 UAI 1809 лв. 3618 лв. 5035 лв. 2473 лв. 4078 лв. 5495 лв. 2933 лв. 4088 лв. 5212 лв. 2943 лв. 4058 лв.
18.05.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 6084 лв. 3258 лв. 4527 лв. 5757 лв. 3268 лв. 4497 лв.
19.05.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 6084 лв. 3258 лв. 4527 лв. 5757 лв. 3268 лв. 4497 лв.
25.05.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 6084 лв. 3258 лв. 4527 лв. 5757 лв. 3268 лв. 4497 лв.
26.05.2024 UAI 2028.5 лв. 4057 лв. 5624 лв. 2798 лв. 4517 лв. 6084 лв. 3258 лв. 4527 лв. 5757 лв. 3268 лв. 4497 лв.
01.06.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6408 лв. 3234 лв. 5095 лв. 6868 лв. 3694 лв. 5105 лв. 6482 лв. 3704 лв. 5075 лв.
02.06.2024 UAI 2390 лв. 4780 лв. 6604 лв. 3343 лв. 5240 лв. 7064 лв. 3803 лв. 5250 лв. 6664 лв. 3813 лв. 5220 лв.
08.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
09.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
15.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
16.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
22.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
23.06.2024 UAI 2534.5 лв. 5069 лв. 6995 лв. 3561 лв. 5529 лв. 7455 лв. 4021 лв. 5539 лв. 7027 лв. 4031 лв. 5509 лв.
29.06.2024 UAI 2573.5 лв. 5147 лв. 7101 лв. 3620 лв. 5607 лв. 7561 лв. 4080 лв. 5617 лв. 7125 лв. 4090 лв. 5587 лв.
30.06.2024 UAI 2613 лв. 5226 лв. 7207 лв. 3678 лв. 5686 лв. 7667 лв. 4138 лв. 5696 лв. 7222 лв. 4148 лв. 5666 лв.
06.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
07.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
13.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
14.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
20.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
21.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
27.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
28.07.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
03.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
04.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
10.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
11.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
17.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
18.08.2024 UAI 2810.5 лв. 5621 лв. 7735 лв. 3970 лв. 6081 лв. 8195 лв. 4430 лв. 6091 лв. 7712 лв. 4440 лв. 6061 лв.
24.08.2024 UAI 2747.5 лв. 5495 лв. 7565 лв. 3875 лв. 5955 лв. 8025 лв. 4335 лв. 5965 лв. 7554 лв. 4345 лв. 5935 лв.
25.08.2024 UAI 2715.5 лв. 5431 лв. 7480 лв. 3828 лв. 5891 лв. 7940 лв. 4288 лв. 5901 лв. 7475 лв. 4298 лв. 5871 лв.
31.08.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
01.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
07.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
08.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
14.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
15.09.2024 UAI 2589.5 лв. 5179 лв. 7139 лв. 3639 лв. 5639 лв. 7599 лв. 4099 лв. 5649 лв. 7159 лв. 4109 лв. 5619 лв.
21.09.2024 UAI 2400 лв. 4800 лв. 6628 лв. 3355 лв. 5260 лв. 7088 лв. 3815 лв. 5270 лв. 6686 лв. 3825 лв. 5240 лв.
22.09.2024 UAI 2353 лв. 4706 лв. 6500 лв. 3284 лв. 5166 лв. 6960 лв. 3744 лв. 5176 лв. 6568 лв. 3754 лв. 5146 лв.
28.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 4976 лв. 6704 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
29.09.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 4976 лв. 6704 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
06.10.2024 UAI 2258 лв. 4516 лв. 6244 лв. 3142 лв. 4976 лв. 6704 лв. 3602 лв. 4986 лв. 6331 лв. 3612 лв. 4956 лв.
13.10.2024 UAI 1911 лв. 3822 лв. 5310 лв. 2624 лв. 4282 лв. 5770 лв. 3084 лв. 4292 лв. 5466 лв. 3094 лв. 4262 лв.
20.10.2024 UAI 1650.5 лв. 3301 лв. 4610 лв. 2236 лв. 3761 лв. 5070 лв. 2696 лв. 3771 лв. 4818 лв. 2706 лв. 3741 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 1 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 1 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99)
07.04.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 4517 лв. 2182 лв. 3697 лв. 4977 лв. 2642 лв. 3707 лв. 4731 лв. 2652 лв. 3677 лв.
14.04.2024 UAI 1618.5 лв. 3237 лв. 4517 лв. 2182 лв. 3697 лв. 4977 лв. 2642 лв. 3707 лв. 4731 лв. 2652 лв. 3677 лв.
21.04.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5214 лв. 2572 лв. 4210 лв. 5674 лв. 3032 лв. 4220 лв. 5377 лв. 3042 лв. 4190 лв.
28.04.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5214 лв. 2572 лв. 4210 лв. 5674 лв. 3032 лв. 4220 лв. 5377 лв. 3042 лв. 4190 лв.
05.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5214 лв. 2572 лв. 4210 лв. 5674 лв. 3032 лв. 4220 лв. 5377 лв. 3042 лв. 4190 лв.
11.05.2024 UAI 1875 лв. 3750 лв. 5214 лв. 2572 лв. 4210 лв. 5674 лв. 3032 лв. 4220 лв. 5377 лв. 3042 лв. 4190 лв.
12.05.2024 UAI 1911.5 лв. 3823 лв. 5312 лв. 2626 лв. 4283 лв. 5772 лв. 3086 лв. 4293 лв. 5468 лв. 3096 лв. 4263 лв.
18.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 2952 лв. 4722 лв. 6361 лв. 3412 лв. 4732 лв. 6013 лв. 3422 лв. 4702 лв.
19.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 2952 лв. 4722 лв. 6361 лв. 3412 лв. 4732 лв. 6013 лв. 3422 лв. 4702 лв.
25.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 2952 лв. 4722 лв. 6361 лв. 3412 лв. 4732 лв. 6013 лв. 3422 лв. 4702 лв.
26.05.2024 UAI 2131 лв. 4262 лв. 5901 лв. 2952 лв. 4722 лв. 6361 лв. 3412 лв. 4732 лв. 6013 лв. 3422 лв. 4702 лв.
01.06.2024 UAI 2424.5 лв. 4849 лв. 6697 лв. 3395 лв. 5309 лв. 7157 лв. 3855 лв. 5319 лв. 6750 лв. 3865 лв. 5289 лв.
02.06.2024 UAI 2498 лв. 4996 лв. 6896 лв. 3506 лв. 5456 лв. 7356 лв. 3966 лв. 5466 лв. 6934 лв. 3976 лв. 5436 лв.
08.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
09.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
15.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
16.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
22.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
23.06.2024 UAI 2644.5 лв. 5289 лв. 7294 лв. 3727 лв. 5749 лв. 7754 лв. 4187 лв. 5759 лв. 7303 лв. 4197 лв. 5729 лв.
29.06.2024 UAI 2684 лв. 5368 лв. 7399 лв. 3786 лв. 5828 лв. 7859 лв. 4246 лв. 5838 лв. 7401 лв. 4256 лв. 5808 лв.
30.06.2024 UAI 2723.5 лв. 5447 лв. 7505 лв. 3844 лв. 5907 лв. 7965 лв. 4304 лв. 5917 лв. 7499 лв. 4314 лв. 5887 лв.
06.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
07.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
13.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
14.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
20.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
21.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
27.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
28.07.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
03.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
04.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
10.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
11.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
17.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
18.08.2024 UAI 2921 лв. 5842 лв. 8034 лв. 4136 лв. 6302 лв. 8494 лв. 4596 лв. 6312 лв. 7988 лв. 4606 лв. 6282 лв.
24.08.2024 UAI 2857.5 лв. 5715 лв. 7863 лв. 4041 лв. 6175 лв. 8323 лв. 4501 лв. 6185 лв. 7830 лв. 4511 лв. 6155 лв.
25.08.2024 UAI 2826 лв. 5652 лв. 7778 лв. 3994 лв. 6112 лв. 8238 лв. 4454 лв. 6122 лв. 7751 лв. 4464 лв. 6092 лв.
31.08.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
01.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
07.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
08.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
14.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
15.09.2024 UAI 2700 лв. 5400 лв. 7437 лв. 3804 лв. 5860 лв. 7897 лв. 4264 лв. 5870 лв. 7435 лв. 4274 лв. 5840 лв.
