Лара, Анталия - Лято 2024 -самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

DELPHIN DIVA PREMIERE
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът е разположен на 10 км от летището, на 15 км от центъра на град Анталия, на брега на морето. Построен е през 2004 г.

В хотела
Състои се от една 6-етажна сграда:
  • основен ресторант
  • диетично меню
  • вегетарианско меню
  • 7 a la carte ресторанта (японски, мексикански, китайски, италиански и френски - само за възрастни, рибен, турски - с предварителна резервация; за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите)
  • 11 бара (единия от тях работи 24 часа)
  • 3 открити басейна
  • закрит басейн
  • 3 водни пързалки
  • кино
  • лекарски кабинет
  • SPA & Тhalasso-център (платено)
  • фризьорски салон (платено)
  • търговска алея
  • пералня
  • 5 конферентни зали

Стаи
Стаите разполагат с:
  • баня с вана
  • сешоар
  • плодове (в деня на настаняване)
  • централен климатик
  • индивидуален климатик (в Suite)
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (безалкохолни напитки, бира, ядки, шоколад - зареждат се ежедневно - безплатно)
  • електрическа кана (набор за приготвяне на кафе/чай)
  • сейф (безплатно)
  • подова настилка - ламинат
  • балкон
  • безжичен интернет (безплатно)
  • ежедневно почистване на стаята
  • смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично
  • room service (24:00 ч - 06:00 ч, безплатно)

Плаж
Собствен пясъчен плаж.
Кей.
Бар на плажа: безплатно.
На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно.
Шатри на плажа: безплатно (11 от тях - платено).
Плажни кърпи: безплатно.

Безплатни Услуги
  • турска баня (хамам)
  • сауна
  • парна баня
  • джакузи
  • фитнес
  • аеробика
  • аквааеробика
  • плажен волейбол
  • баскетбол
  • 2 тенис корта (с тартаново и синтетично покритие)
  • тенис ракети и топки под наем
  • тенис на маса
  • дартс
  • безмоторни водни спортове
  • уиндсърфинг (с лиценз)
  • анимационна програма
  • музика на живо
  • дискотека
  • безжичен интернет (на цялата територия на хотела)

Платени Услуги
  • масаж
  • боулинг (4 писти)
  • билярд
  • осветление на тенис кортовете
  • уроци по тенис
  • игрални автомати
  • интернет кафе
  • курс по гмуркане
  • моторни водни спортове



 
Цени

STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
07.04.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4330 лв. 2078 лв. 4790 лв. 3558 лв. 4099 лв. 5331 лв. 2088 лв. 3078 лв. 3568 лв. 4559 лв. 4559 лв. 5087 лв. 2098 лв. 3538 лв.
14.04.2024 UAI 1549 лв. 3098 лв. 4330 лв. 2078 лв. 4790 лв. 3558 лв. 4099 лв. 5331 лв. 2088 лв. 3078 лв. 3568 лв. 4559 лв. 4559 лв. 5087 лв. 2098 лв. 3538 лв.
21.04.2024 UAI 1670.5 лв. 3341 лв. 4658 лв. 2260 лв. 5118 лв. 3801 лв. 4403 лв. 5720 лв. 2270 лв. 3321 лв. 3811 лв. 4863 лв. 4863 лв. 5452 лв. 2280 лв. 3781 лв.
28.04.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5478 лв. 2715 лв. 5938 лв. 4409 лв. 5162 лв. 6692 лв. 2725 лв. 3929 лв. 4419 лв. 5622 лв. 5622 лв. 6363 лв. 2735 лв. 4389 лв.
05.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5478 лв. 2715 лв. 5938 лв. 4409 лв. 5162 лв. 6692 лв. 2725 лв. 3929 лв. 4419 лв. 5622 лв. 5622 лв. 6363 лв. 2735 лв. 4389 лв.
11.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5478 лв. 2715 лв. 5938 лв. 4409 лв. 5162 лв. 6692 лв. 2725 лв. 3929 лв. 4419 лв. 5622 лв. 5622 лв. 6363 лв. 2735 лв. 4389 лв.
12.05.2024 UAI 1974.5 лв. 3949 лв. 5478 лв. 2715 лв. 5938 лв. 4409 лв. 5162 лв. 6692 лв. 2725 лв. 3929 лв. 4419 лв. 5622 лв. 5622 лв. 6363 лв. 2735 лв. 4389 лв.
18.05.2024 UAI 2148 лв. 4296 лв. 5947 лв. 2976 лв. 6407 лв. 4756 лв. 5596 лв. 7247 лв. 2986 лв. 4276 лв. 4766 лв. 6056 лв. 6056 лв. 6884 лв. 2996 лв. 4736 лв.
19.05.2024 UAI 2191.5 лв. 4383 лв. 6064 лв. 3041 лв. 6524 лв. 4843 лв. 5704 лв. 7386 лв. 3051 лв. 4363 лв. 4853 лв. 6164 лв. 6164 лв. 7014 лв. 3061 лв. 4823 лв.
25.05.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
26.05.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
01.06.2024 UAI 2382 лв. 4764 лв. 6580 лв. 3327 лв. 7040 лв. 5224 лв. 6182 лв. 7997 лв. 3337 лв. 4744 лв. 5234 лв. 6642 лв. 6642 лв. 7587 лв. 3347 лв. 5204 лв.
02.06.2024 UAI 2434.5 лв. 4869 лв. 6720 лв. 3405 лв. 7180 лв. 5329 лв. 6312 лв. 8163 лв. 3415 лв. 4849 лв. 5339 лв. 6772 лв. 6772 лв. 7743 лв. 3425 лв. 5309 лв.
08.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
09.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
15.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
16.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
22.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
23.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
29.06.2024 UAI 2642.5 лв. 5285 лв. 7282 лв. 3718 лв. 7742 лв. 5745 лв. 6832 лв. 8830 лв. 3728 лв. 5265 лв. 5755 лв. 7292 лв. 7292 лв. 8368 лв. 3738 лв. 5725 лв.
30.06.2024 UAI 2686 лв. 5372 лв. 7400 лв. 3783 лв. 7860 лв. 5832 лв. 6941 лв. 8969 лв. 3793 лв. 5352 лв. 5842 лв. 7401 лв. 7401 лв. 8498 лв. 3803 лв. 5812 лв.
06.07.2024 UAI 2946 лв. 5892 лв. 8103 лв. 4173 лв. 8563 лв. 6352 лв. 7592 лв. 9802 лв. 4183 лв. 5872 лв. 6362 лв. 8052 лв. 8052 лв. 9279 лв. 4193 лв. 6332 лв.
07.07.2024 UAI 2946 лв. 5892 лв. 8103 лв. 4173 лв. 8563 лв. 6352 лв. 7592 лв. 9802 лв. 4183 лв. 5872 лв. 6362 лв. 8052 лв. 8052 лв. 9279 лв. 4193 лв. 6332 лв.
13.07.2024 UAI 2946 лв. 5892 лв. 8103 лв. 4173 лв. 8563 лв. 6352 лв. 7592 лв. 9802 лв. 4183 лв. 5872 лв. 6362 лв. 8052 лв. 8052 лв. 9279 лв. 4193 лв. 6332 лв.
14.07.2024 UAI 2963.5 лв. 5927 лв. 8149 лв. 4199 лв. 8609 лв. 6387 лв. 7635 лв. 9857 лв. 4209 лв. 5907 лв. 6397 лв. 8095 лв. 8095 лв. 9331 лв. 4219 лв. 6367 лв.
20.07.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
21.07.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
27.07.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
28.07.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
03.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
04.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
10.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
11.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
17.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
18.08.2024 UAI 3067.5 лв. 6135 лв. 8431 лв. 4356 лв. 8891 лв. 6595 лв. 7895 лв. 10191 лв. 4366 лв. 6115 лв. 6605 лв. 8355 лв. 8355 лв. 9643 лв. 4376 лв. 6575 лв.
24.08.2024 UAI 2807.5 лв. 5615 лв. 7728 лв. 3965 лв. 8188 лв. 6075 лв. 7245 лв. 9357 лв. 3975 лв. 5595 лв. 6085 лв. 7705 лв. 7705 лв. 8862 лв. 3985 лв. 6055 лв.
25.08.2024 UAI 2755.5 лв. 5511 лв. 7587 лв. 3887 лв. 8047 лв. 5971 лв. 7114 лв. 9191 лв. 3897 лв. 5491 лв. 5981 лв. 7574 лв. 7574 лв. 8706 лв. 3907 лв. 5951 лв.
31.08.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
01.09.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
07.09.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
08.09.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
14.09.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
15.09.2024 UAI 2703.5 лв. 5407 лв. 7447 лв. 3809 лв. 7907 лв. 5867 лв. 6984 лв. 9024 лв. 3819 лв. 5387 лв. 5877 лв. 7444 лв. 7444 лв. 8550 лв. 3829 лв. 5847 лв.
21.09.2024 UAI 2399.5 лв. 4799 лв. 6626 лв. 3353 лв. 7086 лв. 5259 лв. 6225 лв. 8052 лв. 3363 лв. 4779 лв. 5269 лв. 6685 лв. 6685 лв. 7639 лв. 3373 лв. 5239 лв.
22.09.2024 UAI 2339 лв. 4678 лв. 6462 лв. 3262 лв. 6922 лв. 5138 лв. 6073 лв. 7858 лв. 3272 лв. 4658 лв. 5148 лв. 6533 лв. 6533 лв. 7456 лв. 3282 лв. 5118 лв.
28.09.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
29.09.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
06.10.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
13.10.2024 UAI 2278 лв. 4556 лв. 6298 лв. 3171 лв. 6758 лв. 5016 лв. 5921 лв. 7664 лв. 3181 лв. 4536 лв. 5026 лв. 6381 лв. 6381 лв. 7274 лв. 3191 лв. 4996 лв.
20.10.2024 UAI 1861.5 лв. 3723 лв. 5174 лв. 2546 лв. 5634 лв. 4183 лв. 4880 лв. 6331 лв. 2556 лв. 3703 лв. 4193 лв. 5340 лв. 5340 лв. 6025 лв. 2566 лв. 4163 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (0-9.99) 2 възр. + 1 дете (10-14.99) 3 възр. + 1 дете (10-14.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-14.99) 2 възр. + 2 деца (0-9.99)(0-1.99) 2 възр. + 2 деца (2-9.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(2-9.99) 2 възр. + 2 деца (10-14.99)(10-14.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-14.99)(2-14.99)
07.04.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2114 лв. 4856 лв. 3607 лв. 4160 лв. 5409 лв. 2124 лв. 3127 лв. 3617 лв. 4620 лв. 4620 лв. 5160 лв. 2134 лв. 3587 лв.
14.04.2024 UAI 1573.5 лв. 3147 лв. 4396 лв. 2114 лв. 4856 лв. 3607 лв. 4160 лв. 5409 лв. 2124 лв. 3127 лв. 3617 лв. 4620 лв. 4620 лв. 5160 лв. 2134 лв. 3587 лв.
21.04.2024 UAI 1695 лв. 3390 лв. 4724 лв. 2296 лв. 5184 лв. 3850 лв. 4463 лв. 5797 лв. 2306 лв. 3370 лв. 3860 лв. 4923 лв. 4923 лв. 5525 лв. 2316 лв. 3830 лв.
28.04.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5544 лв. 2752 лв. 6004 лв. 4457 лв. 5223 лв. 6769 лв. 2762 лв. 3977 лв. 4467 лв. 5683 лв. 5683 лв. 6436 лв. 2772 лв. 4437 лв.
05.05.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5544 лв. 2752 лв. 6004 лв. 4457 лв. 5223 лв. 6769 лв. 2762 лв. 3977 лв. 4467 лв. 5683 лв. 5683 лв. 6436 лв. 2772 лв. 4437 лв.
11.05.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5544 лв. 2752 лв. 6004 лв. 4457 лв. 5223 лв. 6769 лв. 2762 лв. 3977 лв. 4467 лв. 5683 лв. 5683 лв. 6436 лв. 2772 лв. 4437 лв.
12.05.2024 UAI 1998.5 лв. 3997 лв. 5544 лв. 2752 лв. 6004 лв. 4457 лв. 5223 лв. 6769 лв. 2762 лв. 3977 лв. 4467 лв. 5683 лв. 5683 лв. 6436 лв. 2772 лв. 4437 лв.
18.05.2024 UAI 2172 лв. 4344 лв. 6013 лв. 3012 лв. 6473 лв. 4804 лв. 5657 лв. 7325 лв. 3022 лв. 4324 лв. 4814 лв. 6117 лв. 6117 лв. 6957 лв. 3032 лв. 4784 лв.
19.05.2024 UAI 2215.5 лв. 4431 лв. 6130 лв. 3077 лв. 6590 лв. 4891 лв. 5765 лв. 7464 лв. 3087 лв. 4411 лв. 4901 лв. 6225 лв. 6225 лв. 7087 лв. 3097 лв. 4871 лв.
25.05.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6364 лв. 3207 лв. 6824 лв. 5065 лв. 5982 лв. 7741 лв. 3217 лв. 4585 лв. 5075 лв. 6442 лв. 6442 лв. 7347 лв. 3227 лв. 5045 лв.
26.05.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6364 лв. 3207 лв. 6824 лв. 5065 лв. 5982 лв. 7741 лв. 3217 лв. 4585 лв. 5075 лв. 6442 лв. 6442 лв. 7347 лв. 3227 лв. 5045 лв.
01.06.2024 UAI 2406.5 лв. 4813 лв. 6645 лв. 3364 лв. 7105 лв. 5273 лв. 6242 лв. 8074 лв. 3374 лв. 4793 лв. 5283 лв. 6702 лв. 6702 лв. 7659 лв. 3384 лв. 5253 лв.
02.06.2024 UAI 2458.5 лв. 4917 лв. 6786 лв. 3442 лв. 7246 лв. 5377 лв. 6372 лв. 8241 лв. 3452 лв. 4897 лв. 5387 лв. 6832 лв. 6832 лв. 7816 лв. 3462 лв. 5357 лв.
08.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
09.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
15.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
16.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
22.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
23.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
29.06.2024 UAI 2667 лв. 5334 лв. 7348 лв. 3754 лв. 7808 лв. 5794 лв. 6893 лв. 8908 лв. 3764 лв. 5314 лв. 5804 лв. 7353 лв. 7353 лв. 8440 лв. 3774 лв. 5774 лв.
30.06.2024 UAI 2710 лв. 5420 лв. 7465 лв. 3819 лв. 7925 лв. 5880 лв. 7002 лв. 9046 лв. 3829 лв. 5400 лв. 5890 лв. 7462 лв. 7462 лв. 8571 лв. 3839 лв. 5860 лв.
06.07.2024 UAI 2970.5 лв. 5941 лв. 8168 лв. 4210 лв. 8628 лв. 6401 лв. 7652 лв. 9880 лв. 4220 лв. 5921 лв. 6411 лв. 8112 лв. 8112 лв. 9352 лв. 4230 лв. 6381 лв.
07.07.2024 UAI 2970.5 лв. 5941 лв. 8168 лв. 4210 лв. 8628 лв. 6401 лв. 7652 лв. 9880 лв. 4220 лв. 5921 лв. 6411 лв. 8112 лв. 8112 лв. 9352 лв. 4230 лв. 6381 лв.
13.07.2024 UAI 2970.5 лв. 5941 лв. 8168 лв. 4210 лв. 8628 лв. 6401 лв. 7652 лв. 9880 лв. 4220 лв. 5921 лв. 6411 лв. 8112 лв. 8112 лв. 9352 лв. 4230 лв. 6381 лв.
14.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8215 лв. 4236 лв. 8675 лв. 6436 лв. 7696 лв. 9935 лв. 4246 лв. 5956 лв. 6446 лв. 8156 лв. 8156 лв. 9404 лв. 4256 лв. 6416 лв.
20.07.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
21.07.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
27.07.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
28.07.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
03.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
04.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
10.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
11.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
17.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
18.08.2024 UAI 3092 лв. 6184 лв. 8496 лв. 4392 лв. 8956 лв. 6644 лв. 7956 лв. 10268 лв. 4402 лв. 6164 лв. 6654 лв. 8416 лв. 8416 лв. 9716 лв. 4412 лв. 6624 лв.
24.08.2024 UAI 2831.5 лв. 5663 лв. 7793 лв. 4002 лв. 8253 лв. 6123 лв. 7305 лв. 9435 лв. 4012 лв. 5643 лв. 6133 лв. 7765 лв. 7765 лв. 8935 лв. 4022 лв. 6103 лв.
25.08.2024 UAI 2779.5 лв. 5559 лв. 7653 лв. 3923 лв. 8113 лв. 6019 лв. 7175 лв. 9269 лв. 3933 лв. 5539 лв. 6029 лв. 7635 лв. 7635 лв. 8779 лв. 3943 лв. 5999 лв.
31.08.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
01.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
07.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
08.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
14.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
15.09.2024 UAI 2727.5 лв. 5455 лв. 7512 лв. 3845 лв. 7972 лв. 5915 лв. 7045 лв. 9102 лв. 3855 лв. 5435 лв. 5925 лв. 7505 лв. 7505 лв. 8623 лв. 3865 лв. 5895 лв.
21.09.2024 UAI 2424 лв. 4848 лв. 6692 лв. 3390 лв. 7152 лв. 5308 лв. 6286 лв. 8130 лв. 3400 лв. 4828 лв. 5318 лв. 6746 лв. 6746 лв. 7712 лв. 3410 лв. 5288 лв.
22.09.2024 UAI 2363 лв. 4726 лв. 6528 лв. 3299 лв. 6988 лв. 5186 лв. 6134 лв. 7936 лв. 3309 лв. 4706 лв. 5196 лв. 6594 лв. 6594 лв. 7529 лв. 3319 лв. 5166 лв.
28.09.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6364 лв. 3207 лв. 6824 лв. 5065 лв. 5982 лв. 7741 лв. 3217 лв. 4585 лв. 5075 лв. 6442 лв. 6442 лв. 7347 лв. 3227 лв. 5045 лв.
29.09.2024 UAI 2302.5 лв. 4605 лв. 6364 лв. 3207 лв. 6824 лв. 5065 лв. 5982 лв. 7741 лв. 3217 лв. 4585 лв. 5075 лв. 6442 лв. 6442 лв. 7347 лв. 3227 лв. 5045 лв.
