Почивки Лято 2024 АЙВАЛЪК, ДИКИЛИ Турция -12 нощувки -автобусна програма

HALIC PARK AYVALIK
Информация за хотела
Местоположение
На 2 км. от Айвалък,на брега на морето, 175 км от летище Измир

В хотела
открит и закрит ресторант, 3 бара, 2 конферентни зали, хубава градина, открит и закрит басейн, водна пързалка, ТВ зала, здравен център, магазини, химическо чистене, фризьор, пералня, безжичен интернет, паркинг.
Хотелът е отопляем и рaботи целогодишно, детски басейн, водна пързалка за деца, детска площадка, фитнес зала, тенис на корт, тенис на маса, билярд, волейбол, баскетбол, мини футбол, водни спортове, турска баня, сауна.

Хранене:
закуска,обяд и вечеря на шведска маса; доп. хранения и турски напитки без лимит.

Стаи
климатик, балкон, сателитна телевизия, директен телефон, мини бар, баня/душ, сешоар.



 
Цени

STANDARD ROOM LAND VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
30.04.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
05.05.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
07.05.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
12.05.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
14.05.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.
19.05.2024 HB 1094 лв. 2188 лв. 3013 лв. 1541 лв. 2328 лв. 2774 лв. 1681 лв. 2128 лв. 2498 лв. 2944 лв. 3391 лв. 1851 лв. 2298 лв. 2744 лв.


STANDARD ROOM LAND VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
02.06.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 2827 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2098 лв. 2627 лв. 3156 лв.
04.06.2024 AI 1505.5 лв. 3011 лв. 4124 лв. 2158 лв. 3151 лв. 3803 лв. 2298 лв. 2951 лв. 3321 лв. 3973 лв. 4626 лв. 2468 лв. 3121 лв. 3773 лв.
09.06.2024 AI 2123 лв. 4246 лв. 5791 лв. 3084 лв. 4386 лв. 5347 лв. 3224 лв. 4186 лв. 4556 лв. 5517 лв. 6478 лв. 3394 лв. 4356 лв. 5317 лв.
11.06.2024 AI 2369.5 лв. 4739 лв. 6458 лв. 3455 лв. 4879 лв. 5964 лв. 3595 лв. 4679 лв. 5049 лв. 6134 лв. 7219 лв. 3765 лв. 4849 лв. 5934 лв.
16.06.2024 AI 2740 лв. 5480 лв. 7458 лв. 4010 лв. 5620 лв. 6890 лв. 4150 лв. 5420 лв. 5790 лв. 7060 лв. 8330 лв. 4320 лв. 5590 лв. 6860 лв.
23.06.2024 AI 2750 лв. 5500 лв. 7485 лв. 4025 лв. 5640 лв. 6915 лв. 4165 лв. 5440 лв. 5810 лв. 7085 лв. 8360 лв. 4335 лв. 5610 лв. 6885 лв.
25.08.2024 AI 2234.5 лв. 4469 лв. 6093 лв. 3252 лв. 4609 лв. 5626 лв. 3392 лв. 4409 лв. 4779 лв. 5796 лв. 6813 лв. 3562 лв. 4579 лв. 5596 лв.
27.08.2024 AI 2058 лв. 4116 лв. 5617 лв. 2987 лв. 4256 лв. 5185 лв. 3127 лв. 4056 лв. 4426 лв. 5355 лв. 6284 лв. 3297 лв. 4226 лв. 5155 лв.
01.09.2024 AI 1705.5 лв. 3411 лв. 4664 лв. 2458 лв. 3551 лв. 4303 лв. 2598 лв. 3351 лв. 3721 лв. 4473 лв. 5226 лв. 2768 лв. 3521 лв. 4273 лв.
03.09.2024 AI 1705.5 лв. 3411 лв. 4664 лв. 2458 лв. 3551 лв. 4303 лв. 2598 лв. 3351 лв. 3721 лв. 4473 лв. 5226 лв. 2768 лв. 3521 лв. 4273 лв.
08.09.2024 AI 1519 лв. 3038 лв. 4162 лв. 2179 лв. 3178 лв. 3838 лв. 2319 лв. 2978 лв. 3348 лв. 4008 лв. 4667 лв. 2489 лв. 3148 лв. 3808 лв.
10.09.2024 AI 1444.5 лв. 2889 лв. 3960 лв. 2067 лв. 3029 лв. 3652 лв. 2207 лв. 2829 лв. 3199 лв. 3822 лв. 4444 лв. 2377 лв. 2999 лв. 3622 лв.
15.09.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 2827 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2098 лв. 2627 лв. 3156 лв.
17.09.2024 AI 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 2827 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2098 лв. 2627 лв. 3156 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
28.04.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
30.04.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
05.05.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
07.05.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
12.05.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
14.05.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.
19.05.2024 HB 1258.5 лв. 2517 лв. 3458 лв. 1788 лв. 2657 лв. 3186 лв. 1928 лв. 2457 лв. 3356 лв. 3356 лв. 3885 лв. 2627 лв. 2627 лв. 3156 лв.


STANDARD ROOM SEA VIEW - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (3-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-2.99) 1 възр. + 1 дете (3-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
02.06.2024 AI 1423 лв. 2846 лв. 3902 лв. 2035 лв. 2986 лв. 3598 лв. 2175 лв. 2786 лв. 3768 лв. 3768 лв. 4379 лв. 2956 лв. 2956 лв. 3568 лв.
04.06.2024 AI 1670 лв. 3340 лв. 4569 лв. 2405 лв. 3480 лв. 4215 лв. 2545 лв. 3280 лв. 4385 лв. 4385 лв. 5120 лв. 3450 лв. 3450 лв. 4185 лв.
09.06.2024 AI 2287.5 лв. 4575 лв. 6236 лв. 3331 лв. 4715 лв. 5759 лв. 3471 лв. 4515 лв. 5929 лв. 5929 лв. 6972 лв. 4685 лв. 4685 лв. 5729 лв.
11.06.2024 AI 2534.5 лв. 5069 лв. 6903 лв. 3702 лв. 5209 лв. 6376 лв. 3842 лв. 5009 лв. 6546 лв. 6546 лв. 7713 лв. 5179 лв. 5179 лв. 6346 лв.
16.06.2024 AI 2905 лв. 5810 лв. 7903 лв. 4257 лв. 5950 лв. 7302 лв. 4397 лв. 5750 лв. 7472 лв. 7472 лв. 8824 лв. 5920 лв. 5920 лв. 7272 лв.
23.06.2024 AI 2914.5 лв. 5829 лв. 7929 лв. 4272 лв. 5969 лв. 7327 лв. 4412 лв. 5769 лв. 7497 лв. 7497 лв. 8854 лв. 5939 лв. 5939 лв. 7297 лв.
25.08.2024 AI 2399 лв. 4798 лв. 6538 лв. 3499 лв. 4938 лв. 6038 лв. 3639 лв. 4738 лв. 6208 лв. 6208 лв. 7307 лв. 4908 лв. 4908 лв. 6008 лв.
27.08.2024 AI 2222.5 лв. 4445 лв. 6061 лв. 3234 лв. 4585 лв. 5597 лв. 3374 лв. 4385 лв. 5767 лв. 5767 лв. 6778 лв. 4555 лв. 4555 лв. 5567 лв.
01.09.2024 AI 1870 лв. 3740 лв. 5109 лв. 2705 лв. 3880 лв. 4715 лв. 2845 лв. 3680 лв. 4885 лв. 4885 лв. 5720 лв. 3850 лв. 3850 лв. 4685 лв.
03.09.2024 AI 1870 лв. 3740 лв. 5109 лв. 2705 лв. 3880 лв. 4715 лв. 2845 лв. 3680 лв. 4885 лв. 4885 лв. 5720 лв. 3850 лв. 3850 лв. 4685 лв.
08.09.2024 AI 1683.5 лв. 3367 лв. 4606 лв. 2426 лв. 3507 лв. 4249 лв. 2566 лв. 3307 лв. 4419 лв. 4419 лв. 5161 лв. 3477 лв. 3477 лв. 4219 лв.
10.09.2024 AI 1609 лв. 3218 лв. 4405 лв. 2314 лв. 3358 лв. 4063 лв. 2454 лв. 3158 лв. 4233 лв. 4233 лв. 4938 лв. 3328 лв. 3328 лв. 4033 лв.
15.09.2024 AI 1423 лв. 2846 лв. 3902 лв. 2035 лв. 2986 лв. 3598 лв. 2175 лв. 2786 лв. 3768 лв. 3768 лв. 4379 лв. 2956 лв. 2956 лв. 3568 лв.
17.09.2024 AI 1423 лв. 2846 лв. 3902 лв. 2035 лв. 2986 лв. 3598 лв. 2175 лв. 2786 лв. 3768 лв. 3768 лв. 4379 лв. 2956 лв. 2956 лв. 3568 лв.


FAMILY ROOM - HB
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
28.04.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
30.04.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
05.05.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
07.05.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
12.05.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
14.05.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.
19.05.2024 HB 1764 лв. 3528 лв. 3928 лв. 3728 лв. 3328 лв. 3668 лв. 3868 лв. 3468 лв. 4038 лв. 3838 лв. 3638 лв. 3808 лв.


FAMILY ROOM - AI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
02.06.2024 AI 2052 лв. 4104 лв. 4504 лв. 4304 лв. 3904 лв. 4244 лв. 4444 лв. 4044 лв. 4614 лв. 4414 лв. 4214 лв. 4384 лв.
04.06.2024 AI 2484.5 лв. 4969 лв. 5369 лв. 5169 лв. 4769 лв. 5109 лв. 5309 лв. 4909 лв. 5479 лв. 5279 лв. 5079 лв. 5249 лв.
09.06.2024 AI 3565 лв. 7130 лв. 7530 лв. 7330 лв. 6930 лв. 7270 лв. 7470 лв. 7070 лв. 7640 лв. 7440 лв. 7240 лв. 7410 лв.
11.06.2024 AI 3997 лв. 7994 лв. 8394 лв. 8194 лв. 7794 лв. 8134 лв. 8334 лв. 7934 лв. 8504 лв. 8304 лв. 8104 лв. 8274 лв.
16.06.2024 AI 4645.5 лв. 9291 лв. 9691 лв. 9491 лв. 9091 лв. 9431 лв. 9631 лв. 9231 лв. 9801 лв. 9601 лв. 9401 лв. 9571 лв.
23.06.2024 AI 4662.5 лв. 9325 лв. 9725 лв. 9525 лв. 9125 лв. 9465 лв. 9665 лв. 9265 лв. 9835 лв. 9635 лв. 9435 лв. 9605 лв.
25.08.2024 AI 3760.5 лв. 7521 лв. 7921 лв. 7721 лв. 7321 лв. 7661 лв. 7861 лв. 7461 лв. 8031 лв. 7831 лв. 7631 лв. 7801 лв.
27.08.2024 AI 3451.5 лв. 6903 лв. 7303 лв. 7103 лв. 6703 лв. 7043 лв. 7243 лв. 6843 лв. 7413 лв. 7213 лв. 7013 лв. 7183 лв.
01.09.2024 AI 2834 лв. 5668 лв. 6068 лв. 5868 лв. 5468 лв. 5808 лв. 6008 лв. 5608 лв. 6178 лв. 5978 лв. 5778 лв. 5948 лв.
03.09.2024 AI 2834 лв. 5668 лв. 6068 лв. 5868 лв. 5468 лв. 5808 лв. 6008 лв. 5608 лв. 6178 лв. 5978 лв. 5778 лв. 5948 лв.
08.09.2024 AI 2508.5 лв. 5017 лв. 5417 лв. 5217 лв. 4817 лв. 5157 лв. 5357 лв. 4957 лв. 5527 лв. 5327 лв. 5127 лв. 5297 лв.
10.09.2024 AI 2378 лв. 4756 лв. 5156 лв. 4956 лв. 4556 лв. 4896 лв. 5096 лв. 4696 лв. 5266 лв. 5066 лв. 4866 лв. 5036 лв.
15.09.2024 AI 2052 лв. 4104 лв. 4504 лв. 4304 лв. 3904 лв. 4244 лв. 4444 лв. 4044 лв. 4614 лв. 4414 лв. 4214 лв. 4384 лв.
17.09.2024 AI 2052 лв. 4104 лв. 4504 лв. 4304 лв. 3904 лв. 4244 лв. 4444 лв. 4044 лв. 4614 лв. 4414 лв. 4214 лв. 4384 лв.