Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MIRAMARE QUEEN
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира на 6 км от Сиде и на 60 км от летището, на 200 м от морето. Състои се от една основна 6-етажна сграда (2 асансьора) и девет 3-етажни сгради (без асансьор). Гостите на хотела могат да използват територията и услугите на хотел Miramare Beach (с изключение на основния ресторант). Последна реновация 2019 година.

Стаи
Economy rooms : 22 кв.м
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи етаж без балкон.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea Side View view: 25кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms Sea view: 28 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – в основна сграда, на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Comfort Family rooms– 47кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда на последен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година


Family room (1 room) – 25 кв. м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi.
Разположение на стаите – в основна сграда и допълнителните корпуси на всички етажи с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно или 2 единични, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година

Плаж
Собствен пясъчен плаж, общ с хотел Miramare beach. Чадъри, шезлонги, матрци – безплатно. Вход в морето – фин пясък.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб , Басейн, Наем на бебешки колички
Не са налични: бавачка
Коментари: Открит басейн. Вътрешни и външни детски площадки.
Количка под наем - в зависимост от наличността.
Мини-клуб - работно време 10: 00-12: 00 / 14: 00-17:00

СПА
СПА : СПА център- платено, Хамам, Сауна- платено, Масаж - платено

Спорт
СПОРТ: Баскетбол, Билярд- платено, Тенис, Тенис на маса, плажен волейбол
Коментари: 4 тенис корта с твърда настилка, ракети и топки - безплатно. Няма уроци по тенис.
БАСЕЙНИ:
2 открити басейна с прясна вода: площ - 760 кв.м / 235 кв.м. Те работят от 08: 00-19: 00.
3 водни пързалки (неотопляеми), работно време 10: 00-12: 00/14: 00-16: 00.

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи.Анимацията работи 6 дни в седмицата от 01май. Дискотека.

Хранене
Предлага се диетично меню
Ресторанти а ла карт : италиански ресторант, средиземноморски ресторант, ресторант Tureyky.
Работно време 18: 30-21: 00.
Възможно е едно безплатно посещение на всеки ресторант.
Изисква се предварителна резервация.

Бар: Син бар 08: 00-00: 00
Плажен бар 10: 00-17: 30
Q Bar - денонощно.
Диско Дел Маре 23.00: -02: 00

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 13: 00-14: 30, вечеря 18:30 - 21:00, късна вечеря 23: 30- 00: 00 (супа). От 13:00 до 15:30 закуски се предлагат в бара на плажа.
Кафе / чай / сладкиши 16: 00-17: 00 в Синия бар.
Концепцията Ultra All Inclusive работи 24 часа в денонощието и включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки.
Срещу заплащане: някои вносни напитки, фреш.
Всички заведения на открито са отворени в зависимост от метеорологичните условия..



 
Цени

STANDARD LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3438 лв. 1775 лв. 2900 лв. 2235 лв. 2695 лв. 2880 лв.
14.04.2024 UAI 1220 лв. 2440 лв. 3438 лв. 1775 лв. 2900 лв. 2235 лв. 2695 лв. 2880 лв.
21.04.2024 UAI 1314.5 лв. 2629 лв. 3694 лв. 1941 лв. 3089 лв. 2401 лв. 2861 лв. 3069 лв.
28.04.2024 UAI 1519.5 лв. 3039 лв. 4246 лв. 2299 лв. 3499 лв. 2759 лв. 3219 лв. 3479 лв.
05.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4405 лв. 2402 лв. 3616 лв. 2862 лв. 3322 лв. 3596 лв.
11.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4405 лв. 2402 лв. 3616 лв. 2862 лв. 3322 лв. 3596 лв.
12.05.2024 UAI 1578 лв. 3156 лв. 4405 лв. 2402 лв. 3616 лв. 2862 лв. 3322 лв. 3596 лв.
18.05.2024 UAI 1803.5 лв. 3607 лв. 5014 лв. 2796 лв. 4067 лв. 3256 лв. 3716 лв. 4047 лв.
19.05.2024 UAI 1848.5 лв. 3697 лв. 5135 лв. 2875 лв. 4157 лв. 3335 лв. 3795 лв. 4137 лв.
25.05.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 2954 лв. 4247 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4227 лв.
26.05.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 2954 лв. 4247 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4227 лв.
01.06.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 2954 лв. 4247 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4227 лв.
02.06.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 2954 лв. 4247 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4227 лв.
08.06.2024 UAI 1930 лв. 3860 лв. 5354 лв. 3017 лв. 4320 лв. 3477 лв. 3937 лв. 4300 лв.
09.06.2024 UAI 1948 лв. 3896 лв. 5403 лв. 3049 лв. 4356 лв. 3509 лв. 3969 лв. 4336 лв.
15.06.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 3175 лв. 4500 лв. 3635 лв. 4095 лв. 4480 лв.
16.06.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 3175 лв. 4500 лв. 3635 лв. 4095 лв. 4480 лв.
22.06.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 3175 лв. 4500 лв. 3635 лв. 4095 лв. 4480 лв.
23.06.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 3175 лв. 4500 лв. 3635 лв. 4095 лв. 4480 лв.
29.06.2024 UAI 2020 лв. 4040 лв. 5598 лв. 3175 лв. 4500 лв. 3635 лв. 4095 лв. 4480 лв.
30.06.2024 UAI 2047 лв. 4094 лв. 5671 лв. 3222 лв. 4554 лв. 3682 лв. 4142 лв. 4534 лв.
06.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
07.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
13.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
14.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
20.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
21.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
27.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
28.07.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
03.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
04.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
10.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
11.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
17.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
18.08.2024 UAI 2209.5 лв. 4419 лв. 6109 лв. 3506 лв. 4879 лв. 3966 лв. 4426 лв. 4859 лв.
24.08.2024 UAI 2119 лв. 4238 лв. 5866 лв. 3348 лв. 4698 лв. 3808 лв. 4268 лв. 4678 лв.
25.08.2024 UAI 2101 лв. 4202 лв. 5817 лв. 3317 лв. 4662 лв. 3777 лв. 4237 лв. 4642 лв.
31.08.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
01.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
07.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
08.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
14.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
15.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
21.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
22.09.2024 UAI 2083 лв. 4166 лв. 5768 лв. 3285 лв. 4626 лв. 3745 лв. 4205 лв. 4606 лв.
28.09.2024 UAI 2056 лв. 4112 лв. 5695 лв. 3238 лв. 4572 лв. 3698 лв. 4158 лв. 4552 лв.
29.09.2024 UAI 2029 лв. 4058 лв. 5622 лв. 3191 лв. 4518 лв. 3651 лв. 4111 лв. 4498 лв.
06.10.2024 UAI 1893.5 лв. 3787 лв. 5257 лв. 2954 лв. 4247 лв. 3414 лв. 3874 лв. 4227 лв.
13.10.2024 UAI 1677.5 лв. 3355 лв. 4673 лв. 2575 лв. 3815 лв. 3035 лв. 3495 лв. 3795 лв.
20.10.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2291 лв. 3490 лв. 2751 лв. 3211 лв. 3470 лв.
27.10.2024 UAI 1515 лв. 3030 лв. 4235 лв. 2291 лв. 3490 лв. 2751 лв. 3211 лв. 3470 лв.


STANDARD SIDE SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1910 лв. 3055 лв. 2370 лв. 2830 лв. 3035 лв.
14.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 1910 лв. 3055 лв. 2370 лв. 2830 лв. 3035 лв.
21.04.2024 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 2076 лв. 3244 лв. 2536 лв. 2996 лв. 3224 лв.
28.04.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4472 лв. 2445 лв. 3666 лв. 2905 лв. 3365 лв. 3646 лв.
05.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 2556 лв. 3793 лв. 3016 лв. 3476 лв. 3773 лв.
11.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 2556 лв. 3793 лв. 3016 лв. 3476 лв. 3773 лв.
12.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 2556 лв. 3793 лв. 3016 лв. 3476 лв. 3773 лв.
18.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5252 лв. 2951 лв. 4244 лв. 3411 лв. 3871 лв. 4224 лв.
19.05.2024 UAI 1937 лв. 3874 лв. 5374 лв. 3030 лв. 4334 лв. 3490 лв. 3950 лв. 4314 лв.
25.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв. 3569 лв. 4029 лв. 4404 лв.
26.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв. 3569 лв. 4029 лв. 4404 лв.
01.06.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв. 3569 лв. 4029 лв. 4404 лв.
02.06.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв. 3569 лв. 4029 лв. 4404 лв.
08.06.2024 UAI 2018 лв. 4036 лв. 5593 лв. 3172 лв. 4496 лв. 3632 лв. 4092 лв. 4476 лв.
09.06.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5642 лв. 3203 лв. 4532 лв. 3663 лв. 4123 лв. 4512 лв.
15.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 3330 лв. 4677 лв. 3790 лв. 4250 лв. 4657 лв.
16.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 3330 лв. 4677 лв. 3790 лв. 4250 лв. 4657 лв.
22.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 3330 лв. 4677 лв. 3790 лв. 4250 лв. 4657 лв.
23.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 3330 лв. 4677 лв. 3790 лв. 4250 лв. 4657 лв.
29.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 3330 лв. 4677 лв. 3790 лв. 4250 лв. 4657 лв.
30.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5909 лв. 3377 лв. 4731 лв. 3837 лв. 4297 лв. 4711 лв.
06.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
07.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
13.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
14.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
20.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
21.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
27.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
28.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
03.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
04.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
10.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
11.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
17.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
18.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 3661 лв. 5055 лв. 4121 лв. 4581 лв. 5035 лв.
24.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6104 лв. 3503 лв. 4875 лв. 3963 лв. 4423 лв. 4855 лв.
25.08.2024 UAI 2189.5 лв. 4379 лв. 6055 лв. 3471 лв. 4839 лв. 3931 лв. 4391 лв. 4819 лв.
31.08.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
01.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
07.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
08.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
14.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
15.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
21.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
22.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 3440 лв. 4803 лв. 3900 лв. 4360 лв. 4783 лв.
28.09.2024 UAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5934 лв. 3393 лв. 4749 лв. 3853 лв. 4313 лв. 4729 лв.
29.09.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5861 лв. 3345 лв. 4695 лв. 3805 лв. 4265 лв. 4675 лв.
06.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв. 3569 лв. 4029 лв. 4404 лв.
13.10.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4911 лв. 2730 лв. 3991 лв. 3190 лв. 3650 лв. 3971 лв.
20.10.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 2446 лв. 3667 лв. 2906 лв. 3366 лв. 3647 лв.
27.10.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 2446 лв. 3667 лв. 2906 лв. 3366 лв. 3647 лв.


STANDARD FAMILY ROOM - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 4107 лв. 3055 лв. 3515 лв. 3923 лв.
14.04.2024 UAI 1297.5 лв. 2595 лв. 3647 лв. 4107 лв. 3055 лв. 3515 лв. 3923 лв.
21.04.2024 UAI 1392 лв. 2784 лв. 3902 лв. 4362 лв. 3244 лв. 3704 лв. 4160 лв.
28.04.2024 UAI 1603 лв. 3206 лв. 4472 лв. 4932 лв. 3666 лв. 4126 лв. 4687 лв.
05.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 5104 лв. 3793 лв. 4253 лв. 4846 лв.
11.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 5104 лв. 3793 лв. 4253 лв. 4846 лв.
12.05.2024 UAI 1666.5 лв. 3333 лв. 4644 лв. 5104 лв. 3793 лв. 4253 лв. 4846 лв.
18.05.2024 UAI 1892 лв. 3784 лв. 5252 лв. 5712 лв. 4244 лв. 4704 лв. 5410 лв.
19.05.2024 UAI 1937 лв. 3874 лв. 5374 лв. 5834 лв. 4334 лв. 4794 лв. 5522 лв.
25.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 5956 лв. 4424 лв. 4884 лв. 5635 лв.
26.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 5956 лв. 4424 лв. 4884 лв. 5635 лв.
01.06.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 5956 лв. 4424 лв. 4884 лв. 5635 лв.
02.06.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 5956 лв. 4424 лв. 4884 лв. 5635 лв.
08.06.2024 UAI 2018 лв. 4036 лв. 5593 лв. 6053 лв. 4496 лв. 4956 лв. 5725 лв.
09.06.2024 UAI 2036 лв. 4072 лв. 5642 лв. 6102 лв. 4532 лв. 4992 лв. 5770 лв.
15.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 6296 лв. 4677 лв. 5137 лв. 5951 лв.
16.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 6296 лв. 4677 лв. 5137 лв. 5951 лв.
22.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 6296 лв. 4677 лв. 5137 лв. 5951 лв.
23.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 6296 лв. 4677 лв. 5137 лв. 5951 лв.
29.06.2024 UAI 2108.5 лв. 4217 лв. 5836 лв. 6296 лв. 4677 лв. 5137 лв. 5951 лв.
30.06.2024 UAI 2135.5 лв. 4271 лв. 5909 лв. 6369 лв. 4731 лв. 5191 лв. 6018 лв.
06.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
07.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
13.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
14.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
20.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
21.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
27.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
28.07.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
03.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
04.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
10.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
11.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
17.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
18.08.2024 UAI 2297.5 лв. 4595 лв. 6348 лв. 6808 лв. 5055 лв. 5515 лв. 6424 лв.
24.08.2024 UAI 2207.5 лв. 4415 лв. 6104 лв. 6564 лв. 4875 лв. 5335 лв. 6199 лв.
25.08.2024 UAI 2189.5 лв. 4379 лв. 6055 лв. 6515 лв. 4839 лв. 5299 лв. 6154 лв.
31.08.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
01.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
07.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
08.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
14.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
15.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
21.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
22.09.2024 UAI 2171.5 лв. 4343 лв. 6007 лв. 6467 лв. 4803 лв. 5263 лв. 6109 лв.
28.09.2024 UAI 2144.5 лв. 4289 лв. 5934 лв. 6394 лв. 4749 лв. 5209 лв. 6041 лв.
29.09.2024 UAI 2117.5 лв. 4235 лв. 5861 лв. 6321 лв. 4695 лв. 5155 лв. 5973 лв.
06.10.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 5956 лв. 4424 лв. 4884 лв. 5635 лв.
13.10.2024 UAI 1765.5 лв. 3531 лв. 4911 лв. 5371 лв. 3991 лв. 4451 лв. 5094 лв.
20.10.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 4933 лв. 3667 лв. 4127 лв. 4688 лв.
27.10.2024 UAI 1603.5 лв. 3207 лв. 4473 лв. 4933 лв. 3667 лв. 4127 лв. 4688 лв.


STANDARD SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99)
07.04.2024 UAI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 2007 лв. 3165 лв. 2467 лв. 2927 лв. 3145 лв.
14.04.2024 UAI 1352.5 лв. 2705 лв. 3796 лв. 2007 лв. 3165 лв. 2467 лв. 2927 лв. 3145 лв.
