Почивки Лято 2024 СИДЕ, Турция - самолетна програма с 7 нощувки с полет от София

MIRAMARE BEACH
Информация за хотела
Местоположение
Хотелът се намира в село Кумкой, на 6 км от древния град Сиде, на морския бряг. Състои се от една 4-етажна сграда (4 асансьора). Гостите на хотела могат да използват територията и услугите на хотел Miramare Queen (с изключение на основния ресторант). Последна реновация 2020 година. Територия - 40 000 кв.м. Хотелът разполага с 218 стаи.

Стаи
Economy rooms : 25 кв.м Реновирани през 2020г.
Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, липсва Балкон
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла – 1 единично или 1 двойно легло
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично

Standard rooms- Land view – 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Standard rooms Sea Side View : 30кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с частичен изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.


Standard rooms Sea view: 30 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на всички етажи с изглед морe.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно и 1 единично, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room garden view: 40 кв.м
Балкон, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi
Разположение на стаите – на първи приземен етаж с изглед градина.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г.

Superior room Main building: 73 кв.м
Тераса, Сейф, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, шезлонги на терасата
Разположение на стаите – на последен етаж с изглед към територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята - 1 Спалня
Легла - 1 двойно, Допълнително легло - сгъваемо или диван
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Реновация – 2020г. Подходящи стаи за меден месец.


Family Superior rooms– 60 кв.м

Балкон, Сейф, врата между двете помещения, централен климатик, сателитна телевизия, минибар, сешуар, душ, телефон- платено, Wi-Fi, Междинна врата между двете помещения.
Разположение на стаите – в основна сграда на най-горен етаж, с изглед градина и територията на хотела.
Подово покритие - ламинат
Помещения в стаята – 2 Спални
Легла - 1 двойно, 2 единични.
Пълнене на минибар – вода и безалкохолни напитки (допълва се ежедневно)
Аксесоари за баня - Сапун, шампоан, душ гел, халат и чехли
Почистване на стаи - ежедневно
Смяна на спално бельо - 3 пъти седмично
Коментар: Реновирани през 2020 година, 2 бани.

Плаж
Собствен пясъчен широк плаж, общ с хотел Miramare Queen. Чадъри, шезлонги, матрци – безплатно. Полегат вход в морето – фин пясък.

За децата
Бебешко легло, Детски столчета в ресторанта, Игрална площадка, Мини-клуб , Басейн, Наем на бебешки колички
Не са налични: бавачка
Коментари: Открит и закрит басейн. Вътрешни и външни детски площадки.
Количка под наем - в зависимост от наличността.
Мини-клуб - работно време 10: 00-12: 00/14: 00-17: 00
а, волейбол, зала за игри, тенис на маса, дартс, сауна, масажи, турска баня, детски клуб, различни магазини, тенис на корт, 1 басейн за възрастни и 1 за деца

Развлечения
Дискотека, Вечерни програми, Дневни забавления.
В екипа за анимация има и рускоговорящи. Анимацията работи 6 дни в седмицата от 01 май. Дискотека.

Хранене
Предлага се диетично меню.
Ресторанти а ла карт: италиански ресторант, средиземноморски ресторант, ресторант Tureyky.
Работно време 18: 30-21: 00. Изисква се предварителна резервация.
Възможно е едно безплатно посещение на всеки ресторант.

Бар: Pink Bar 08: 00-00: 00
Плажен бар 10: 00-17: 30
Лоби бар - денонощно.
Диско Дел Маре 23: 30-02: 00.

Работно време на основния ресторант: Закуска 07: 00-10: 00, късна закуска 10: 00-11: 00, обяд 13: 00-14: 30, вечеря 18:30 - 21:00, късна вечеря 23: 30- 00: 00 (супа). От 13:00 до 15:30 закуски се предлагат в бара на плажа.
Кафе / чай / сладкиши 16: 00-17: 00 в Pink Bar.
Концепцията Ultra All Inclusive работи 24 часа в денонощието и включва местни алкохолни и безалкохолни напитки, някои вносни напитки.
Платено: някои вносни напитки, прясно изцеден сок.
Всички заведения на открито са отворени в зависимост от метеорологичните условия.



 
Цени

SUPERIOR LAND VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
07.04.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4518 лв. 2475 лв. 3700 лв.
14.04.2024 UAI 1620 лв. 3240 лв. 4518 лв. 2475 лв. 3700 лв.
21.04.2024 UAI 1735 лв. 3470 лв. 4828 лв. 2676 лв. 3930 лв.
28.04.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2944 лв. 4236 лв.
05.05.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2944 лв. 4236 лв.
11.05.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2944 лв. 4236 лв.
12.05.2024 UAI 1888 лв. 3776 лв. 5242 лв. 2944 лв. 4236 лв.
18.05.2024 UAI 2080 лв. 4160 лв. 5759 лв. 3280 лв. 4620 лв.
19.05.2024 UAI 2118 лв. 4236 лв. 5863 лв. 3347 лв. 4696 лв.
25.05.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5966 лв. 3414 лв. 4773 лв.
26.05.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5966 лв. 3414 лв. 4773 лв.
01.06.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5966 лв. 3414 лв. 4773 лв.
02.06.2024 UAI 2156.5 лв. 4313 лв. 5966 лв. 3414 лв. 4773 лв.
08.06.2024 UAI 2271.5 лв. 4543 лв. 6277 лв. 3615 лв. 5003 лв.
09.06.2024 UAI 2329 лв. 4658 лв. 6432 лв. 3715 лв. 5118 лв.
15.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7053 лв. 4118 лв. 5578 лв.
16.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7053 лв. 4118 лв. 5578 лв.
22.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7053 лв. 4118 лв. 5578 лв.
23.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7053 лв. 4118 лв. 5578 лв.
29.06.2024 UAI 2559 лв. 5118 лв. 7053 лв. 4118 лв. 5578 лв.
30.06.2024 UAI 2606.5 лв. 5213 лв. 7182 лв. 4202 лв. 5673 лв.
06.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
07.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
13.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
14.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
20.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
21.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
27.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
28.07.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
03.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
04.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
10.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
11.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
17.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
18.08.2024 UAI 2894 лв. 5788 лв. 7958 лв. 4705 лв. 6248 лв.
24.08.2024 UAI 2750.5 лв. 5501 лв. 7570 лв. 4453 лв. 5961 лв.
25.08.2024 UAI 2721.5 лв. 5443 лв. 7492 лв. 4403 лв. 5903 лв.
31.08.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
01.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
07.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
08.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
14.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
15.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
21.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
22.09.2024 UAI 2693 лв. 5386 лв. 7415 лв. 4352 лв. 5846 лв.
28.09.2024 UAI 2645 лв. 5290 лв. 7285 лв. 4269 лв. 5750 лв.
29.09.2024 UAI 2597 лв. 5194 лв. 7156 лв. 4185 лв. 5654 лв.
06.10.2024 UAI 2357.5 лв. 4715 лв. 6509 лв. 3766 лв. 5175 лв.
13.10.2024 UAI 2166 лв. 4332 лв. 5992 лв. 3430 лв. 4792 лв.
20.10.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 3179 лв. 4505 лв.
27.10.2024 UAI 2022.5 лв. 4045 лв. 5604 лв. 3179 лв. 4505 лв.


SUPERIOR SEA SIDE VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
07.04.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2639 лв. 3888 лв.
14.04.2024 UAI 1714 лв. 3428 лв. 4771 лв. 2639 лв. 3888 лв.
21.04.2024 UAI 1829 лв. 3658 лв. 5082 лв. 2840 лв. 4118 лв.
28.04.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв.
05.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв.
11.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв.
12.05.2024 UAI 1982 лв. 3964 лв. 5496 лв. 3109 лв. 4424 лв.
18.05.2024 UAI 2173.5 лв. 4347 лв. 6013 лв. 3444 лв. 4807 лв.
19.05.2024 UAI 2212 лв. 4424 лв. 6116 лв. 3511 лв. 4884 лв.
25.05.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6220 лв. 3578 лв. 4961 лв.
26.05.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6220 лв. 3578 лв. 4961 лв.
01.06.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6220 лв. 3578 лв. 4961 лв.
02.06.2024 UAI 2250.5 лв. 4501 лв. 6220 лв. 3578 лв. 4961 лв.
08.06.2024 UAI 2365.5 лв. 4731 лв. 6530 лв. 3779 лв. 5191 лв.
09.06.2024 UAI 2422.5 лв. 4845 лв. 6685 лв. 3880 лв. 5305 лв.
15.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7306 лв. 4282 лв. 5765 лв.
16.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7306 лв. 4282 лв. 5765 лв.
22.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7306 лв. 4282 лв. 5765 лв.
23.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7306 лв. 4282 лв. 5765 лв.
29.06.2024 UAI 2652.5 лв. 5305 лв. 7306 лв. 4282 лв. 5765 лв.
30.06.2024 UAI 2700.5 лв. 5401 лв. 7435 лв. 4366 лв. 5861 лв.
06.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
07.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
13.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
14.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
20.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
21.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
27.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
28.07.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
03.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
04.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
10.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
11.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
17.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
18.08.2024 UAI 2988 лв. 5976 лв. 8211 лв. 4869 лв. 6436 лв.
24.08.2024 UAI 2844 лв. 5688 лв. 7823 лв. 4617 лв. 6148 лв.
25.08.2024 UAI 2815.5 лв. 5631 лв. 7746 лв. 4567 лв. 6091 лв.
31.08.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
01.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
07.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
08.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
14.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
15.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
21.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
22.09.2024 UAI 2787 лв. 5574 лв. 7668 лв. 4517 лв. 6034 лв.
28.09.2024 UAI 2739 лв. 5478 лв. 7539 лв. 4433 лв. 5938 лв.
29.09.2024 UAI 2691 лв. 5382 лв. 7410 лв. 4349 лв. 5842 лв.
06.10.2024 UAI 2451.5 лв. 4903 лв. 6763 лв. 3930 лв. 5363 лв.
13.10.2024 UAI 2260 лв. 4520 лв. 6246 лв. 3595 лв. 4980 лв.
20.10.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5858 лв. 3343 лв. 4692 лв.
27.10.2024 UAI 2116 лв. 4232 лв. 5858 лв. 3343 лв. 4692 лв.


SUPERIOR SEA VIEW - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
07.04.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2757 лв. 4022 лв.
14.04.2024 UAI 1781 лв. 3562 лв. 4952 лв. 2757 лв. 4022 лв.
21.04.2024 UAI 1896 лв. 3792 лв. 5263 лв. 2958 лв. 4252 лв.
28.04.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 3226 лв. 4558 лв.
05.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 3226 лв. 4558 лв.
11.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 3226 лв. 4558 лв.
12.05.2024 UAI 2049 лв. 4098 лв. 5677 лв. 3226 лв. 4558 лв.
18.05.2024 UAI 2240.5 лв. 4481 лв. 6194 лв. 3561 лв. 4941 лв.
19.05.2024 UAI 2279 лв. 4558 лв. 6297 лв. 3628 лв. 5018 лв.
25.05.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6401 лв. 3695 лв. 5095 лв.
26.05.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6401 лв. 3695 лв. 5095 лв.
01.06.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6401 лв. 3695 лв. 5095 лв.
02.06.2024 UAI 2317.5 лв. 4635 лв. 6401 лв. 3695 лв. 5095 лв.
08.06.2024 UAI 2432.5 лв. 4865 лв. 6711 лв. 3897 лв. 5325 лв.
09.06.2024 UAI 2490 лв. 4980 лв. 6866 лв. 3997 лв. 5440 лв.
15.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 4399 лв. 5899 лв.
16.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 4399 лв. 5899 лв.
22.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 4399 лв. 5899 лв.
23.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 4399 лв. 5899 лв.
29.06.2024 UAI 2719.5 лв. 5439 лв. 7487 лв. 4399 лв. 5899 лв.
30.06.2024 UAI 2767.5 лв. 5535 лв. 7616 лв. 4483 лв. 5995 лв.
06.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
07.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
13.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
14.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
20.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
21.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
27.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
28.07.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
03.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
04.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
10.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
11.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
17.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
18.08.2024 UAI 3055 лв. 6110 лв. 8392 лв. 4986 лв. 6570 лв.
24.08.2024 UAI 2911.5 лв. 5823 лв. 8004 лв. 4735 лв. 6283 лв.
25.08.2024 UAI 2882.5 лв. 5765 лв. 7927 лв. 4684 лв. 6225 лв.
31.08.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
01.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
07.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
08.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
14.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
15.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
21.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
22.09.2024 UAI 2854 лв. 5708 лв. 7849 лв. 4634 лв. 6168 лв.
28.09.2024 UAI 2806 лв. 5612 лв. 7720 лв. 4550 лв. 6072 лв.
29.09.2024 UAI 2758 лв. 5516 лв. 7591 лв. 4467 лв. 5976 лв.
06.10.2024 UAI 2518.5 лв. 5037 лв. 6944 лв. 4047 лв. 5497 лв.
13.10.2024 UAI 2327 лв. 4654 лв. 6427 лв. 3712 лв. 5114 лв.
20.10.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3461 лв. 4826 лв.
27.10.2024 UAI 2183 лв. 4366 лв. 6039 лв. 3461 лв. 4826 лв.


SUPERIOR CORNER - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-9.99)
07.04.2024 UAI 2106 лв. 4212 лв. 4952 лв. 4672 лв.
14.04.2024 UAI 2106 лв. 4212 лв. 4952 лв. 4672 лв.
21.04.2024 UAI 2250 лв. 4500 лв. 5263 лв. 4960 лв.
28.04.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 5677 лв. 5343 лв.
05.05.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 5677 лв. 5343 лв.
11.05.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 5677 лв. 5343 лв.
12.05.2024 UAI 2441.5 лв. 4883 лв. 5677 лв. 5343 лв.
18.05.2024 UAI 2812 лв. 5624 лв. 6588 лв. 6084 лв.
19.05.2024 UAI 2886.5 лв. 5773 лв. 6770 лв. 6233 лв.
25.05.2024 UAI 2960.5 лв. 5921 лв. 6952 лв. 6381 лв.
26.05.2024 UAI 2960.5 лв. 5921 лв. 6952 лв. 6381 лв.
01.06.2024 UAI 2960.5 лв. 5921 лв. 6952 лв. 6381 лв.
02.06.2024 UAI 2960.5 лв. 5921 лв. 6952 лв. 6381 лв.
08.06.2024 UAI 3115.5 лв. 6231 лв. 7297 лв. 6691 лв.
09.06.2024 UAI 3193 лв. 6386 лв. 7469 лв. 6846 лв.
15.06.2024 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 8159 лв. 7467 лв.
16.06.2024 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 8159 лв. 7467 лв.
22.06.2024 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 8159 лв. 7467 лв.
23.06.2024 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 8159 лв. 7467 лв.
29.06.2024 UAI 3503.5 лв. 7007 лв. 8159 лв. 7467 лв.
30.06.2024 UAI 3568 лв. 7136 лв. 8303 лв. 7596 лв.
06.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
07.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
13.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
14.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
20.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
21.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
27.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
28.07.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
03.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
04.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
10.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
11.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
17.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
18.08.2024 UAI 3956 лв. 7912 лв. 9165 лв. 8372 лв.
24.08.2024 UAI 3762 лв. 7524 лв. 8734 лв. 7984 лв.
25.08.2024 UAI 3723.5 лв. 7447 лв. 8648 лв. 7907 лв.
31.08.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
01.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
07.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
08.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
14.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
15.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
21.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
22.09.2024 UAI 3684.5 лв. 7369 лв. 8561 лв. 7829 лв.
28.09.2024 UAI 3591 лв. 7182 лв. 8330 лв. 7642 лв.
29.09.2024 UAI 3497 лв. 6994 лв. 8099 лв. 7454 лв.
06.10.2024 UAI 3028 лв. 6056 лв. 6944 лв. 6516 лв.
13.10.2024 UAI 2788.5 лв. 5577 лв. 6427 лв. 6037 лв.
20.10.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 6039 лв. 5678 лв.
27.10.2024 UAI 2609 лв. 5218 лв. 6039 лв. 5678 лв.


DELUXE ROOM TERRACE WITH JACUZZI - UAI
Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Единична стая
07.04.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 4181 лв.
14.04.2024 UAI 2330.5 лв. 4661 лв. 4181 лв.
21.04.2024 UAI 2503 лв. 5006 лв. 4526 лв.
28.04.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 4986 лв.
05.05.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 4986 лв.
11.05.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 4986 лв.
12.05.2024 UAI 2733 лв. 5466 лв. 4986 лв.
18.05.2024 UAI 3020.5 лв. 6041 лв. 5561 лв.
19.05.2024 UAI 3078 лв. 6156 лв. 5676 лв.
25.05.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 5791 лв.
26.05.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 5791 лв.
01.06.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 5791 лв.
02.06.2024 UAI 3135.5 лв. 6271 лв. 5791 лв.
08.06.2024 UAI 3308 лв. 6616 лв. 6136 лв.
09.06.2024 UAI 3394 лв. 6788 лв. 6308 лв.
15.06.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 6998 лв.
16.06.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 6998 лв.
22.06.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 6998 лв.
23.06.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 6998 лв.
29.06.2024 UAI 3739 лв. 7478 лв. 6998 лв.
30.06.2024 UAI 3811 лв. 7622 лв. 7142 лв.
06.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
07.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
13.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
14.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
20.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
21.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
27.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
28.07.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
03.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
04.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
10.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
11.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
17.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
18.08.2024 UAI 4242 лв. 8484 лв. 8004 лв.
24.08.2024 UAI 4026.5 лв. 8053 лв. 7573 лв.
25.08.2024 UAI 3983 лв. 7966 лв. 7486 лв.
31.08.2024 UAI 3940 лв. 7880 лв. 7400 лв.
